|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
CPI | 2006 = 100 |
|---|
| 00000 Totaal bestedingen | 83,60 | 85,43 | 87,41 | 91,05 | 94,04 | 96,03 | 97,22 | 98,85 | 100,00 | 101,61 | 104,14 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 2,5 |
|---|
| 03120 Kleding | 106,42 | 107,48 | 104,08 | 104,72 | 107,24 | 103,24 | 101,23 | 98,19 | 100,00 | 101,71 | 101,56 | 3,0 | 1,0 | -3,2 | 0,6 | 2,4 | -3,7 | -1,9 | -3,0 | 1,8 | 1,7 | -0,1 |
|---|
| 03121 Herenkleding | 100,28 | 102,10 | 100,26 | 100,82 | 104,96 | 102,28 | 101,15 | 99,66 | 100,00 | 101,53 | 102,15 | 2,2 | 1,8 | -1,8 | 0,6 | 4,1 | -2,6 | -1,1 | -1,5 | 0,3 | 1,5 | 0,6 |
|---|
| 03122 Dameskleding | 107,64 | 108,79 | 104,06 | 104,61 | 106,35 | 102,30 | 101,06 | 97,35 | 100,00 | 102,10 | 102,63 | 3,7 | 1,1 | -4,3 | 0,5 | 1,7 | -3,8 | -1,2 | -3,7 | 2,7 | 2,1 | 0,5 |
|---|
| 03123 Kinderkleding | 114,06 | 112,68 | 109,84 | 111,14 | 113,22 | 107,44 | 100,86 | 96,75 | 100,00 | 100,79 | 96,63 | 1,4 | -1,2 | -2,5 | 1,2 | 1,9 | -5,1 | -6,1 | -4,1 | 3,4 | 0,8 | -4,1 |
|---|
| 03124 Babykleding | 118,19 | 120,71 | 116,49 | 115,75 | 118,41 | 108,96 | 107,10 | 106,87 | 100,00 | 99,40 | 94,94 | 7,3 | 2,1 | -3,5 | -0,6 | 2,3 | -8,0 | -1,7 | -0,2 | -6,4 | -0,6 | -4,5 |
|---|
| 03210 Schoenen | 90,11 | 92,63 | 93,39 | 99,62 | 105,10 | 103,66 | 101,23 | 99,26 | 100,00 | 100,61 | 102,55 | 3,0 | 2,8 | 0,8 | 6,7 | 5,5 | -1,4 | -2,3 | -1,9 | 0,7 | 0,6 | 1,9 |
|---|
| 03211 Herenschoenen | 85,72 | 89,61 | 91,30 | 97,61 | 103,87 | 101,13 | 100,02 | 98,95 | 100,00 | 101,42 | 104,82 | 4,6 | 4,5 | 1,9 | 6,9 | 6,4 | -2,6 | -1,1 | -1,1 | 1,1 | 1,4 | 3,4 |
|---|
| 03212 Damesschoenen | 88,77 | 91,46 | 91,44 | 98,40 | 103,65 | 102,31 | 100,06 | 98,51 | 100,00 | 99,56 | 103,63 | 4,4 | 3,0 | 0,0 | 7,6 | 5,3 | -1,3 | -2,2 | -1,5 | 1,5 | -0,4 | 4,1 |
|---|
| 03213 Sportschoenen volwassenen | 92,69 | 91,11 | 92,43 | 96,31 | 104,06 | 104,13 | 102,90 | 100,77 | 100,00 | 99,67 | 97,12 | -0,5 | -1,7 | 1,4 | 4,2 | 8,0 | 0,1 | -1,2 | -2,1 | -0,8 | -0,3 | -2,6 |
|---|
| 03214 Kinderschoenen | 98,64 | 99,97 | 100,52 | 106,12 | 110,22 | 109,44 | 104,56 | 100,74 | 100,00 | 102,27 | 100,06 | -0,8 | 1,3 | 0,6 | 5,6 | 3,9 | -0,7 | -4,5 | -3,7 | -0,7 | 2,3 | -2,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 6-9-2010 |
|---|
|
|
|