|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2006 = 100 | % | absoluut | 2006 = 100 | % | absoluut | 2006 = 100 | % | absoluut | 2006 = 100 | % | absoluut | 2006 = 100 | % | absoluut |
|---|
| 1996 januari | 86,73 | | 12 074 | 82,14 | | 406 | 96,68 | | 714 | 93,29 | | 859 | 106,30 | | 74 |
|---|
| 1996 februari | 87,05 | | 12 074 | 82,10 | | 406 | 96,87 | | 714 | 91,92 | | 859 | 106,97 | | 74 |
|---|
| 1996 maart | 88,81 | | 12 074 | 82,81 | | 406 | 96,81 | | 714 | 93,79 | | 859 | 106,94 | | 74 |
|---|
| 1996 april | 88,65 | | 12 074 | 83,16 | | 406 | 97,25 | | 714 | 93,24 | | 859 | 105,89 | | 74 |
|---|
| 1996 mei | 87,22 | | 12 074 | 83,22 | | 406 | 96,97 | | 714 | 93,43 | | 859 | 106,45 | | 74 |
|---|
| 1996 juni | 86,50 | | 12 074 | 81,75 | | 406 | 96,51 | | 714 | 92,58 | | 859 | 106,12 | | 74 |
|---|
| 1996 juli | 86,40 | | 12 074 | 81,31 | | 406 | 96,29 | | 714 | 93,31 | | 859 | 105,68 | | 74 |
|---|
| 1996 augustus | 84,79 | | 12 074 | 81,78 | | 406 | 96,86 | | 714 | 91,18 | | 859 | 105,96 | | 74 |
|---|
| 1996 september | 85,17 | | 12 074 | 81,99 | | 406 | 96,42 | | 714 | 91,92 | | 859 | 105,29 | | 74 |
|---|
| 1996 oktober | 85,54 | | 12 074 | 81,61 | | 406 | 96,36 | | 714 | 92,46 | | 859 | 105,86 | | 74 |
|---|
| 1996 november | 85,61 | | 12 074 | 82,22 | | 406 | 96,60 | | 714 | 92,91 | | 859 | 106,24 | | 74 |
|---|
| 1996 december | 86,48 | | 12 074 | 82,39 | | 406 | 96,14 | | 714 | 92,72 | | 859 | 104,60 | | 74 |
|---|
| 1996 | 86,58 | | 12 074 | 82,21 | | 406 | 96,65 | | 714 | 92,73 | | 859 | 106,02 | | 74 |
|---|
| 1997 januari | 88,72 | 2,3 | 12 074 | 82,20 | 0,1 | 406 | 96,07 | -0,6 | 714 | 93,41 | 0,1 | 859 | 105,87 | -0,4 | 74 |
|---|
| 1997 februari | 87,54 | 0,6 | 12 074 | 82,24 | 0,2 | 406 | 95,89 | -1,0 | 714 | 94,08 | 2,3 | 859 | 106,23 | -0,7 | 74 |
|---|
| 1997 maart | 86,89 | -2,2 | 12 074 | 82,23 | -0,7 | 406 | 95,49 | -1,4 | 714 | 93,34 | -0,5 | 859 | 106,40 | -0,5 | 74 |
|---|
| 1997 april | 86,66 | -2,2 | 12 074 | 81,54 | -1,9 | 406 | 95,78 | -1,5 | 714 | 92,12 | -1,2 | 859 | 106,61 | 0,7 | 74 |
|---|
| 1997 mei | 87,67 | 0,5 | 12 074 | 81,69 | -1,8 | 406 | 95,69 | -1,3 | 714 | 93,12 | -0,3 | 859 | 106,25 | -0,2 | 74 |
|---|
| 1997 juni | 87,35 | 1,0 | 12 074 | 82,11 | 0,4 | 406 | 95,64 | -0,9 | 714 | 93,77 | 1,3 | 859 | 106,88 | 0,7 | 74 |
|---|
| 1997 juli | 87,30 | 1,0 | 12 074 | 83,13 | 2,2 | 406 | 96,71 | 0,4 | 714 | 93,11 | -0,2 | 859 | 107,68 | 1,9 | 74 |
|---|
| 1997 augustus | 87,08 | 2,7 | 12 074 | 83,45 | 2,0 | 406 | 96,79 | -0,1 | 714 | 93,39 | 2,4 | 859 | 108,06 | 2,0 | 74 |
|---|
| 1997 september | 87,40 | 2,6 | 12 074 | 83,33 | 1,6 | 406 | 96,28 | -0,1 | 714 | 92,96 | 1,1 | 859 | 108,21 | 2,8 | 74 |
|---|
| 1997 oktober | 87,46 | 2,2 | 12 074 | 83,70 | 2,6 | 406 | 96,67 | 0,3 | 714 | 93,73 | 1,4 | 859 | 108,59 | 2,6 | 74 |
|---|
| 1997 november | 88,45 | 3,3 | 12 074 | 83,80 | 1,9 | 406 | 96,68 | 0,1 | 714 | 92,99 | 0,1 | 859 | 108,66 | 2,3 | 74 |
|---|
| 1997 december | 87,99 | 1,7 | 12 074 | 83,90 | 1,8 | 406 | 96,38 | 0,2 | 714 | 93,84 | 1,2 | 859 | 109,77 | 4,9 | 74 |
|---|
| 1997 | 87,54 | 1,1 | 12 074 | 82,78 | 0,7 | 406 | 96,17 | -0,5 | 714 | 93,32 | 0,6 | 859 | 107,43 | 1,3 | 74 |
|---|
| 1998 januari | 88,44 | -0,3 | 12 074 | 84,83 | 3,2 | 406 | 97,56 | 1,6 | 714 | 94,90 | 1,6 | 859 | 110,49 | 4,4 | 74 |
|---|
| 1998 februari | 88,50 | 1,1 | 12 074 | 85,17 | 3,6 | 406 | 97,76 | 2,0 | 714 | 91,82 | -2,4 | 859 | 110,31 | 3,8 | 74 |
|---|
| 1998 maart | 89,17 | 2,6 | 12 074 | 85,20 | 3,6 | 406 | 97,77 | 2,4 | 714 | 93,49 | 0,2 | 859 | 111,38 | 4,7 | 74 |
|---|
| 1998 april | 89,79 | 3,6 | 12 074 | 85,33 | 4,6 | 406 | 97,62 | 1,9 | 714 | 95,95 | 4,2 | 859 | 111,39 | 4,5 | 74 |
|---|
| 1998 mei | 89,97 | 2,6 | 12 074 | 85,68 | 4,9 | 406 | 97,37 | 1,8 | 714 | 96,43 | 3,6 | 859 | 111,31 | 4,8 | 74 |
|---|
| 1998 juni | 89,36 | 2,3 | 12 074 | 86,65 | 5,5 | 406 | 97,25 | 1,7 | 714 | 96,59 | 3,0 | 859 | 112,17 | 4,9 | 74 |
|---|
| 1998 juli | 89,78 | 2,8 | 12 074 | 86,33 | 3,8 | 406 | 97,12 | 0,4 | 714 | 96,86 | 4,0 | 859 | 112,05 | 4,1 | 74 |
|---|
| 1998 augustus | 89,03 | 2,2 | 12 074 | 85,90 | 2,9 | 406 | 96,89 | 0,1 | 714 | 96,97 | 3,8 | 859 | 112,07 | 3,7 | 74 |
|---|
| 1998 september | 89,42 | 2,3 | 12 074 | 85,97 | 3,2 | 406 | 97,06 | 0,8 | 714 | 97,08 | 4,4 | 859 | 111,03 | 2,6 | 74 |
|---|
| 1998 oktober | 89,35 | 2,2 | 12 074 | 85,87 | 2,6 | 406 | 96,91 | 0,2 | 714 | 96,82 | 3,3 | 859 | 111,03 | 2,2 | 74 |
|---|
| 1998 november | 90,25 | 2,0 | 12 074 | 85,91 | 2,5 | 406 | 96,77 | 0,1 | 714 | 96,48 | 3,8 | 859 | 111,50 | 2,6 | 74 |
|---|
| 1998 december | 91,03 | 3,5 | 12 074 | 86,00 | 2,5 | 406 | 96,37 | 0,0 | 714 | 96,73 | 3,1 | 859 | 110,33 | 0,5 | 74 |
|---|
| 1998 | 89,51 | 2,3 | 12 074 | 85,74 | 3,6 | 406 | 97,20 | 1,1 | 714 | 95,84 | 2,7 | 859 | 111,25 | 3,6 | 74 |
|---|
| 1999 januari | 91,61 | 3,6 | 12 074 | 85,97 | 1,3 | 406 | 96,58 | -1,0 | 714 | 96,72 | 1,9 | 859 | 110,01 | -0,4 | 74 |
|---|
| 1999 februari | 91,84 | 3,8 | 12 074 | 85,87 | 0,8 | 406 | 96,93 | -0,8 | 714 | 96,73 | 5,3 | 859 | 109,54 | -0,7 | 74 |
|---|
| 1999 maart | 92,38 | 3,6 | 12 074 | 85,46 | 0,3 | 406 | 97,05 | -0,7 | 714 | 96,73 | 3,5 | 859 | 109,30 | -1,9 | 74 |
|---|
| 1999 april | 91,86 | 2,3 | 12 074 | 85,46 | 0,2 | 406 | 96,98 | -0,7 | 714 | 96,94 | 1,0 | 859 | 110,14 | -1,1 | 74 |
|---|
| 1999 mei | 91,98 | 2,2 | 12 074 | 85,33 | -0,4 | 406 | 96,54 | -0,9 | 714 | 97,11 | 0,7 | 859 | 110,41 | -0,8 | 74 |
|---|
| 1999 juni | 91,24 | 2,1 | 12 074 | 85,90 | -0,9 | 406 | 96,58 | -0,7 | 714 | 97,29 | 0,7 | 859 | 110,16 | -1,8 | 74 |
|---|
| 1999 juli | 89,98 | 0,2 | 12 074 | 85,96 | -0,4 | 406 | 96,46 | -0,7 | 714 | 96,66 | -0,2 | 859 | 109,92 | -1,9 | 74 |
|---|
| 1999 augustus | 90,17 | 1,3 | 12 074 | 85,69 | -0,2 | 406 | 96,47 | -0,4 | 714 | 96,63 | -0,4 | 859 | 109,92 | -1,9 | 74 |
|---|
| 1999 september | 90,05 | 0,7 | 12 074 | 85,59 | -0,4 | 406 | 96,57 | -0,5 | 714 | 96,74 | -0,4 | 859 | 110,58 | -0,4 | 74 |
|---|
| 1999 oktober | 90,05 | 0,8 | 12 074 | 85,82 | -0,1 | 406 | 96,06 | -0,9 | 714 | 96,42 | -0,4 | 859 | 111,63 | 0,5 | 74 |
|---|
| 1999 november | 90,63 | 0,4 | 12 074 | 85,65 | -0,3 | 406 | 96,24 | -0,5 | 714 | 96,57 | 0,1 | 859 | 112,90 | 1,3 | 74 |
|---|
| 1999 december | 90,66 | -0,4 | 12 074 | 86,13 | 0,2 | 406 | 96,17 | -0,2 | 714 | 95,56 | -1,2 | 859 | 112,12 | 1,6 | 74 |
|---|
| 1999 | 91,04 | 1,7 | 12 074 | 85,74 | 0,0 | 406 | 96,55 | -0,7 | 714 | 96,67 | 0,9 | 859 | 110,55 | -0,6 | 74 |
|---|
| 2000 januari | 90,91 | -0,8 | 10 027 | 85,90 | -0,1 | 250 | 96,56 | 0,0 | 557 | 96,36 | -0,4 | 659 | 113,67 | 3,3 | 48 |
|---|
| 2000 februari | 90,35 | -1,6 | 10 027 | 83,27 | -3,0 | 250 | 94,61 | -2,4 | 557 | 95,84 | -0,9 | 659 | 113,84 | 3,9 | 48 |
|---|
| 2000 maart | 90,48 | -2,1 | 10 027 | 82,67 | -3,3 | 250 | 94,34 | -2,8 | 557 | 96,26 | -0,5 | 659 | 113,58 | 3,9 | 48 |
|---|
| 2000 april | 90,57 | -1,4 | 10 027 | 83,11 | -2,7 | 250 | 94,18 | -2,9 | 557 | 95,61 | -1,4 | 659 | 113,02 | 2,6 | 48 |
|---|
| 2000 mei | 90,71 | -1,4 | 10 027 | 83,06 | -2,7 | 250 | 94,35 | -2,3 | 557 | 95,91 | -1,2 | 659 | 112,93 | 2,3 | 48 |
|---|
| 2000 juni | 90,96 | -0,3 | 10 027 | 83,60 | -2,7 | 250 | 94,91 | -1,7 | 557 | 96,06 | -1,3 | 659 | 113,23 | 2,8 | 48 |
|---|
| 2000 juli | 90,57 | 0,7 | 10 027 | 83,95 | -2,3 | 250 | 95,77 | -0,7 | 557 | 95,62 | -1,1 | 659 | 112,98 | 2,8 | 48 |
|---|
| 2000 augustus | 90,85 | 0,8 | 10 027 | 85,66 | 0,0 | 250 | 96,78 | 0,3 | 557 | 96,21 | -0,4 | 659 | 112,09 | 2,0 | 48 |
|---|
| 2000 september | 91,24 | 1,3 | 10 027 | 86,61 | 1,2 | 250 | 97,42 | 0,9 | 557 | 97,48 | 0,8 | 659 | 117,23 | 6,0 | 48 |
|---|
| 2000 oktober | 91,71 | 1,8 | 10 027 | 87,00 | 1,4 | 250 | 97,35 | 1,3 | 557 | 97,61 | 1,2 | 659 | 116,67 | 4,5 | 48 |
|---|
| 2000 november | 92,54 | 2,1 | 10 027 | 86,98 | 1,6 | 250 | 97,27 | 1,1 | 557 | 98,23 | 1,7 | 659 | 115,51 | 2,3 | 48 |
|---|
| 2000 december | 93,03 | 2,6 | 10 027 | 87,16 | 1,2 | 250 | 97,87 | 1,8 | 557 | 98,22 | 2,8 | 659 | 113,22 | 1,0 | 48 |
|---|
| 2000 | 91,16 | 0,1 | 10 027 | 84,91 | -1,0 | 250 | 95,95 | -0,6 | 557 | 96,62 | -0,1 | 659 | 114,00 | 3,1 | 48 |
|---|
| 2001 januari | 94,25 | 3,7 | 10 027 | 87,17 | 1,5 | 250 | 98,03 | 1,5 | 557 | 99,63 | 3,4 | 659 | 114,66 | 0,9 | 48 |
|---|
| 2001 februari | 94,93 | 5,1 | 10 027 | 90,25 | 8,4 | 250 | 100,25 | 6,0 | 557 | 100,44 | 4,8 | 659 | 115,20 | 1,2 | 48 |
|---|
| 2001 maart | 96,84 | 7,0 | 10 027 | 91,41 | 10,6 | 250 | 101,27 | 7,3 | 557 | 101,52 | 5,5 | 659 | 116,19 | 2,3 | 48 |
|---|
| 2001 april | 98,25 | 8,5 | 10 027 | 93,50 | 12,5 | 250 | 101,68 | 8,0 | 557 | 102,88 | 7,6 | 659 | 115,79 | 2,5 | 48 |
|---|
| 2001 mei | 98,77 | 8,9 | 10 027 | 93,34 | 12,4 | 250 | 101,21 | 7,3 | 557 | 102,93 | 7,3 | 659 | 114,65 | 1,5 | 48 |
|---|
| 2001 juni | 98,56 | 8,4 | 10 027 | 92,93 | 11,2 | 250 | 101,30 | 6,7 | 557 | 102,62 | 6,8 | 659 | 115,89 | 2,3 | 48 |
|---|
| 2001 juli | 98,62 | 8,9 | 10 027 | 96,74 | 15,2 | 250 | 104,22 | 8,8 | 557 | 103,12 | 7,8 | 659 | 118,29 | 4,7 | 48 |
|---|
| 2001 augustus | 98,66 | 8,6 | 10 027 | 97,99 | 14,4 | 250 | 105,14 | 8,6 | 557 | 104,37 | 8,5 | 659 | 117,15 | 4,5 | 48 |
|---|
| 2001 september | 99,34 | 8,9 | 10 027 | 98,33 | 13,5 | 250 | 105,28 | 8,1 | 557 | 104,10 | 6,8 | 659 | 116,95 | -0,2 | 48 |
|---|
| 2001 oktober | 99,11 | 8,1 | 10 027 | 101,26 | 16,4 | 250 | 107,04 | 10,0 | 557 | 103,66 | 6,2 | 659 | 116,64 | 0,0 | 48 |
|---|
| 2001 november | 98,78 | 6,7 | 10 027 | 101,71 | 16,9 | 250 | 106,94 | 9,9 | 557 | 104,99 | 6,9 | 659 | 116,51 | 0,9 | 48 |
|---|
| 2001 december | 99,66 | 7,1 | 10 027 | 102,47 | 17,6 | 250 | 107,21 | 9,5 | 557 | 105,56 | 7,5 | 659 | 116,38 | 2,8 | 48 |
|---|
| 2001 | 97,98 | 7,5 | 10 027 | 95,59 | 12,6 | 250 | 103,30 | 7,7 | 557 | 102,99 | 6,6 | 659 | 116,19 | 1,9 | 48 |
|---|
| 2002 januari | 102,04 | 8,3 | 10 027 | 104,00 | 19,3 | 250 | 107,58 | 9,7 | 557 | 105,41 | 5,8 | 659 | 117,11 | 2,1 | 48 |
|---|
| 2002 februari | 102,12 | 7,6 | 10 027 | 103,57 | 14,8 | 250 | 107,58 | 7,3 | 557 | 105,88 | 5,4 | 659 | 116,70 | 1,3 | 48 |
|---|
| 2002 maart | 102,24 | 5,6 | 10 027 | 104,23 | 14,0 | 250 | 108,29 | 6,9 | 557 | 105,90 | 4,3 | 659 | 115,56 | -0,5 | 48 |
|---|
| 2002 april | 101,86 | 3,7 | 10 027 | 104,66 | 11,9 | 250 | 107,99 | 6,2 | 557 | 106,07 | 3,1 | 659 | 116,38 | 0,5 | 48 |
|---|
| 2002 mei | 101,90 | 3,2 | 10 027 | 104,64 | 12,1 | 250 | 108,23 | 6,9 | 557 | 106,25 | 3,2 | 659 | 115,04 | 0,3 | 48 |
|---|
| 2002 juni | 101,31 | 2,8 | 10 027 | 104,82 | 12,8 | 250 | 108,68 | 7,3 | 557 | 105,61 | 2,9 | 659 | 114,98 | -0,8 | 48 |
|---|
| 2002 juli | 101,65 | 3,1 | 10 027 | 105,61 | 9,2 | 250 | 108,85 | 4,4 | 557 | 105,81 | 2,6 | 659 | 115,19 | -2,6 | 48 |
|---|
| 2002 augustus | 101,08 | 2,5 | 10 027 | 105,82 | 8,0 | 250 | 108,69 | 3,4 | 557 | 107,41 | 2,9 | 659 | 114,59 | -2,2 | 48 |
|---|
| 2002 september | 102,05 | 2,7 | 10 027 | 104,08 | 5,8 | 250 | 108,82 | 3,4 | 557 | 106,84 | 2,6 | 659 | 113,09 | -3,3 | 48 |
|---|
| 2002 oktober | 100,70 | 1,6 | 10 027 | 104,90 | 3,6 | 250 | 108,58 | 1,4 | 557 | 107,00 | 3,2 | 659 | 114,13 | -2,2 | 48 |
|---|
| 2002 november | 100,12 | 1,4 | 10 027 | 104,87 | 3,1 | 250 | 108,19 | 1,2 | 557 | 106,24 | 1,2 | 659 | 114,83 | -1,4 | 48 |
|---|
| 2002 december | 100,58 | 0,9 | 10 027 | 105,35 | 2,8 | 250 | 108,40 | 1,1 | 557 | 107,05 | 1,4 | 659 | 114,30 | -1,8 | 48 |
|---|
| 2002 | 101,47 | 3,6 | 10 027 | 104,71 | 9,5 | 250 | 108,32 | 4,9 | 557 | 106,29 | 3,2 | 659 | 115,16 | -0,9 | 48 |
|---|
| 2003 januari | 101,22 | -0,8 | 10 027 | 104,72 | 0,7 | 250 | 108,61 | 1,0 | 557 | 106,64 | 1,2 | 659 | 115,51 | -1,4 | 48 |
|---|
| 2003 februari | 101,76 | -0,4 | 10 027 | 104,03 | 0,4 | 250 | 108,47 | 0,8 | 557 | 108,00 | 2,0 | 659 | 112,75 | -3,4 | 48 |
|---|
| 2003 maart | 102,84 | 0,6 | 10 027 | 103,80 | -0,4 | 250 | 108,43 | 0,1 | 557 | 107,31 | 1,3 | 659 | 111,82 | -3,2 | 48 |
|---|
| 2003 april | 103,41 | 1,5 | 10 027 | 104,41 | -0,2 | 250 | 109,11 | 1,0 | 557 | 107,14 | 1,0 | 659 | 111,59 | -4,1 | 48 |
|---|
| 2003 mei | 103,17 | 1,2 | 10 027 | 104,24 | -0,4 | 250 | 109,03 | 0,7 | 557 | 108,23 | 1,9 | 659 | 113,07 | -1,7 | 48 |
|---|
| 2003 juni | 103,52 | 2,2 | 10 027 | 104,17 | -0,6 | 250 | 109,57 | 0,8 | 557 | 108,95 | 3,2 | 659 | 113,73 | -1,1 | 48 |
|---|
| 2003 juli | 103,22 | 1,5 | 10 027 | 104,42 | -1,1 | 250 | 109,89 | 1,0 | 557 | 108,34 | 2,4 | 659 | 113,82 | -1,2 | 48 |
|---|
| 2003 augustus | 103,72 | 2,6 | 10 027 | 103,82 | -1,9 | 250 | 109,78 | 1,0 | 557 | 108,56 | 1,1 | 659 | 114,38 | -0,2 | 48 |
|---|
| 2003 september | 104,60 | 2,5 | 10 027 | 103,88 | -0,2 | 250 | 109,89 | 1,0 | 557 | 109,19 | 2,2 | 659 | 113,92 | 0,7 | 48 |
|---|
| 2003 oktober | 103,09 | 2,4 | 10 027 | 104,35 | -0,5 | 250 | 109,47 | 0,8 | 557 | 108,20 | 1,1 | 659 | 114,30 | 0,1 | 48 |
|---|
| 2003 november | 101,98 | 1,9 | 10 027 | 103,81 | -1,0 | 250 | 107,99 | -0,2 | 557 | 108,37 | 2,0 | 659 | 112,65 | -1,9 | 48 |
|---|
| 2003 december | 100,95 | 0,4 | 10 027 | 99,87 | -5,2 | 250 | 106,10 | -2,1 | 557 | 108,22 | 1,1 | 659 | 110,69 | -3,2 | 48 |
|---|
| 2003 | 102,79 | 1,3 | 10 027 | 103,79 | -0,9 | 250 | 108,86 | 0,5 | 557 | 108,10 | 1,7 | 659 | 113,19 | -1,7 | 48 |
|---|
| 2004 januari | 101,35 | 0,1 | 10 027 | 99,88 | -4,6 | 250 | 105,96 | -2,4 | 557 | 108,61 | 1,8 | 659 | 110,24 | -4,6 | 48 |
|---|
| 2004 februari | 101,05 | -0,7 | 10 027 | 99,60 | -4,3 | 250 | 105,29 | -2,9 | 557 | 108,28 | 0,3 | 659 | 110,49 | -2,0 | 48 |
|---|
| 2004 maart | 100,69 | -2,1 | 10 027 | 99,75 | -3,9 | 250 | 104,63 | -3,5 | 557 | 107,77 | 0,4 | 659 | 109,99 | -1,6 | 48 |
|---|
| 2004 april | 100,44 | -2,9 | 10 027 | 99,93 | -4,3 | 250 | 104,65 | -4,1 | 557 | 107,70 | 0,5 | 659 | 108,87 | -2,4 | 48 |
|---|
| 2004 mei | 100,46 | -2,6 | 10 027 | 100,61 | -3,5 | 250 | 104,65 | -4,0 | 557 | 106,16 | -1,9 | 659 | 108,35 | -4,2 | 48 |
|---|
| 2004 juni | 100,23 | -3,2 | 10 027 | 101,56 | -2,5 | 250 | 104,32 | -4,8 | 557 | 104,28 | -4,3 | 659 | 108,18 | -4,9 | 48 |
|---|
| 2004 juli | 99,78 | -3,3 | 10 027 | 101,62 | -2,7 | 250 | 104,13 | -5,2 | 557 | 104,76 | -3,3 | 659 | 108,23 | -4,9 | 48 |
|---|
| 2004 augustus | 98,81 | -4,7 | 10 027 | 101,99 | -1,8 | 250 | 104,27 | -5,0 | 557 | 104,13 | -4,1 | 659 | 108,25 | -5,4 | 48 |
|---|
| 2004 september | 98,95 | -5,4 | 10 027 | 101,74 | -2,1 | 250 | 103,98 | -5,4 | 557 | 103,82 | -4,9 | 659 | 107,67 | -5,5 | 48 |
|---|
| 2004 oktober | 98,38 | -4,6 | 10 027 | 101,72 | -2,5 | 250 | 103,62 | -5,3 | 557 | 104,04 | -3,8 | 659 | 107,49 | -6,0 | 48 |
|---|
| 2004 november | 97,63 | -4,3 | 10 027 | 102,04 | -1,7 | 250 | 102,98 | -4,6 | 557 | 103,37 | -4,6 | 659 | 107,61 | -4,5 | 48 |
|---|
| 2004 december | 98,20 | -2,7 | 10 027 | 102,00 | 2,1 | 250 | 101,90 | -4,0 | 557 | 103,08 | -4,7 | 659 | 107,65 | -2,7 | 48 |
|---|
| 2004 | 99,66 | -3,0 | 10 027 | 101,04 | -2,6 | 250 | 104,20 | -4,3 | 557 | 105,50 | -2,4 | 659 | 108,59 | -4,1 | 48 |
|---|
| 2005 januari | 98,23 | -3,1 | 10 027 | 101,33 | 1,5 | 250 | 101,74 | -4,0 | 557 | 101,69 | -6,4 | 659 | 108,15 | -1,9 | 48 |
|---|
| 2005 februari | 99,09 | -1,9 | 10 027 | 100,84 | 1,2 | 250 | 101,53 | -3,6 | 557 | 102,48 | -5,4 | 659 | 107,46 | -2,7 | 48 |
|---|
| 2005 maart | 99,72 | -1,0 | 10 027 | 101,36 | 1,6 | 250 | 101,54 | -3,0 | 557 | 101,66 | -5,7 | 659 | 107,38 | -2,4 | 48 |
|---|
| 2005 april | 98,52 | -1,9 | 10 027 | 101,46 | 1,5 | 250 | 100,99 | -3,5 | 557 | 100,61 | -6,6 | 659 | 105,74 | -2,9 | 48 |
|---|
| 2005 mei | 99,03 | -1,4 | 10 027 | 101,95 | 1,3 | 250 | 101,42 | -3,1 | 557 | 101,93 | -4,0 | 659 | 105,87 | -2,3 | 48 |
|---|
| 2005 juni | 98,76 | -1,5 | 10 027 | 101,67 | 0,1 | 250 | 101,86 | -2,4 | 557 | 102,20 | -2,0 | 659 | 104,91 | -3,0 | 48 |
|---|
| 2005 juli | 98,15 | -1,6 | 10 027 | 102,51 | 0,9 | 250 | 101,33 | -2,7 | 557 | 102,24 | -2,4 | 659 | 105,48 | -2,5 | 48 |
|---|
| 2005 augustus | 98,58 | -0,2 | 10 027 | 102,28 | 0,3 | 250 | 101,13 | -3,0 | 557 | 102,33 | -1,7 | 659 | 103,27 | -4,6 | 48 |
|---|
| 2005 september | 97,23 | -1,7 | 10 027 | 101,81 | 0,1 | 250 | 100,84 | -3,0 | 557 | 101,49 | -2,2 | 659 | 105,13 | -2,4 | 48 |
|---|
| 2005 oktober | 97,74 | -0,7 | 10 027 | 101,40 | -0,3 | 250 | 100,51 | -3,0 | 557 | 101,38 | -2,6 | 659 | 102,68 | -4,5 | 48 |
|---|
| 2005 november | 98,18 | 0,6 | 10 027 | 101,46 | -0,6 | 250 | 100,94 | -2,0 | 557 | 101,50 | -1,8 | 659 | 105,05 | -2,4 | 48 |
|---|
| 2005 december | 98,40 | 0,2 | 10 027 | 101,62 | -0,4 | 250 | 100,96 | -0,9 | 557 | 100,79 | -2,2 | 659 | 102,02 | -5,2 | 48 |
|---|
| 2005 | 98,47 | -1,2 | 10 027 | 101,64 | 0,6 | 250 | 101,23 | -2,9 | 557 | 101,69 | -3,6 | 659 | 105,26 | -3,1 | 48 |
|---|
| 2006 januari | 99,40 | 1,2 | 9 938 | 102,31 | 1,0 | 200 | 101,27 | -0,5 | 514 | 101,08 | -0,6 | 641 | 99,88 | -7,6 | 33 |
|---|
| 2006 februari | 99,50 | 0,4 | 9 938 | 102,86 | 2,0 | 200 | 101,52 | 0,0 | 514 | 101,25 | -1,2 | 641 | 100,32 | -6,6 | 33 |
|---|
| 2006 maart | 99,81 | 0,1 | 9 938 | 101,72 | 0,4 | 200 | 101,61 | 0,1 | 514 | 100,79 | -0,9 | 641 | 99,97 | -6,9 | 33 |
|---|
| 2006 april | 100,16 | 1,7 | 9 938 | 101,23 | -0,2 | 200 | 101,34 | 0,3 | 514 | 100,35 | -0,3 | 641 | 100,73 | -4,7 | 33 |
|---|
| 2006 mei | 99,98 | 1,0 | 9 938 | 100,58 | -1,3 | 200 | 100,06 | -1,3 | 514 | 100,68 | -1,2 | 641 | 100,55 | -5,0 | 33 |
|---|
| 2006 juni | 100,37 | 1,6 | 9 938 | 99,71 | -1,9 | 200 | 99,44 | -2,4 | 514 | 99,89 | -2,3 | 641 | 100,62 | -4,1 | 33 |
|---|
| 2006 juli | 99,91 | 1,8 | 9 938 | 99,18 | -3,2 | 200 | 99,18 | -2,1 | 514 | 99,45 | -2,7 | 641 | 100,82 | -4,4 | 33 |
|---|
| 2006 augustus | 100,69 | 2,1 | 9 938 | 98,90 | -3,3 | 200 | 99,05 | -2,1 | 514 | 99,71 | -2,6 | 641 | 100,01 | -3,2 | 33 |
|---|
| 2006 september | 100,60 | 3,5 | 9 938 | 98,65 | -3,1 | 200 | 99,31 | -1,5 | 514 | 99,07 | -2,4 | 641 | 100,17 | -4,7 | 33 |
|---|
| 2006 oktober | 99,78 | 2,1 | 9 938 | 98,26 | -3,1 | 200 | 99,35 | -1,2 | 514 | 99,73 | -1,6 | 641 | 99,94 | -2,7 | 33 |
|---|
| 2006 november | 99,85 | 1,7 | 9 938 | 98,25 | -3,2 | 200 | 98,82 | -2,1 | 514 | 99,33 | -2,1 | 641 | 98,06 | -6,7 | 33 |
|---|
| 2006 december | 99,94 | 1,6 | 9 938 | 98,36 | -3,2 | 200 | 99,03 | -1,9 | 514 | 98,68 | -2,1 | 641 | 98,93 | -3,0 | 33 |
|---|
| 2006 | 100,00 | 1,6 | 9 938 | 100,00 | -1,6 | 200 | 100,00 | -1,2 | 514 | 100,00 | -1,7 | 641 | 100,00 | -5,0 | 33 |
|---|
| 2007 januari | 100,34 | 0,9 | 9 938 | 98,62 | -3,6 | 200 | 98,57 | -2,7 | 514 | 98,97 | -2,1 | 641 | 98,83 | -1,1 | 33 |
|---|
| 2007 februari | 100,49 | 1,0 | 9 938 | 98,32 | -4,4 | 200 | 98,84 | -2,6 | 514 | 99,99 | -1,2 | 641 | 98,50 | -1,8 | 33 |
|---|
| 2007 maart | 100,31 | 0,5 | 9 938 | 97,96 | -3,7 | 200 | 99,13 | -2,4 | 514 | 99,98 | -0,8 | 641 | 98,44 | -1,5 | 33 |
|---|
| 2007 april | 100,80 | 0,6 | 9 938 | 98,73 | -2,5 | 200 | 99,11 | -2,2 | 514 | 100,60 | 0,2 | 641 | 98,65 | -2,1 | 33 |
|---|
| 2007 mei | 100,35 | 0,4 | 9 938 | 99,44 | -1,1 | 200 | 99,06 | -1,0 | 514 | 99,39 | -1,3 | 641 | 98,84 | -1,7 | 33 |
|---|
| 2007 juni | 100,48 | 0,1 | 9 938 | 101,12 | 1,4 | 200 | 99,09 | -0,4 | 514 | 100,43 | 0,5 | 641 | 98,32 | -2,3 | 33 |
|---|
| 2007 juli | 100,35 | 0,4 | 9 938 | 102,93 | 3,8 | 200 | 99,02 | -0,2 | 514 | 100,05 | 0,6 | 641 | 99,56 | -1,2 | 33 |
|---|
