|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
CPI  | Perioden  | 2006 = 100 | % | absoluut |
|---|
| 00000 Totaal bestedingen | 2011 april na herberekening | 108,37 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 108,41 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 107,87 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 108,36 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 108,52 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 108,90 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 108,94 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 108,61 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 108,33 | | | 100 000 |
|---|
| 2011 | 108,06 | | 2,2 | 100 000 |
|---|
| 2012 januari | 108,16 | -0,2 | 2,2 | 100 000 |
|---|
| 2012 februari | 108,98 | 0,8 | 2,2 | 100 000 |
|---|
| 2012 maart | 110,22 | 1,1 | 2,2 | 100 000 |
|---|
| 2012 april* | 110,67 | 0,4 | 2,1 | 100 000 |
|---|
| 01000 Voedingsmidd. en alc.vrije dranken | 2011 april na herberekening | 110,67 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 110,69 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 111,05 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 110,88 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 110,50 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 110,00 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 110,38 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 110,50 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 110,90 | | | 11 264 |
|---|
| 2011 | 110,17 | | 2,2 | 11 264 |
|---|
| 2012 januari | 109,82 | -1,0 | 2,3 | 11 317 |
|---|
| 2012 februari | 112,30 | 2,3 | 2,8 | 11 317 |
|---|
| 2012 maart | 112,15 | -0,1 | 2,1 | 11 317 |
|---|
| 2012 april* | 112,25 | 0,1 | 1,4 | 11 317 |
|---|
| 02000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2011 april na herberekening | 109,15 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 109,10 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 108,30 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 108,64 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 108,82 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 109,19 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 108,96 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 109,34 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 109,05 | | | 3 089 |
|---|
| 2011 | 108,86 | | 0,5 | 3 089 |
|---|
| 2012 januari | 109,86 | 0,7 | 1,0 | 3 111 |
|---|
| 2012 februari | 109,40 | -0,4 | 0,7 | 3 111 |
|---|
| 2012 maart | 109,65 | 0,2 | 1,2 | 3 111 |
|---|
| 2012 april* | 110,49 | 0,8 | 1,2 | 3 111 |
|---|
| 03000 Kleding en schoeisel | 2011 april na herberekening | 111,56 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 110,34 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 100,97 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 90,59 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 94,23 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 107,57 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 108,50 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 106,30 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 97,57 | | | 4 832 |
|---|
| 2011 | 101,59 | | 1,0 | 4 832 |
|---|
| 2012 januari | 89,07 | -8,7 | 1,5 | 4 930 |
|---|
| 2012 februari | 93,67 | 5,2 | 0,6 | 4 930 |
|---|
| 2012 maart | 113,13 | 20,8 | 2,3 | 4 930 |
|---|
| 2012 april* | 113,73 | 0,5 | 1,9 | 4 930 |
|---|
| 04000 Huisvesting, water en energie | 2011 april na herberekening | 107,40 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 107,59 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 107,68 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 109,87 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 109,87 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 109,95 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 109,97 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 110,01 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 109,95 | | | 24 358 |
|---|
| 2011 | 108,66 | | 2,5 | 24 358 |
|---|
| 2012 januari | 110,14 | 0,2 | 2,8 | 24 529 |
|---|
| 2012 februari | 110,20 | 0,1 | 2,8 | 24 529 |
|---|
| 2012 maart | 110,21 | 0,0 | 2,8 | 24 529 |
|---|
| 2012 april* | 110,29 | 0,1 | 2,7 | 24 529 |
|---|
| 05000 Stoffering en huish. apparaten | 2011 april na herberekening | 108,41 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 108,24 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 108,18 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 108,02 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 107,86 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 108,15 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 108,35 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 108,44 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 108,64 | | | 6 123 |
|---|
| 2011 | 108,08 | | 1,3 | 6 123 |
|---|
| 2012 januari | 108,14 | -0,5 | 1,1 | 5 993 |
|---|
| 2012 februari | 108,64 | 0,5 | 0,9 | 5 993 |
|---|
| 2012 maart | 108,98 | 0,3 | 0,9 | 5 993 |
|---|
| 2012 april* | 108,70 | -0,3 | 0,3 | 5 993 |
|---|
| 06000 Gezondheid | 2011 april na herberekening | 104,01 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 103,90 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 103,77 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 102,53 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 102,73 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 103,01 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 102,65 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 102,76 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 102,39 | | | 1 035 |
|---|
| 2011 | 103,29 | | -0,5 | 1 035 |
|---|
| 2012 januari | 103,16 | 0,8 | -0,7 | 1 090 |
|---|
| 2012 februari | 103,07 | -0,1 | -0,8 | 1 090 |
|---|
| 2012 maart | 103,57 | 0,5 | -0,5 | 1 090 |
|---|
| 2012 april* | 104,27 | 0,7 | 0,2 | 1 090 |
|---|
| 07000 Vervoer | 2011 april na herberekening | 113,72 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 113,57 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 113,01 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 114,28 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 113,89 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 112,88 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 112,44 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 111,12 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 111,57 | | | 11 414 |
|---|
| 2011 | 112,31 | | 4,4 | 11 414 |
|---|
| 2012 januari | 113,21 | 1,5 | 3,4 | 11 641 |
|---|
| 2012 februari | 114,34 | 1,0 | 3,8 | 11 641 |
|---|
| 2012 maart | 115,93 | 1,4 | 3,9 | 11 641 |
|---|
| 2012 april* | 117,36 | 1,2 | 3,2 | 11 641 |
|---|
| 08000 Communicatie | 2011 april na herberekening | 95,39 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 95,14 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 95,07 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 94,21 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 95,40 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 95,10 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 94,89 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 95,43 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 94,88 | | | 3 517 |
|---|
| 2011 | 95,31 | | 2,2 | 3 517 |
|---|
| 2012 januari | 96,03 | 1,2 | 0,2 | 3 263 |
|---|
| 2012 februari | 96,37 | 0,4 | -0,3 | 3 263 |
|---|
| 2012 maart | 96,04 | -0,3 | 0,4 | 3 263 |
|---|
| 2012 april* | 95,72 | -0,3 | 0,3 | 3 263 |
|---|
| 09000 Recreatie en cultuur | 2011 april na herberekening | 98,19 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 98,31 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 98,16 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 101,30 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 100,38 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 99,13 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 98,83 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 98,40 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 99,69 | | | 10 376 |
|---|
| 2011 | 98,98 | | 0,2 | 10 376 |
|---|
| 2012 januari | 99,01 | -0,7 | 1,1 | 10 285 |
|---|
| 2012 februari | 99,53 | 0,5 | 0,5 | 10 285 |
|---|
| 2012 maart | 98,97 | -0,6 | 0,6 | 10 285 |
|---|
| 2012 april* | 99,81 | 0,8 | 1,6 | 10 285 |
|---|
| 10000 Onderwijs | 2011 april na herberekening | 102,23 | | | 136 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 102,23 | | | 136 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 102,23 | | | 136 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 104,66 | | | 136 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 104,66 | | | 136 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 105,49 | | | 136 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 105,49 | | | 136 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 105,49 | | | 136 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 105,49 | | | 136 |
|---|
| 2011 | 103,69 | | 2,3 | 136 |
|---|
| 2012 januari | 107,47 | 1,9 | 5,3 | 141 |
|---|
| 2012 februari | 107,47 | 0,0 | 5,3 | 141 |
|---|
| 2012 maart | 107,47 | 0,0 | 5,3 | 141 |
|---|
| 2012 april* | 105,49 | -1,8 | 3,2 | 141 |
|---|
| 11000 Hotels, cafés en restaurants | 2011 april na herberekening | 116,91 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 118,00 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 118,14 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 119,83 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 120,03 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 118,43 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 119,03 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 117,53 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 118,12 | | | 4 412 |
|---|
| 2011 | 117,76 | | 2,7 | 4 412 |
|---|
| 2012 januari | 117,52 | -0,5 | 2,3 | 4 199 |
|---|
| 2012 februari | 118,81 | 1,1 | 2,5 | 4 199 |
|---|
| 2012 maart | 118,35 | -0,4 | 1,7 | 4 199 |
|---|
| 2012 april* | 120,06 | 1,4 | 2,7 | 4 199 |
|---|
| 12000 Diverse goederen en diensten | 2011 april na herberekening | 113,35 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 113,47 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 113,52 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 113,51 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 113,70 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 113,82 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 114,26 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 114,16 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 114,03 | | | 11 233 |
|---|
| 2011 | 113,56 | | 2,0 | 11 233 |
|---|
| 2012 januari | 115,44 | 1,2 | 2,4 | 11 302 |
|---|
| 2012 februari | 115,96 | 0,5 | 2,7 | 11 302 |
|---|
| 2012 maart | 116,05 | 0,1 | 2,5 | 11 302 |
|---|
| 2012 april* | 116,18 | 0,1 | 2,5 | 11 302 |
|---|
| 13000 Cons.geb. belast./overheidsdienst. | 2011 april na herberekening | 103,06 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 103,06 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 103,06 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 103,06 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 103,06 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 102,59 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 103,35 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 103,35 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 103,35 | | | 3 599 |
|---|
| 2011 | 103,09 | | 0,6 | 3 599 |
|---|
| 2012 januari | 103,24 | -0,1 | 0,2 | 3 670 |
|---|
| 2012 februari | 103,24 | 0,0 | 0,2 | 3 670 |
|---|
| 2012 maart | 103,24 | 0,0 | 0,2 | 3 670 |
|---|
| 2012 april* | 103,24 | 0,0 | 0,2 | 3 670 |
|---|
| 14000 Consumptie in het buitenland | 2011 april na herberekening | 112,98 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 113,68 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 113,67 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 113,95 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 115,78 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 september na herberekening | 115,78 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 114,46 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 november na herberekening | 114,24 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 december na herberekening | 113,73 | | | 4 613 |
|---|
| 2011 | 113,48 | | 4,3 | 4 613 |
|---|
| 2012 januari | 115,61 | 1,7 | 3,8 | 4 529 |
|---|
| 2012 februari | 114,72 | -0,8 | 3,8 | 4 529 |
|---|
| 2012 maart | 116,10 | 1,2 | 4,1 | 4 529 |
|---|
| 2012 april* | 117,30 | 1,0 | 3,8 | 4 529 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|