|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Perioden  | CPI  | 2006 = 100 | % |
|---|
| 1996 januari | 00000 Totaal bestedingen | 79,14 | 81,45 | | |
|---|
| 1996 februari | 00000 Totaal bestedingen | 79,45 | 81,77 | | |
|---|
| 1996 maart | 00000 Totaal bestedingen | 80,18 | 82,53 | | |
|---|
| 1996 april | 00000 Totaal bestedingen | 80,42 | 82,78 | | |
|---|
| 1996 mei | 00000 Totaal bestedingen | 80,23 | 82,58 | | |
|---|
| 1996 juni | 00000 Totaal bestedingen | 79,89 | 82,23 | | |
|---|
| 1996 juli | 00000 Totaal bestedingen | 80,11 | 82,46 | | |
|---|
| 1996 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 80,01 | 82,36 | | |
|---|
| 1996 september | 00000 Totaal bestedingen | 80,74 | 83,13 | | |
|---|
| 1996 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 80,93 | 83,32 | | |
|---|
| 1996 november | 00000 Totaal bestedingen | 80,84 | 83,23 | | |
|---|
| 1996 december | 00000 Totaal bestedingen | 80,76 | 83,14 | | |
|---|
| 1996 | 00000 Totaal bestedingen | 80,22 | 82,58 | | |
|---|
| 1997 januari | 00000 Totaal bestedingen | 80,88 | 83,05 | 2,2 | 2,0 |
|---|
| 1997 februari | 00000 Totaal bestedingen | 81,04 | 83,21 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 1997 maart | 00000 Totaal bestedingen | 81,65 | 83,83 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 1997 april | 00000 Totaal bestedingen | 81,73 | 83,90 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 1997 mei | 00000 Totaal bestedingen | 81,91 | 84,09 | 2,1 | 1,8 |
|---|
| 1997 juni | 00000 Totaal bestedingen | 81,51 | 83,68 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 1997 juli | 00000 Totaal bestedingen | 81,80 | 84,00 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 1997 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 82,02 | 84,23 | 2,5 | 2,3 |
|---|
| 1997 september | 00000 Totaal bestedingen | 82,76 | 85,01 | 2,5 | 2,3 |
|---|
| 1997 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 82,84 | 85,10 | 2,4 | 2,1 |
|---|
| 1997 november | 00000 Totaal bestedingen | 82,88 | 85,13 | 2,5 | 2,3 |
|---|
| 1997 december | 00000 Totaal bestedingen | 82,63 | 84,87 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| 1997 | 00000 Totaal bestedingen | 81,97 | 84,18 | 2,2 | 1,9 |
|---|
| 1998 januari | 00000 Totaal bestedingen | 82,36 | 84,39 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 1998 februari | 00000 Totaal bestedingen | 82,82 | 84,85 | 2,2 | 2,0 |
|---|
| 1998 maart | 00000 Totaal bestedingen | 83,51 | 85,57 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| 1998 april | 00000 Totaal bestedingen | 83,71 | 85,79 | 2,4 | 2,3 |
|---|
| 1998 mei | 00000 Totaal bestedingen | 83,63 | 85,70 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 1998 juni | 00000 Totaal bestedingen | 83,28 | 85,34 | 2,2 | 2,0 |
|---|
| 1998 juli | 00000 Totaal bestedingen | 83,46 | 85,52 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 1998 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 83,46 | 85,52 | 1,8 | 1,5 |
|---|
| 1998 september | 00000 Totaal bestedingen | 84,16 | 86,26 | 1,7 | 1,5 |
|---|
| 1998 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 84,35 | 86,46 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 1998 november | 00000 Totaal bestedingen | 84,34 | 86,43 | 1,8 | 1,5 |
|---|
| 1998 december | 00000 Totaal bestedingen | 84,10 | 86,18 | 1,8 | 1,5 |
|---|
| 1998 | 00000 Totaal bestedingen | 83,60 | 85,67 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 1999 januari | 00000 Totaal bestedingen | 84,16 | 85,82 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 1999 februari | 00000 Totaal bestedingen | 84,58 | 86,25 | 2,1 | 1,6 |
|---|
| 1999 maart | 00000 Totaal bestedingen | 85,31 | 87,01 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 1999 april | 00000 Totaal bestedingen | 85,49 | 87,19 | 2,1 | 1,6 |
|---|
| 1999 mei | 00000 Totaal bestedingen | 85,52 | 87,22 | 2,3 | 1,8 |
|---|
| 1999 juni | 00000 Totaal bestedingen | 85,19 | 86,88 | 2,3 | 1,8 |
|---|
| 1999 juli | 00000 Totaal bestedingen | 85,13 | 86,83 | 2,0 | 1,5 |
|---|
| 1999 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 85,61 | 87,32 | 2,6 | 2,1 |
|---|
| 1999 september | 00000 Totaal bestedingen | 86,01 | 87,72 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 1999 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 86,08 | 87,79 | 2,1 | 1,5 |
|---|
| 1999 november | 00000 Totaal bestedingen | 86,19 | 87,91 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 1999 december | 00000 Totaal bestedingen | 85,91 | 87,61 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 1999 | 00000 Totaal bestedingen | 85,43 | 87,13 | 2,2 | 1,7 |
|---|
| 2000 januari | 00000 Totaal bestedingen | 85,77 | 87,16 | 1,9 | 1,6 |
|---|
| 2000 februari | 00000 Totaal bestedingen | 86,24 | 87,64 | 2,0 | 1,6 |
|---|
| 2000 maart | 00000 Totaal bestedingen | 86,92 | 88,34 | 1,9 | 1,5 |
|---|
| 2000 april | 00000 Totaal bestedingen | 87,07 | 88,48 | 1,8 | 1,5 |
|---|
| 2000 mei | 00000 Totaal bestedingen | 87,33 | 88,73 | 2,1 | 1,7 |
|---|
| 2000 juni | 00000 Totaal bestedingen | 87,27 | 88,66 | 2,4 | 2,0 |
|---|
| 2000 juli | 00000 Totaal bestedingen | 87,11 | 88,50 | 2,3 | 1,9 |
|---|
| 2000 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 87,46 | 88,85 | 2,2 | 1,8 |
|---|
| 2000 september | 00000 Totaal bestedingen | 88,43 | 89,83 | 2,8 | 2,4 |
|---|
| 2000 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 88,59 | 89,99 | 2,9 | 2,5 |
|---|
| 2000 november | 00000 Totaal bestedingen | 88,60 | 90,00 | 2,8 | 2,4 |
|---|
| 2000 december | 00000 Totaal bestedingen | 88,14 | 89,54 | 2,6 | 2,2 |
|---|
| 2000 | 00000 Totaal bestedingen | 87,41 | 88,81 | 2,3 | 1,9 |
|---|
| 2001 januari | 00000 Totaal bestedingen | 88,96 | 89,49 | 3,7 | 2,7 |
|---|
| 2001 februari | 00000 Totaal bestedingen | 89,70 | 90,19 | 4,0 | 2,9 |
|---|
| 2001 maart | 00000 Totaal bestedingen | 90,47 | 90,99 | 4,1 | 3,0 |
|---|
| 2001 april | 00000 Totaal bestedingen | 90,97 | 91,49 | 4,5 | 3,4 |
|---|
| 2001 mei | 00000 Totaal bestedingen | 91,27 | 91,78 | 4,5 | 3,4 |
|---|
| 2001 juni | 00000 Totaal bestedingen | 90,94 | 91,45 | 4,2 | 3,1 |
|---|
| 2001 juli | 00000 Totaal bestedingen | 90,88 | 91,42 | 4,3 | 3,3 |
|---|
| 2001 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 91,19 | 91,73 | 4,3 | 3,2 |
|---|
| 2001 september | 00000 Totaal bestedingen | 92,23 | 92,76 | 4,3 | 3,3 |
|---|
| 2001 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 92,14 | 92,67 | 4,0 | 3,0 |
|---|
| 2001 november | 00000 Totaal bestedingen | 92,04 | 92,57 | 3,9 | 2,9 |
|---|
| 2001 december | 00000 Totaal bestedingen | 91,80 | 92,34 | 4,2 | 3,1 |
|---|
| 2001 | 00000 Totaal bestedingen | 91,05 | 91,57 | 4,2 | 3,1 |
|---|
| 2002 januari | 00000 Totaal bestedingen | 92,54 | 93,02 | 4,0 | 3,9 |
|---|
| 2002 februari | 00000 Totaal bestedingen | 93,01 | 93,49 | 3,7 | 3,7 |
|---|
| 2002 maart | 00000 Totaal bestedingen | 93,75 | 94,24 | 3,6 | 3,6 |
|---|
| 2002 april | 00000 Totaal bestedingen | 94,18 | 94,66 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| 2002 mei | 00000 Totaal bestedingen | 94,21 | 94,69 | 3,2 | 3,2 |
|---|
| 2002 juni | 00000 Totaal bestedingen | 93,91 | 94,37 | 3,3 | 3,2 |
|---|
| 2002 juli | 00000 Totaal bestedingen | 93,87 | 94,33 | 3,3 | 3,2 |
|---|
| 2002 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 94,14 | 94,60 | 3,2 | 3,1 |
|---|
| 2002 september | 00000 Totaal bestedingen | 95,10 | 95,56 | 3,1 | 3,0 |
|---|
| 2002 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 94,87 | 95,38 | 3,0 | 2,9 |
|---|
| 2002 november | 00000 Totaal bestedingen | 94,60 | 95,12 | 2,8 | 2,8 |
|---|
| 2002 december | 00000 Totaal bestedingen | 94,32 | 94,83 | 2,7 | 2,7 |
|---|
| 2002 | 00000 Totaal bestedingen | 94,04 | 94,52 | 3,3 | 3,2 |
|---|
| 2003 januari | 00000 Totaal bestedingen | 94,72 | 94,92 | 2,4 | 2,0 |
|---|
| 2003 februari | 00000 Totaal bestedingen | 95,28 | 95,48 | 2,4 | 2,1 |
|---|
| 2003 maart | 00000 Totaal bestedingen | 96,11 | 96,32 | 2,5 | 2,2 |
|---|
| 2003 april | 00000 Totaal bestedingen | 96,19 | 96,41 | 2,1 | 1,8 |
|---|
| 2003 mei | 00000 Totaal bestedingen | 96,13 | 96,35 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 2003 juni | 00000 Totaal bestedingen | 95,72 | 95,93 | 1,9 | 1,7 |
|---|
| 2003 juli | 00000 Totaal bestedingen | 95,86 | 96,18 | 2,1 | 2,0 |
|---|
| 2003 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 96,14 | 96,46 | 2,1 | 2,0 |
|---|
| 2003 september | 00000 Totaal bestedingen | 97,02 | 97,34 | 2,0 | 1,9 |
|---|
| 2003 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 96,75 | 97,07 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 2003 november | 00000 Totaal bestedingen | 96,50 | 96,82 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 2003 december | 00000 Totaal bestedingen | 95,92 | 96,24 | 1,7 | 1,5 |
|---|
| 2003 | 00000 Totaal bestedingen | 96,03 | 96,29 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 2004 januari | 00000 Totaal bestedingen | 96,01 | 96,10 | 1,4 | 1,2 |
|---|
| 2004 februari | 00000 Totaal bestedingen | 96,39 | 96,49 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| 2004 maart | 00000 Totaal bestedingen | 97,16 | 97,15 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| 2004 april | 00000 Totaal bestedingen | 97,46 | 97,33 | 1,3 | 1,0 |
|---|
| 2004 mei | 00000 Totaal bestedingen | 97,60 | 97,48 | 1,5 | 1,2 |
|---|
| 2004 juni | 00000 Totaal bestedingen | 97,02 | 96,90 | 1,4 | 1,0 |
|---|
| 2004 juli | 00000 Totaal bestedingen | 96,95 | 96,77 | 1,1 | 0,6 |
|---|
| 2004 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 97,23 | 97,06 | 1,1 | 0,6 |
|---|
| 2004 september | 00000 Totaal bestedingen | 98,00 | 97,83 | 1,0 | 0,5 |
|---|
| 2004 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 98,04 | 97,87 | 1,3 | 0,8 |
|---|
| 2004 november | 00000 Totaal bestedingen | 97,76 | 97,59 | 1,3 | 0,8 |
|---|
| 2004 december | 00000 Totaal bestedingen | 96,99 | 96,82 | 1,1 | 0,6 |
|---|
| 2004 | 00000 Totaal bestedingen | 97,22 | 97,12 | 1,2 | 0,9 |
|---|
| 2005 januari | 00000 Totaal bestedingen | 97,44 | 97,03 | 1,5 | 1,0 |
|---|
| 2005 februari | 00000 Totaal bestedingen | 98,00 | 97,60 | 1,7 | 1,2 |
|---|
| 2005 maart | 00000 Totaal bestedingen | 98,84 | 98,45 | 1,7 | 1,3 |
|---|
| 2005 april | 00000 Totaal bestedingen | 98,98 | 98,59 | 1,6 | 1,3 |
|---|
| 2005 mei | 00000 Totaal bestedingen | 98,92 | 98,53 | 1,4 | 1,1 |
|---|
| 2005 juni | 00000 Totaal bestedingen | 98,63 | 98,24 | 1,7 | 1,4 |
|---|
| 2005 juli | 00000 Totaal bestedingen | 98,52 | 98,13 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 2005 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 98,97 | 98,58 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 2005 september | 00000 Totaal bestedingen | 99,74 | 99,35 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 2005 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 99,68 | 99,30 | 1,7 | 1,5 |
|---|
| 2005 november | 00000 Totaal bestedingen | 99,45 | 99,07 | 1,7 | 1,5 |
|---|
| 2005 december | 00000 Totaal bestedingen | 98,97 | 98,58 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| 2005 | 00000 Totaal bestedingen | 98,85 | 98,45 | 1,7 | 1,4 |
|---|
| 2006 januari | 00000 Totaal bestedingen | 98,68 | 98,71 | 1,3 | 1,7 |
|---|
| 2006 februari | 00000 Totaal bestedingen | 99,06 | 99,09 | 1,1 | 1,5 |
|---|
| 2006 maart | 00000 Totaal bestedingen | 99,84 | 99,87 | 1,0 | 1,4 |
|---|
| 2006 april | 00000 Totaal bestedingen | 100,30 | 100,32 | 1,3 | 1,8 |
|---|
| 2006 mei | 00000 Totaal bestedingen | 100,38 | 100,39 | 1,5 | 1,9 |
|---|
| 2006 juni | 00000 Totaal bestedingen | 100,02 | 100,02 | 1,4 | 1,8 |
|---|
| 2006 juli | 00000 Totaal bestedingen | 99,83 | 99,85 | 1,3 | 1,8 |
|---|
| 2006 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 100,36 | 100,33 | 1,4 | 1,8 |
|---|
| 2006 september | 00000 Totaal bestedingen | 100,74 | 100,72 | 1,0 | 1,4 |
|---|
| 2006 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 100,49 | 100,47 | 0,8 | 1,2 |
|---|
| 2006 november | 00000 Totaal bestedingen | 100,33 | 100,30 | 0,9 | 1,2 |
|---|
| 2006 december | 00000 Totaal bestedingen | 99,96 | 99,94 | 1,0 | 1,4 |
|---|
| 2006 | 00000 Totaal bestedingen | 100,00 | 100,00 | 1,2 | 1,6 |
|---|
| 2007 januari | 00000 Totaal bestedingen | 100,08 | 99,94 | 1,4 | 1,2 |
|---|
| 2007 februari | 00000 Totaal bestedingen | 100,54 | 100,41 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| 2007 maart | 00000 Totaal bestedingen | 101,63 | 101,49 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 2007 april | 00000 Totaal bestedingen | 102,12 | 101,96 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 2007 mei | 00000 Totaal bestedingen | 102,19 | 102,04 | 1,8 | 1,6 |
|---|
| 2007 juni | 00000 Totaal bestedingen | 101,77 | 101,62 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| 2007 juli | 00000 Totaal bestedingen | 101,29 | 101,14 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| 2007 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 101,47 | 101,32 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| 2007 september | 00000 Totaal bestedingen | 102,07 | 101,92 | 1,3 | 1,2 |
|---|
| 2007 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 102,11 | 101,96 | 1,6 | 1,5 |
|---|
| 2007 november | 00000 Totaal bestedingen | 102,26 | 102,11 | 1,9 | 1,8 |
|---|
| 2007 december | 00000 Totaal bestedingen | 101,83 | 101,68 | 1,9 | 1,7 |
|---|
| 2007 | 00000 Totaal bestedingen | 101,61 | 101,47 | 1,6 | 1,5 |
|---|
| 2008 januari | 00000 Totaal bestedingen | 102,11 | 101,85 | 2,0 | 1,9 |
|---|
| 2008 februari | 00000 Totaal bestedingen | 102,80 | 102,51 | 2,2 | 2,1 |
|---|
| 2008 maart | 00000 Totaal bestedingen | 103,82 | 103,51 | 2,2 | 2,0 |
|---|
| 2008 april | 00000 Totaal bestedingen | 104,20 | 103,86 | 2,0 | 1,9 |
|---|
| 2008 mei | 00000 Totaal bestedingen | 104,57 | 104,23 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| 2008 juni | 00000 Totaal bestedingen | 104,38 | 104,03 | 2,6 | 2,4 |
|---|
| 2008 juli | 00000 Totaal bestedingen | 104,54 | 104,13 | 3,2 | 3,0 |
|---|
| 2008 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 104,74 | 104,34 | 3,2 | 3,0 |
|---|
| 2008 september | 00000 Totaal bestedingen | 105,19 | 104,79 | 3,1 | 2,8 |
|---|
| 2008 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 104,95 | 104,54 | 2,8 | 2,5 |
|---|
| 2008 november | 00000 Totaal bestedingen | 104,57 | 103,99 | 2,3 | 1,8 |
|---|
| 2008 december | 00000 Totaal bestedingen | 103,81 | 103,20 | 1,9 | 1,5 |
|---|
| 2008 | 00000 Totaal bestedingen | 104,14 | 103,75 | 2,5 | 2,2 |
|---|
| 2009 januari | 00000 Totaal bestedingen | 104,08 | 103,32 | 1,9 | 1,4 |
|---|
| 2009 februari | 00000 Totaal bestedingen | 104,81 | 104,05 | 2,0 | 1,5 |
|---|
| 2009 maart | 00000 Totaal bestedingen | 105,86 | 105,09 | 2,0 | 1,5 |
|---|
| 2009 april | 00000 Totaal bestedingen | 106,10 | 105,32 | 1,8 | 1,4 |
|---|
| 2009 mei | 00000 Totaal bestedingen | 106,24 | 105,47 | 1,6 | 1,2 |
|---|
| 2009 juni | 00000 Totaal bestedingen | 105,87 | 105,13 | 1,4 | 1,1 |
|---|
| 2009 juli | 00000 Totaal bestedingen | 104,74 | 104,02 | 0,2 | -0,1 |
|---|
| 2009 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 105,03 | 104,30 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| 2009 september | 00000 Totaal bestedingen | 105,59 | 104,86 | 0,4 | 0,1 |
|---|
| 2009 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 105,69 | 104,96 | 0,7 | 0,4 |
|---|
| 2009 november | 00000 Totaal bestedingen | 105,58 | 104,85 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| 2009 december | 00000 Totaal bestedingen | 104,96 | 104,25 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| 2009 | 00000 Totaal bestedingen | 105,38 | 104,64 | 1,2 | 0,9 |
|---|
| 2010 januari | 00000 Totaal bestedingen | 104,93 | 104,01 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| 2010 februari | 00000 Totaal bestedingen | 105,68 | 104,74 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| 2010 maart | 00000 Totaal bestedingen | 106,93 | 105,98 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| 2010 april | 00000 Totaal bestedingen | 107,29 | 106,32 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| 2010 mei | 00000 Totaal bestedingen | 107,25 | 106,26 | 1,0 | 0,7 |
|---|
| 2010 juni | 00000 Totaal bestedingen | 106,74 | 105,76 | 0,8 | 0,6 |
|---|
| 2010 juli | 00000 Totaal bestedingen | 106,44 | 105,46 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 2010 augustus | 00000 Totaal bestedingen | 106,60 | 105,63 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| 2010 september | 00000 Totaal bestedingen | 107,26 | 106,28 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 2010 oktober | 00000 Totaal bestedingen | 107,35 | 106,41 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 2010 november | 00000 Totaal bestedingen | 107,22 | 106,28 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| 2010 december | 00000 Totaal bestedingen | 106,99 | 106,05 | 1,9 | 1,7 |
|---|
| 2010 | 00000 Totaal bestedingen | 106,72 | 105,76 | 1,3 | 1,1 |
|---|
| 2011 januari voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 107,00 | 105,99 | 2,0 | 1,9 |
|---|
| 2011 februari voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 107,74 | 106,72 | 1,9 | 1,9 |
|---|
| 2011 maart voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,02 | 107,95 | 2,0 | 1,9 |
|---|
| 2011 april voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,54 | 108,43 | 2,1 | 2,0 |
|---|
| 2011 mei voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,71 | 108,55 | 2,3 | 2,2 |
|---|
| 2011 juni voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,18 | 108,02 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| 2011 juli voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,23 | 108,01 | 2,6 | 2,4 |
|---|
| 2011 augustus voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,38 | 108,15 | 2,6 | 2,4 |
|---|
| 2011 september voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 110,17 | 108,91 | 2,7 | 2,5 |
|---|
| 2011 oktober voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 110,15 | 108,89 | 2,6 | 2,3 |
|---|
| 2011 november voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 110,01 | 108,76 | 2,6 | 2,3 |
|---|
| 2011 december voor herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,54 | 108,30 | 2,4 | 2,1 |
|---|
| 2011 januari na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 106,87 | 105,87 | | |
|---|
| 2011 februari na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 107,68 | 106,66 | | |
|---|
| 2011 maart na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 108,90 | 107,83 | | |
|---|
| 2011 april na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,48 | 108,37 | | |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,57 | 108,41 | | |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,03 | 107,87 | | |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,58 | 108,36 | | |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,76 | 108,52 | | |
|---|
| 2011 september na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 110,15 | 108,90 | | |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 110,20 | 108,94 | | |
|---|
| 2011 november na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,86 | 108,61 | | |
|---|
| 2011 december na herberekening | 00000 Totaal bestedingen | 109,58 | 108,33 | | |
|---|
| 2011 | 00000 Totaal bestedingen | 109,22 | 108,06 | 2,3 | 2,2 |
|---|
| 2012 januari | 00000 Totaal bestedingen | 109,52 | 108,16 | 2,5 | 2,2 |
|---|
| 2012 februari | 00000 Totaal bestedingen | 110,35 | 108,98 | 2,5 | 2,2 |
|---|
| 2012 maart | 00000 Totaal bestedingen | 111,61 | 110,22 | 2,5 | 2,2 |
|---|
| 2012 april* | 00000 Totaal bestedingen | 112,06 | 110,67 | 2,4 | 2,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|