|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2006 = 100 | % |
|---|
| 2011 april na herberekening | 109,48 | 108,37 | 108,83 | 108,10 | 107,77 | 107,52 | 107,87 | | | | | | | |
|---|
| 2011 mei na herberekening | 109,57 | 108,41 | 108,92 | 108,11 | 107,77 | 107,57 | 107,91 | | | | | | | |
|---|
| 2011 juni na herberekening | 109,03 | 107,87 | 108,40 | 107,54 | 107,09 | 106,92 | 107,38 | | | | | | | |
|---|
| 2011 juli na herberekening | 109,58 | 108,36 | 108,77 | 108,04 | 106,97 | 106,84 | 107,69 | | | | | | | |
|---|
| 2011 augustus na herberekening | 109,76 | 108,52 | 109,01 | 108,13 | 107,16 | 107,11 | 107,90 | | | | | | | |
|---|
| 2011 september na herberekening | 110,15 | 108,90 | 109,39 | 108,54 | 107,59 | 107,60 | 108,29 | | | | | | | |
|---|
| 2011 oktober na herberekening | 110,20 | 108,94 | 109,62 | 108,62 | 107,81 | 107,85 | 108,50 | | | | | | | |
|---|
| 2011 november na herberekening | 109,86 | 108,61 | 109,25 | 108,28 | 107,36 | 107,38 | 108,12 | | | | | | | |
|---|
| 2011 december na herberekening | 109,58 | 108,33 | 108,93 | 108,01 | 107,01 | 106,98 | 107,80 | | | | | | | |
|---|
| 2012 januari | 109,52 | 108,16 | 108,43 | 107,75 | 106,33 | 106,31 | 107,26 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| 2012 februari | 110,35 | 108,98 | 109,20 | 108,65 | 107,41 | 107,28 | 108,04 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
|---|
| 2012 maart | 111,61 | 110,22 | 110,45 | 109,90 | 108,92 | 108,82 | 109,28 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
|---|
| 2012 april* | 112,06 | 110,67 | 110,82 | 110,32 | 109,37 | 109,29 | 109,65 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|