|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken  | Landen en regio's  | % van bbp of toegevoegde waarde |
|---|
| Totale economie | Australië | 0,50 | 0,55 | 0,64 | 0,66 | 0,70 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,70 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,22 | . | . |
|---|
| België | . | 1,08 | 1,16 | 1,22 | 1,21 | 1,19 | 1,26 | 1,31 | 1,32 | 1,39 | 1,42 | 1,51 | 1,37 | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|---|
| Canada | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,06 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,04 | 1,00 | 1,08 |
|---|
| Denemarken | 0,88 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | . | 1,04 | 1,12 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,64 | 1,73 | 1,78 | 1,69 | 1,68 | 1,66 | 1,77 | 2,01 | 2,02 |
|---|
| Duitsland | . | 1,71 | 1,61 | 1,53 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,51 | 1,54 | 1,67 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,77 | 1,77 | 1,86 | 1,92 |
|---|
| Finland | 1,16 | 1,14 | 1,20 | 1,25 | 1,41 | 1,43 | 1,67 | 1,79 | 1,93 | 2,16 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | 2,43 | 2,42 | 2,46 | 2,48 | 2,51 | 2,76 | 2,83 |
|---|
| Frankrijk | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,43 | 1,39 | 1,40 | 1,37 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 1,41 | 1,36 | 1,36 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,37 |
|---|
| Hongarije | . | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,27 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,41 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,66 |
|---|
| Ierland | . | . | . | . | . | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,94 | 1,17 |
|---|
| Italië | 0,73 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | 0,65 |
|---|
| Japan | 2,12 | 2,10 | 2,00 | 1,88 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,07 | 2,14 | 2,14 | 2,16 | 2,30 | 2,36 | 2,40 | 2,38 | 2,54 | 2,63 | 2,68 | 2,69 | . |
|---|
| Nederland | 1,09 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 0,88 | 0,88 |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | 0,81 | . | . | . | . | 1,13 | . | . | . | 1,43 | . | 1,53 | 1,71 | 1,73 | 1,78 | 1,88 | 1,94 |
|---|
| Polen | . | . | . | . | . | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,23 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,18 |
|---|
| Spanje | 0,47 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,72 |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | 0,62 | 0,58 | 0,68 | 0,74 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,89 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,92 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1,46 | 1,36 | 1,31 | 1,33 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 1,16 |
|---|
| Verenigde Staten | 1,87 | 1,93 | 1,86 | 1,75 | 1,67 | 1,76 | 1,83 | 1,88 | 1,91 | 1,96 | 2,02 | 1,97 | 1,83 | 1,81 | 1,76 | 1,80 | 1,86 | 1,92 | 2,01 | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,58 | 1,54 | 1,70 | 1,88 | 1,80 | 1,89 | 2,06 | 2,15 | 2,33 | 2,45 | 2,54 | . |
|---|
| Zweden | . | 1,83 | . | 2,17 | . | 2,43 | . | 2,59 | . | 2,66 | . | 3,20 | . | 2,83 | 2,63 | 2,59 | 2,75 | 2,61 | 2,73 | 2,54 |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,24 | 1,29 | 1,31 |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,21 | 1,25 |
|---|
| OESO | 1,54 | 1,48 | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,52 | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,55 | 1,58 | 1,63 | . |
|---|
| Totaal industrie | Australië | 2,31 | 2,67 | 3,16 | 2,99 | 3,18 | 3,75 | 3,47 | 3,16 | 2,90 | 2,82 | 3,07 | 3,33 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| België | . | . | 5,43 | 5,83 | 5,80 | 5,62 | 5,91 | 6,11 | 6,03 | 6,52 | 6,57 | 7,39 | 6,58 | 6,51 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Canada | 3,30 | 3,56 | 3,66 | 3,75 | 3,70 | 3,57 | 3,63 | 3,82 | 4,07 | 3,82 | 4,33 | 4,88 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 4,15 | 4,41 | 4,31 | 4,46 | 4,55 | 4,69 | 5,06 | 5,06 | 5,88 | 6,00 | . | 7,70 | 7,50 | 8,28 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | . | 6,51 | 6,49 | 6,72 | 6,56 | 6,68 | 6,79 | 6,89 | 6,98 | 7,48 | 7,67 | 7,61 | 7,69 | 7,89 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Finland | 4,75 | 5,63 | 5,48 | 5,07 | 5,39 | 5,64 | 6,77 | 7,20 | 7,49 | 8,60 | 8,84 | 9,38 | 9,75 | 10,40 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 6,95 | 7,23 | 7,26 | 7,66 | 7,52 | 7,18 | 7,35 | 6,92 | 6,78 | 7,07 | 6,94 | 7,04 | 7,35 | 7,73 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ierland | 1,84 | 2,09 | 2,37 | 2,87 | 3,12 | 2,97 | 3,07 | 2,73 | 2,38 | 2,19 | 2,01 | 1,84 | 1,72 | 1,78 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Italië | . | 2,87 | 2,80 | 2,61 | 2,39 | 2,21 | 2,31 | 2,24 | 2,00 | 2,12 | 2,22 | 2,27 | 2,26 | 2,24 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Japan | 7,59 | 7,53 | 7,43 | 7,39 | 7,60 | 7,88 | 8,11 | 8,46 | 8,94 | 9,00 | 9,20 | 9,86 | 10,36 | 10,09 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nederland | 5,56 | 5,09 | 4,95 | 5,04 | 5,05 | 5,13 | 5,25 | 5,36 | 5,08 | 5,80 | 5,69 | 5,91 | 5,71 | 6,19 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | 1,17 | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,22 | 1,28 | 0,95 | 1,02 | 0,63 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | 1,86 | 1,89 | 1,85 | 1,80 | 1,69 | 1,70 | 1,86 | 1,81 | 2,11 | 2,09 | 2,11 | 2,11 | 2,44 | 2,55 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | 2,92 | 2,45 | 2,09 | 2,16 | 1,76 | 2,09 | 2,52 | 2,09 | 2,04 | 2,19 | 2,04 | 2,04 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 5,78 | 5,72 | 5,66 | 5,76 | 5,39 | 5,12 | 4,99 | 5,01 | 5,30 | 5,88 | 6,07 | 6,48 | 6,86 | 7,21 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 8,91 | 8,76 | 8,56 | 8,38 | 8,02 | 8,37 | 9,08 | 9,21 | 8,71 | 8,22 | 8,40 | 8,65 | 8,03 | 8,48 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 5,84 | 6,27 | 6,38 | 5,37 | 5,22 | 5,68 | 6,70 | 6,86 | 7,33 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zweden | 8,71 | 9,78 | 10,89 | 11,21 | 11,25 | 10,88 | 11,77 | 11,58 | 11,36 | 11,91 | 13,29 | 15,64 | 15,15 | 14,56 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| OESO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal diensten | Australië | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,46 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| België | . | . | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Canada | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,52 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,67 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,73 | 0,88 | . | 0,88 | 1,08 | 1,00 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | . | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Finland | 0,14 | 0,15 | 0,21 | 0,32 | 0,30 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,46 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ierland | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Italië | . | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Japan | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,23 | 0,22 | 0,30 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nederland | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | 0,98 | 0,60 | 0,45 | 0,26 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 0,49 | 0,64 | 0,61 | 0,51 | 0,47 | 0,51 | 0,46 | 0,50 | 0,65 | 0,81 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,87 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 0,28 | 0,27 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,38 | 0,50 | 0,34 | 0,36 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zweden | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| OESO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|