|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken  | Landen en regio's  | % van bbp of toegevoegde waarde |
|---|
| Totale economie | Australië | 0,50 | 0,55 | 0,64 | 0,66 | 0,70 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,70 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 1,04 | 1,16 | 1,27 | 1,38 | 1,30 | . | . |
|---|
| België | . | 1,05 | 1,13 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,26 | 1,31 | 1,32 | 1,38 | 1,42 | 1,51 | 1,36 | 1,31 | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | . |
|---|
| Canada | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,06 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 0,92 | . |
|---|
| Denemarken | 0,88 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | . | 1,04 | 1,12 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | . | 1,64 | 1,73 | 1,78 | 1,69 | 1,68 | 1,66 | 1,80 | 1,99 | 2,08 | 2,08 | . |
|---|
| Duitsland | 1,88 | 1,71 | 1,61 | 1,53 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,51 | 1,55 | 1,68 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,78 | 1,77 | 1,86 | 1,91 | 1,89 | . |
|---|
| Finland | 1,16 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,41 | 1,43 | 1,67 | 1,78 | 1,93 | 2,16 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | 2,42 | 2,42 | 2,46 | 2,48 | 2,51 | 2,75 | 2,81 | 2,70 | . |
|---|
| Frankrijk | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 1,43 | 1,39 | 1,40 | 1,37 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 1,42 | 1,36 | 1,36 | 1,31 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,40 | 1,38 | . |
|---|
| Hongarije | . | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,67 | 0,69 | . |
|---|
| Ierland | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,94 | 1,16 | 1,18 | . |
|---|
| Italië | 0,73 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | . |
|---|
| Japan | 2,06 | 2,05 | 1,96 | 1,84 | 1,81 | 1,87 | 1,96 | 2,04 | 2,11 | 2,11 | 2,13 | 2,27 | 2,32 | 2,36 | 2,36 | 2,53 | 2,63 | 2,70 | 2,72 | 2,54 | 2,49 | . |
|---|
| Nederland | 1,09 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | . |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | 0,81 | . | . | . | . | 1,13 | . | . | . | 1,42 | . | 1,52 | 1,72 | 1,72 | 1,77 | 1,85 | 1,85 | 1,88 | . |
|---|
| Polen | . | . | 0,42 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,23 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | . |
|---|
| Spanje | 0,46 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | 0,59 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,86 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,89 | 0,97 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1,46 | 1,36 | 1,31 | 1,33 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,07 | . |
|---|
| Verenigde Staten | 1,87 | 1,93 | 1,86 | 1,75 | 1,67 | 1,76 | 1,83 | 1,88 | 1,91 | 1,96 | 2,02 | 1,97 | 1,83 | 1,81 | 1,77 | 1,80 | 1,86 | 1,93 | 2,04 | 2,04 | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 1,70 | 1,73 | 1,75 | 1,59 | 1,55 | 1,70 | 1,88 | 1,80 | 1,89 | 2,06 | 2,15 | 2,32 | 2,45 | 2,53 | 2,64 | 2,80 | . |
|---|
| Zweden | . | 1,83 | . | 2,17 | . | 2,43 | . | 2,59 | . | 2,66 | . | 3,20 | . | 2,83 | 2,63 | 2,59 | 2,75 | 2,47 | 2,74 | 2,53 | 2,34 | . |
|---|
| EU-15 | 1,23 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | . |
|---|
| OESO | 1,54 | 1,48 | 1,44 | 1,38 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,55 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 1,55 | 1,58 | 1,63 | 1,62 | . | . |
|---|
| Totaal industrie | Australië | 2,11 | 2,43 | 2,85 | 2,69 | 2,87 | 3,46 | 3,20 | 2,91 | 2,63 | 2,59 | 2,84 | 3,13 | 3,23 | 3,54 | 3,55 | 3,91 | 3,90 | . | . | . | . | . |
|---|
| België | . | . | 5,26 | 5,73 | 5,62 | 5,48 | 5,84 | 5,99 | 5,96 | 6,63 | 6,70 | 7,49 | 6,64 | 6,59 | 6,67 | 6,58 | 6,59 | 6,93 | 7,19 | 7,90 | . | . |
|---|
| Canada | 3,30 | 3,56 | 3,66 | 3,75 | 3,70 | 3,57 | 3,63 | 3,82 | 4,06 | 3,82 | 4,30 | 4,82 | 4,48 | 4,51 | 4,42 | 4,59 | 4,68 | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 4,23 | 4,50 | 4,39 | 4,55 | 4,65 | 4,79 | 5,15 | 5,13 | 5,96 | 6,08 | . | 7,80 | 7,61 | 8,71 | 8,96 | 8,95 | 9,02 | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 6,79 | 6,57 | 6,56 | 6,81 | 6,65 | 6,75 | 6,90 | 6,95 | 7,05 | 7,55 | 7,63 | 7,56 | 7,75 | 7,93 | 7,73 | 7,53 | 7,56 | 7,36 | 8,13 | . | . | . |
|---|
| Finland | 4,74 | 5,52 | 5,54 | 5,34 | 5,69 | 5,30 | 6,47 | 6,71 | 7,07 | 7,99 | 8,33 | 8,20 | 8,30 | 9,09 | 9,34 | 9,73 | 9,47 | 9,50 | 11,32 | 14,45 | . | . |
|---|
| Frankrijk | 7,90 | 8,15 | 8,25 | 8,59 | 8,63 | 8,22 | 8,44 | 7,96 | 7,78 | 8,15 | 7,96 | 8,35 | 9,04 | 9,25 | 9,65 | 9,47 | 10,15 | . | . | . | . | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | 1,25 | 1,32 | 1,13 | 1,15 | 1,06 | 1,14 | 1,41 | 1,50 | 1,42 | 1,42 | 1,52 | 1,69 | 1,88 | 1,88 | 2,07 | 2,48 | . | . |
|---|
| Ierland | 1,92 | 2,07 | 2,34 | 2,84 | 3,08 | 2,95 | 3,04 | 2,70 | 2,34 | 2,12 | 1,96 | 1,86 | 1,70 | 1,97 | 2,32 | 2,68 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Italië | . | 2,96 | 2,89 | 2,66 | 2,43 | 2,24 | 2,31 | 2,22 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,26 | 2,24 | 2,25 | 2,23 | 2,37 | 2,36 | 2,53 | 2,84 | 3,17 | . | . |
|---|
| Japan | 7,38 | 7,40 | 7,29 | 7,23 | 7,42 | 7,66 | 7,90 | 8,25 | 8,63 | 8,65 | 8,81 | 9,50 | 9,96 | 9,76 | 9,86 | 10,43 | 10,89 | 11,17 | 11,54 | 12,32 | . | . |
|---|
| Nederland | 5,79 | 5,33 | 5,17 | 5,19 | 5,27 | 5,37 | 5,48 | 5,65 | 5,33 | 6,02 | 5,83 | 6,09 | 5,84 | 6,23 | 6,23 | 6,12 | 6,14 | 5,60 | 5,18 | 5,55 | . | . |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,86 | . | . | . | 5,81 | 5,91 | 6,28 | 7,02 | 6,81 | 6,73 | 6,87 | 7,45 | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | 1,18 | 0,97 | 1,09 | 1,08 | 1,24 | 1,30 | 0,97 | 1,04 | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,69 | 0,62 | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | 1,85 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,68 | 1,69 | 1,84 | 1,80 | 2,08 | 2,05 | 2,05 | 2,03 | 2,35 | 2,43 | 2,72 | 2,73 | 2,94 | 2,95 | 2,92 | 3,29 | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | 2,43 | 2,07 | 2,14 | 1,76 | 2,05 | 2,41 | 2,09 | 1,99 | 2,07 | 2,05 | 2,17 | 2,18 | 2,55 | 2,97 | 2,51 | 2,66 | 2,85 | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 5,82 | 5,75 | 5,71 | 5,83 | 5,45 | 5,17 | 5,05 | 5,06 | 5,36 | 5,95 | 6,15 | 6,45 | 6,63 | 6,76 | 6,91 | 7,00 | 7,10 | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 8,74 | 8,61 | 8,42 | 7,76 | 7,62 | 8,04 | 8,72 | 8,90 | 8,47 | 7,94 | 8,37 | 8,65 | 7,63 | 8,09 | 9,12 | 9,25 | 9,68 | 10,20 | 10,54 | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 5,76 | 6,18 | 6,29 | 5,30 | 5,13 | 5,57 | 6,53 | 6,56 | 6,97 | 7,20 | 7,62 | 8,51 | 8,84 | 8,88 | 9,05 | . | . |
|---|
| Zweden | 9,05 | 10,15 | 11,31 | 11,63 | 11,54 | 10,93 | 11,93 | 11,77 | 11,41 | 11,93 | 13,19 | 15,40 | 14,84 | 14,15 | 12,73 | 12,15 | 12,97 | 12,57 | . | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| OESO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal diensten | Australië | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,49 | 0,63 | 0,58 | 0,57 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | . | . | . | . | . |
|---|
| België | . | . | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,46 | . | . |
|---|
| Canada | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,53 | 0,51 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,67 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 0,61 | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,75 | 0,91 | . | 0,90 | 1,11 | 1,03 | 0,90 | 0,95 | 0,91 | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | . | . | . |
|---|
| Finland | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,56 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,85 | . | . |
|---|
| Frankrijk | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | . | . | . | . | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,34 | . | . |
|---|
| Ierland | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Italië | . | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | . | . |
|---|
| Japan | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | . | . |
|---|
| Nederland | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,35 | 0,30 | 0,39 | . | . |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,42 | . | . | . | 0,61 | 0,63 | 0,68 | 0,76 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,94 | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,48 | 0,43 | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | 0,61 | 0,46 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 0,49 | 0,64 | 0,61 | 0,61 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,72 | 0,91 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,91 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,73 | 0,82 | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 0,26 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,41 | 0,35 | 0,46 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,46 | . | . |
|---|
| Zweden | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | 0,51 | 0,48 | 0,57 | 0,69 | 0,74 | 0,65 | . | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| OESO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|