|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
SITC  | Perioden  | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 1998 | 168 445 222 | 20 881 207 | 180 724 579 | 10 452 982 |
|---|
| 1999 | 178 719 318 | 22 468 756 | 188 598 774 | 11 244 621 |
|---|
| 2000 | 216 057 252 | 28 641 323 | 231 854 393 | 14 772 900 |
|---|
| 2001 | 218 329 585 | 28 839 373 | 241 339 048 | 14 682 797 |
|---|
| 2002 | 205 574 870 | 25 467 898 | 232 703 704 | 15 452 230 |
|---|
| 2003 | 206 866 787 | 23 287 068 | 234 166 091 | 15 276 408 |
|---|
| 2004 | 228 245 057 | 26 442 087 | 255 696 645 | 16 120 134 |
|---|
| 2005 | 249 848 615 | 29 908 686 | 281 307 407 | 18 539 465 |
|---|
| 2006 | 285 373 308 | 35 050 757 | 318 961 110 | 22 349 885 |
|---|
| 2007 | 307 278 784 | 37 006 502 | 347 510 195 | 24 513 498 |
|---|
| 2008 | 335 926 917 | 42 973 977 | 370 488 781 | 24 550 924 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|