|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
SITC | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 3 529 359 | 2 975 346 | 2 724 778 | 5 061 023 | 4 075 936 | 4 716 335 |
|---|
| 0 Voeding en levende dieren | 419 037 | 396 227 | 377 576 | 912 409 | 838 590 | 944 689 |
|---|
| 1 Dranken en tabak | 16 713 | 19 047 | 36 594 | 19 025 | 28 434 | 38 805 |
|---|
| 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... | 137 091 | 105 511 | 116 576 | 322 799 | 279 513 | 298 597 |
|---|
| 291 Ruwe dierlijke producten n.a.g. | 4 037 | 3 667 | 5 027 | 18 726 | 15 964 | 20 955 |
|---|
| 345 Steenkoolgas, watergas, generator... | . | 91 | . | . | 7 | . |
|---|
| 422 Andere plantaardige oliën en vetten | 9 109 | 11 424 | 9 051 | 6 068 | 4 544 | 3 470 |
|---|
| 597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr... | 82 | 154 | 474 | 6 421 | 4 526 | 7 446 |
|---|
| 696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ... | 173 | 375 | 96 | 1 055 | 874 | 882 |
|---|
| 786 Aanhangwagens, containers en ande... | 7 718 | 5 059 | 5 509 | 34 744 | 20 618 | 16 594 |
|---|
| 893 Werken van kunstmatige plastische... | 56 639 | 98 708 | 85 270 | 75 779 | 73 391 | 76 042 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|