|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
SITC | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 1 414 755 | 2 376 440 | 1 585 746 | 1 671 156 | 170 991 | -705 285 |
|---|
| 0 Voeding en levende dieren | 144 | 160 | 253 960 | 299 116 | 253 817 | 298 955 |
|---|
| 1 Dranken en tabak | 128 | 146 | 9 482 | 5 898 | 9 354 | 5 752 |
|---|
| 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... | 4 848 | 12 919 | x | 19 183 | x | 6 265 |
|---|
| 291 Ruwe dierlijke producten n.a.g. | . | . | 162 | 85 | 162 | 85 |
|---|
| 345 Steenkoolgas, watergas, generator... | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 422 Andere plantaardige oliën en vetten | . | 0 | 14 | 27 | 14 | 27 |
|---|
| 597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr... | . | 0 | 1 159 | 1 409 | 1 159 | 1 409 |
|---|
| 696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ... | 1 | . | 28 | 217 | 27 | 217 |
|---|
| 786 Aanhangwagens, containers en ande... | 51 | 128 | 4 695 | 2 404 | 4 645 | 2 276 |
|---|
| 893 Werken van kunstmatige plastische... | 17 | 7 | 3 234 | 4 715 | 3 217 | 4 708 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|