|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
SITC | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 30 405 995 | 34 274 300 | 364 775 632 | 405 077 160 | 31 273 324 | 34 772 343 | 32 907 209 | 35 772 895 | 64 180 533 | 70 545 238 |
|---|
| 0 Voeding en levende dieren | 2 872 480 | 4 051 225 | 32 270 678 | 48 281 207 | 2 764 842 | 3 826 351 | 2 770 538 | 3 878 169 | 5 535 380 | 7 704 521 |
|---|
| 01 Vlees en vleesproducten | 372 645 | 662 929 | 4 098 788 | 7 481 062 | 320 214 | 606 290 | 327 791 | 619 621 | 648 005 | 1 225 911 |
|---|
| 011 Vlees van runderen, vers, gekoeld... | 131 949 | 204 994 | 1 413 370 | 2 126 574 | 109 729 | 171 016 | 110 258 | 173 138 | 219 986 | 344 154 |
|---|
| 02 Zuivelproducten en eieren | 273 544 | 591 805 | 3 206 606 | 7 033 851 | 283 886 | 556 289 | 279 281 | 570 853 | 563 167 | 1 127 142 |
|---|
| 03 Vis, schaal- en weekdieren en ber... | 187 910 | 242 767 | 2 204 855 | 2 532 842 | 175 605 | 207 067 | 168 399 | 215 905 | 344 004 | 422 973 |
|---|
| 04 Granen en graanproducten | 342 763 | 169 390 | 3 915 405 | 1 977 454 | 276 447 | 138 539 | 309 204 | 157 622 | 585 650 | 296 161 |
|---|
| 05 Groenten en fruit | 749 586 | 977 790 | 7 961 912 | 12 374 678 | 740 678 | 924 197 | 752 119 | 915 547 | 1 492 797 | 1 839 744 |
|---|
| 06 Suiker en suikerwerken, honing | 66 287 | 95 910 | 839 338 | 1 170 916 | 71 447 | 96 625 | 77 536 | 94 711 | 148 983 | 191 336 |
|---|
| 07 Koffie, thee, cacao, specerijen e... | 363 534 | 379 968 | 4 146 564 | 4 703 624 | 387 926 | 390 916 | 339 610 | 386 217 | 727 536 | 777 132 |
|---|
| 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen gr... | 283 010 | 351 068 | 3 275 589 | 4 482 367 | 292 017 | 354 438 | 295 545 | 338 003 | 587 562 | 692 441 |
|---|
| 09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g. | 142 923 | 405 019 | 1 624 565 | 4 620 095 | 137 128 | 397 911 | 137 776 | 423 212 | 274 904 | 821 123 |
|---|
| 1 Dranken en tabak | 315 424 | 545 755 | 3 659 893 | 7 079 897 | 301 813 | 511 912 | 308 585 | 544 912 | 610 398 | 1 056 824 |
|---|
| 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... | 1 249 275 | 1 669 526 | 15 836 443 | 21 069 988 | 1 154 422 | 1 713 593 | 1 250 757 | 2 022 205 | 2 405 180 | 3 735 798 |
|---|
| 291 Ruwe dierlijke producten n.a.g. | 36 772 | 46 281 | 363 844 | 451 470 | 35 542 | 35 400 | 27 824 | 40 218 | 63 366 | 75 618 |
|---|
| 345 Steenkoolgas, watergas, generator... | 1 | 0 | 4 | 161 | 1 | . | 1 | . | 2 | . |
|---|
| 422 Andere plantaardige oliën en vetten | 200 309 | 111 148 | 2 253 545 | 1 703 800 | 215 033 | 122 214 | 230 996 | 134 152 | 446 029 | 256 366 |
|---|
| 593 Springstoffen en pyrotechnische a... | 9 167 | 7 406 | 46 123 | 34 422 | 1 001 | 1 249 | 1 268 | 2 724 | 2 269 | 3 974 |
|---|
| 695 Gereedschap voor handgebruik en v... | 131 181 | 107 699 | 1 644 376 | 1 667 767 | 144 481 | 137 350 | 153 712 | 155 050 | 298 193 | 292 399 |
|---|
| 785 Motorrijwielen, rijwielen met of ... | 98 699 | 81 993 | 1 505 271 | 1 193 570 | 131 497 | 87 799 | 143 315 | 98 877 | 274 812 | 186 677 |
|---|
| 892 Drukwerk | 97 900 | x | 1 058 186 | x | 80 415 | x | 84 831 | x | 165 246 | x |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|