|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
SITC | 1 000 euro |
|---|
| Totaal goederen | 389 855 220 | 431 405 060 | 32 458 638 | 36 077 452 | 30 972 171 | 34 823 064 | 32 429 747 | 37 465 074 | 95 860 556 | 108 365 590 |
|---|
| 0 Voeding en levende dieren | 33 679 642 | 50 206 240 | 3 012 274 | 4 350 343 | 2 857 006 | 3 958 540 | 3 005 769 | 4 424 665 | 8 875 049 | 12 733 548 |
|---|
| 01 Vlees en vleesproducten | 4 288 579 | 8 120 764 | 349 921 | 659 715 | 329 705 | 623 595 | 345 833 | 693 273 | 1 025 458 | 1 976 582 |
|---|
| 011 Vlees van runderen, vers, gekoeld... | 1 534 470 | 2 316 369 | 119 333 | 186 974 | 110 507 | 170 708 | 119 818 | 188 940 | 349 658 | 546 623 |
|---|
| 02 Zuivelproducten en eieren | 3 414 189 | 7 030 204 | 283 949 | 614 237 | 264 681 | 567 557 | 290 045 | 630 760 | 838 675 | 1 812 553 |
|---|
| 03 Vis, schaal- en weekdieren en ber... | 2 223 667 | 2 621 211 | 164 263 | 198 507 | 176 567 | 200 014 | 179 753 | 222 919 | 520 583 | 621 440 |
|---|
| 04 Granen en graanproducten | 4 114 438 | 2 073 827 | 390 288 | 186 524 | 393 780 | 175 257 | 403 432 | 206 741 | 1 187 501 | 568 522 |
|---|
| 05 Groenten en fruit | 8 480 390 | 12 745 251 | 825 324 | 1 070 281 | 734 646 | 942 786 | 808 554 | 1 166 787 | 2 368 524 | 3 179 855 |
|---|
| 06 Suiker en suikerwerken, honing | 880 040 | 1 258 155 | 65 711 | 108 523 | 75 337 | 104 444 | 82 507 | 113 591 | 223 555 | 326 558 |
|---|
| 07 Koffie, thee, cacao, specerijen e... | 3 745 230 | 4 672 340 | 355 187 | 405 484 | 348 686 | 355 083 | 332 996 | 354 660 | 1 036 869 | 1 115 227 |
|---|
| 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen gr... | 3 705 244 | 4 566 964 | 347 265 | 441 851 | 309 661 | 391 687 | 317 974 | 419 378 | 974 900 | 1 252 916 |
|---|
| 09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g. | 1 747 161 | 5 037 024 | 148 013 | 465 742 | 148 046 | 422 560 | 155 977 | 432 132 | 452 036 | 1 320 434 |
|---|
| 1 Dranken en tabak | 3 954 186 | 7 181 781 | 315 697 | 599 158 | 280 151 | 575 224 | 313 356 | 635 505 | 909 204 | 1 809 886 |
|---|
| 2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv... | 14 690 713 | 21 345 098 | 1 152 989 | 1 727 575 | 1 124 586 | 1 832 095 | 1 230 645 | 1 911 559 | 3 508 220 | 5 471 229 |
|---|
| 291 Ruwe dierlijke producten n.a.g. | 401 395 | 468 600 | 34 622 | 37 434 | 29 820 | 32 527 | 40 820 | 38 848 | 105 262 | 108 809 |
|---|
| 345 Steenkoolgas, watergas, generator... | 517 | 3 | 155 | 2 | 145 | 2 | 93 | 2 | 393 | 7 |
|---|
| 422 Andere plantaardige oliën en vetten | 2 897 354 | 1 653 749 | 239 815 | 158 959 | 192 201 | 128 672 | 164 036 | 149 937 | 596 052 | 437 567 |
|---|
| 593 Springstoffen en pyrotechnische a... | 48 640 | 28 681 | 1 165 | 3 019 | 723 | 1 930 | 1 004 | 1 454 | 2 892 | 6 402 |
|---|
| 695 Gereedschap voor handgebruik en v... | 1 714 200 | 1 607 167 | 130 595 | 137 636 | 129 620 | 132 726 | 146 267 | 139 916 | 406 482 | 410 278 |
|---|
| 785 Motorrijwielen, rijwielen met of ... | 1 510 869 | 1 216 663 | 132 947 | 110 081 | 146 771 | 118 246 | 176 589 | 129 792 | 456 307 | 358 120 |
|---|
| 892 Drukwerk | 1 056 460 | x | 83 050 | x | 70 405 | x | 79 227 | x | 232 681 | x |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|