|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
VTV-diagnosen  | Huishoudinkomensdecielen  | per 10 000 van de bevolking |
|---|
| Totaal alle diagnosen | 1e deciel (laagste) | 951,5 | 1 132,0 |
|---|
| 2e deciel | 1 099,6 | 1 308,6 |
|---|
| 3e deciel | 1 100,4 | 1 292,8 |
|---|
| 4e deciel | 1 065,1 | 1 283,8 |
|---|
| 5e deciel | 1 043,8 | 1 260,4 |
|---|
| 6e deciel | 1 013,5 | 1 242,0 |
|---|
| 7e deciel | 998,7 | 1 233,7 |
|---|
| 8e deciel | 978,8 | 1 233,3 |
|---|
| 9e deciel | 937,9 | 1 213,3 |
|---|
| 10e deciel (hoogste) | 884,9 | 1 184,0 |
|---|
| 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 1e deciel (laagste) | 137,5 | 115,0 |
|---|
| 2e deciel | 170,7 | 138,9 |
|---|
| 3e deciel | 175,9 | 144,9 |
|---|
| 4e deciel | 173,1 | 138,6 |
|---|
| 5e deciel | 163,2 | 136,9 |
|---|
| 6e deciel | 155,5 | 126,9 |
|---|
| 7e deciel | 157,3 | 123,7 |
|---|
| 8e deciel | 148,1 | 117,8 |
|---|
| 9e deciel | 141,5 | 107,4 |
|---|
| 10e deciel (hoogste) | 130,0 | 99,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|