|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Personenauto's per provincie | Totaal Nederland | aantal | 6 343 164 | 6 539 040 | 6 710 595 | 6 854 947 | 6 908 890 | 6 991 974 | 7 092 293 | 7 230 178 | 7 391 903 | 7 542 331 | 7 622 353 | 7 735 547 | 7 858 712 |
|---|
| Brandstofsoort van personenauto's | Totaal personenauto's | 6 343 164 | 6 539 040 | 6 710 595 | 6 854 947 | 6 908 890 | 6 991 974 | 7 092 293 | 7 230 178 | 7 391 903 | 7 542 331 | 7 622 353 | 7 735 547 | 7 858 712 |
|---|
| Klasse van leeggewicht | 751-850 kg | 1 011 930 | 989 545 | 961 059 | 940 846 | 904 025 | 882 670 | 864 396 | 853 358 | 850 354 | 849 451 | 850 581 | 898 035 | 956 877 |
|---|
| 851-950 kg | 1 058 895 | 1 051 215 | 1 045 700 | 1 026 125 | 987 259 | 968 427 | 959 643 | 944 928 | 929 596 | 931 068 | 926 374 | 921 325 | 926 147 |
|---|
| 951-1050 kg | 1 121 169 | 1 116 783 | 1 112 490 | 1 111 361 | 1 106 084 | 1 101 480 | 1 094 122 | 1 092 944 | 1 091 828 | 1 084 312 | 1 065 272 | 1 062 805 | 1 068 011 |
|---|
| 1051-1150 kg | 814 669 | 872 222 | 911 546 | 940 385 | 952 496 | 940 948 | 927 263 | 928 498 | 931 962 | 929 888 | 915 077 | 910 470 | 931 889 |
|---|
| 1151-1250 kg | 649 109 | 727 594 | 788 871 | 838 762 | 872 412 | 899 245 | 919 444 | 935 695 | 954 186 | 966 464 | 973 966 | 979 417 | 976 361 |
|---|
| 1251-1350 kg | 460 785 | 534 881 | 602 372 | 667 469 | 722 028 | 776 358 | 824 754 | 869 801 | 907 281 | 944 660 | 973 641 | 990 601 | 993 032 |
|---|
| 1351-1450 kg | 180 092 | 205 924 | 244 950 | 288 478 | 333 331 | 382 620 | 433 615 | 480 702 | 525 595 | 562 761 | 598 111 | 633 025 | 670 382 |
|---|
| 1451-1550 kg | 109 476 | 127 084 | 150 528 | 169 287 | 185 658 | 212 464 | 249 822 | 298 380 | 349 425 | 397 028 | 429 147 | 444 360 | 446 528 |
|---|
| 1551-1650 kg | 56 432 | 69 578 | 83 664 | 98 747 | 111 600 | 124 258 | 136 670 | 152 596 | 172 315 | 192 751 | 211 588 | 226 178 | 232 848 |
|---|
| 1651-1750 kg | 41 833 | 47 005 | 51 853 | 56 544 | 61 996 | 68 879 | 75 363 | 82 887 | 94 089 | 104 208 | 114 170 | 120 436 | 125 264 |
|---|
| 1751-1850 kg | 18 660 | 23 181 | 28 213 | 32 648 | 38 519 | 43 731 | 49 487 | 56 846 | 64 849 | 70 299 | 73 881 | 74 564 | 72 849 |
|---|
| 1851-1950 kg | 12 592 | 13 944 | 15 617 | 17 538 | 19 603 | 21 628 | 24 013 | 27 013 | 30 824 | 33 617 | 35 164 | 37 458 | 38 860 |
|---|
| 1951-2050 kg | 8 390 | 10 389 | 12 826 | 14 830 | 17 125 | 20 147 | 24 150 | 28 274 | 32 605 | 35 813 | 38 349 | 39 703 | 39 964 |
|---|
| 2051-2150 kg | 5 319 | 5 789 | 6 646 | 8 577 | 11 292 | 14 070 | 16 211 | 19 161 | 22 713 | 25 557 | 28 024 | 30 221 | 31 552 |
|---|
| 2151-2250 kg | 4 881 | 5 122 | 5 282 | 5 624 | 6 601 | 7 806 | 8 826 | 9 840 | 11 313 | 12 353 | 13 290 | 13 790 | 14 206 |
|---|
| 2251-2350 kg | 3 509 | 3 659 | 3 848 | 4 048 | 4 201 | 4 418 | 4 885 | 6 122 | 7 938 | 9 115 | 9 918 | 10 724 | 11 118 |
|---|
| 2351-2450 kg | 2 044 | 2 255 | 2 487 | 2 813 | 3 072 | 3 563 | 4 768 | 6 214 | 7 736 | 8 957 | 9 856 | 10 546 | 11 086 |
|---|
| Meest voorkomende kleuren | Totaal alle kleuren | 6 343 164 | 6 539 040 | 6 710 595 | 6 854 947 | 6 908 890 | 6 991 974 | 7 092 293 | 7 230 178 | 7 391 903 | 7 542 331 | 7 622 353 | 7 735 547 | 7 858 712 |
|---|
| Beige | 119 325 | 107 628 | - | 94 797 | 92 325 | 94 817 | 97 762 | 101 305 | 107 298 | 114 310 | 118 415 | 122 871 | 126 767 |
|---|
| Blauw | 1 352 440 | 1 431 146 | - | 1 554 121 | 1 580 745 | 1 603 349 | 1 621 128 | 1 633 786 | 1 641 519 | 1 639 125 | 1 623 420 | 1 597 350 | 1 556 042 |
|---|
| Bruin | 70 551 | 61 499 | - | 52 444 | 48 020 | 44 559 | 43 080 | 43 798 | 47 069 | 51 415 | 57 788 | 68 866 | 88 466 |
|---|
| Creme | 2 621 | 2 949 | - | 3 591 | 3 741 | 3 877 | 3 848 | 3 891 | 3 863 | 4 076 | 5 330 | 6 972 | 7 815 |
|---|
| Geel | 65 560 | 76 690 | - | 91 123 | 96 252 | 101 084 | 105 224 | 108 723 | 111 293 | 113 271 | 114 345 | 113 631 | 113 489 |
|---|
| Grijs | 1 140 125 | 1 236 872 | - | 1 442 840 | 1 541 965 | 1 659 444 | 1 774 765 | 1 905 430 | 2 041 055 | 2 164 934 | 2 264 539 | 2 371 173 | 2 465 952 |
|---|
| Groen | 860 502 | 902 972 | - | 954 262 | 949 064 | 932 182 | 909 645 | 882 045 | 845 090 | 804 065 | 759 780 | 707 227 | 649 275 |
|---|
| Oranje | 12 141 | 14 446 | - | 16 791 | 17 631 | 19 401 | 21 703 | 25 811 | 30 954 | 35 232 | 38 027 | 38 745 | 39 226 |
|---|
| Paars | 50 171 | 53 064 | - | 57 341 | 57 716 | 57 814 | 57 719 | 57 190 | 56 301 | 54 921 | 54 061 | 52 273 | 48 901 |
|---|
| Rood | 1 379 960 | 1 351 959 | - | 1 270 687 | 1 203 538 | 1 135 790 | 1 074 223 | 1 015 766 | 961 282 | 909 535 | 845 945 | 791 148 | 739 976 |
|---|
| Roze | 1 324 | 1 336 | - | 1 414 | 1 400 | 1 401 | 1 366 | 1 345 | 1 301 | 1 244 | 2 317 | 3 475 | 3 925 |
|---|
| Wit | 686 734 | 618 725 | - | 493 247 | 429 691 | 375 347 | 332 497 | 296 914 | 271 879 | 262 459 | 266 979 | 300 854 | 365 985 |
|---|
| Zwart | 597 702 | 675 731 | - | 817 607 | 882 247 | 958 442 | 1 043 455 | 1 145 935 | 1 262 456 | 1 374 888 | 1 456 217 | 1 543 971 | 1 634 363 |
|---|
| Overige kleuren | 4 008 | 4 023 | - | 4 682 | 4 555 | 4 467 | 5 878 | 8 239 | 10 543 | 12 856 | 15 190 | 16 991 | 18 530 |
|---|
| RDW/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|