|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Standen en beroep op de kapitaalmarkt  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Openbare emissie | 2010 mei | 18 662 | 9 151 | 8 790 | - | 5 | - | - | - | - | 716 | - |
|---|
| 2010 juni | 15 750 | 5 821 | 6 480 | - | 95 | - | 1 586 | - | - | 1 768 | - |
|---|
| 2010 juli | 26 213 | 7 943 | 14 150 | - | 5 | 5 | 3 607 | - | - | 503 | - |
|---|
| 2010 augustus | 16 870 | 1 930 | 10 980 | - | 5 | - | 3 454 | - | - | 500 | - |
|---|
| 2010 september | 34 453 | 7 372 | 11 090 | - | 5 | - | 15 460 | - | - | 526 | - |
|---|
| Aflossingen | 2010 mei | 14 165 | 271 | 9 310 | - | 34 | - | 49 | - | - | 4 500 | - |
|---|
| 2010 juni | 16 423 | 3 645 | 11 710 | - | 50 | 3 | 11 | - | - | 801 | 204 |
|---|
| 2010 juli | 27 734 | 14 176 | 7 160 | - | - | 10 | 5 502 | 887 | - | - | - |
|---|
| 2010 augustus | 12 219 | 275 | 9 600 | - | 154 | - | 1 109 | - | 31 | 1 050 | - |
|---|
| 2010 september | 23 912 | 15 | 12 270 | - | 60 | 8 | 11 501 | 19 | - | 40 | - |
|---|
| Koersverschillen | 2010 mei | 8 524 | 8 544 | - | 1 | 29 | -94 | 54 | 8 | -5 | 408 | -419 |
|---|
| 2010 juni | 1 610 | 1 299 | - | 1 | -16 | -15 | 59 | 1 | -2 | -19 | 303 |
|---|
| 2010 juli | -4 693 | -4 579 | - | 0 | -61 | 62 | -30 | -7 | 3 | -219 | 138 |
|---|
| 2010 augustus | 11 533 | 10 836 | - | 3 | 195 | -48 | 61 | 2 | -3 | 318 | 168 |
|---|
| 2010 september | -6 741 | -6 509 | - | -1 | 60 | 74 | 98 | -8 | 2 | -422 | -37 |
|---|
| Waarde eind van de maand | 2010 mei | 868 722 | 473 172 | 45 160 | 9 | 18 648 | 1 661 | 272 492 | 1 388 | 86 | 40 510 | 15 596 |
|---|
| 2010 juni | 869 659 | 476 647 | 39 930 | 10 | 18 677 | 1 643 | 274 127 | 1 388 | 84 | 41 458 | 15 695 |
|---|
| 2010 juli | 863 445 | 465 835 | 46 920 | 10 | 18 621 | 1 700 | 272 202 | 495 | 88 | 41 742 | 15 833 |
|---|
| 2010 augustus | 879 628 | 478 326 | 48 300 | 12 | 18 667 | 1 652 | 274 608 | 497 | 54 | 41 511 | 16 001 |
|---|
| 2010 september | 883 428 | 479 175 | 47 120 | 11 | 18 672 | 1 719 | 278 665 | 471 | 56 | 41 576 | 15 965 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|