|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Standen en beroep op de kapitaalmarkt  | Perioden  | mln euro |
|---|
| Totaal brutoberoep | 2010 mei | 1 101 | 13 | 12 | 1 |
|---|
| 2010 juni | 1 232 | 120 | 118 | 2 |
|---|
| 2010 juli | 1 139 | 2 | 2 | - |
|---|
| 2010 augustus | 1 024 | - | - | - |
|---|
| 2010 september | 1 267 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Totaal terugbetalingen | 2010 mei | 797 | 16 | 0 | 16 |
|---|
| 2010 juni | 817 | 36 | - | 36 |
|---|
| 2010 juli | 754 | 14 | 1 | 13 |
|---|
| 2010 augustus | 1 055 | 72 | 52 | 20 |
|---|
| 2010 september | 1 284 | 28 | - | 28 |
|---|
| Overige waardemutatie | 2010 mei | -3 857 | -897 | -830 | -67 |
|---|
| 2010 juni | -2 500 | -439 | -142 | -298 |
|---|
| 2010 juli | 1 549 | 898 | 874 | 24 |
|---|
| 2010 augustus | -251 | 158 | 142 | 15 |
|---|
| 2010 september | 2 234 | 925 | 894 | 31 |
|---|
| Waarde eind van de maand | 2010 mei | 103 717 | 10 388 | 9 052 | 1 336 |
|---|
| 2010 juni | 101 632 | 10 033 | 9 029 | 1 004 |
|---|
| 2010 juli | 103 567 | 10 919 | 9 903 | 1 016 |
|---|
| 2010 augustus | 103 285 | 11 005 | 9 993 | 1 011 |
|---|
| 2010 september | 105 501 | 11 903 | 10 887 | 1 016 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|