Zoek op: | Thema | Kaart
 
Onverzekerden tegen ziektekosten; herkomst, 2006-2010
Gewijzigd op 06 juni 2012. Verschijningsfrequentie: stopgezet.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenOnverzekerden, aantalOnverzekerden, percentage
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatumNog onverzekerd 6 maanden na peildatum
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen1 mei 20061 mei 20071 mei 20081 mei 20091 mei 2010*1 mei 20061 mei 20071 mei 20081 mei 20091 mei 2010*
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenHerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantalin % van totaal personen binnen cat.
Totaal mannen en vrouwenTotaal leeftijdenTotaal herkomstgroeperingen172 800150 710152 810152 240136 4501,10,90,90,90,8
Autochtoon55 63044 82043 10037 28029 1300,40,30,30,30,2
Totaal allochtoon117 170105 890109 700114 960107 3103,73,33,43,53,2
Marokko5 0804 0003 9703 2802 8001,61,21,21,00,8
Turkije6 2004 9004 8404 5904 3701,71,31,31,21,1
Suriname5 9404 6704 3103 8803 2801,81,41,31,11,0
Nederlandse Antillen en Aruba5 1104 8505 3406 0704 9203,93,74,04,43,5
Overige niet-westerse landen37 09033 22031 53032 30030 2306,55,75,35,24,6
Overige westerse landen57 76054 26059 71064 83061 7204,03,84,14,44,1
0 tot 18 jaarTotaal herkomstgroeperingen19 67019 54017 19016 50012 4300,70,50,50,50,4
Autochtoon7 7407 4106 6005 5903 4600,30,30,30,20,1
Totaal allochtoon11 92012 13010 59010 9108 9701,81,51,41,41,2
Marokko4504004203102600,40,30,30,30,2
Turkije7106406305304100,70,50,50,50,4
Suriname5505104403502600,80,60,60,50,3
Nederlandse Antillen en Aruba4204604905904101,21,11,31,61,1
Overige niet-westerse landen4 2004 5203 4803 2902 6702,62,31,91,71,4
Overige westerse landen5 6105 6005 1305 8504 9603,02,52,42,72,2
18 tot 35 jaarTotaal herkomstgroeperingen71 43069 70068 88070 63065 9902,12,12,02,11,9
Autochtoon16 05013 61011 4209 6407 5000,60,50,50,40,3
Totaal allochtoon55 38056 09057 46060 99058 4906,76,66,76,96,4
Marokko2 8802 3902 0701 7401 4302,82,32,01,71,4
Turkije2 9002 5302 2502 1902 1002,52,22,01,91,8
Suriname2 6602 0801 7401 5901 2902,82,21,91,71,3
Nederlandse Antillen en Aruba3 6803 6203 8804 3403 6608,48,48,79,47,8
Overige niet-westerse landen18 43018 64017 38018 08017 37010,310,29,29,18,3
Overige westerse landen24 84026 84030 15033 05032 6408,68,59,510,19,7
35 tot 50 jaarTotaal herkomstgroeperingen51 84039 80041 60041 29036 8201,41,01,11,11,0
Autochtoon18 16013 97013 65011 9909 8800,60,50,50,40,3
Totaal allochtoon33 68025 83027 96029 29026 9304,23,43,53,73,3
Marokko1 2608401 0008808001,81,31,41,21,1
Turkije1 9501 2901 4201 4301 4202,01,51,51,51,4
Suriname1 7501 3401 2801 2101 0602,01,51,41,41,2
Nederlandse Antillen en Aruba6905406407405702,41,92,22,51,9
Overige niet-westerse landen11 2507 9908 1708 3907 7707,55,75,65,55,0
Overige westerse landen16 78013 83015 45016 65015 3204,73,94,34,64,2
50 tot 65 jaarTotaal herkomstgroeperingen21 80016 12018 13017 56015 9100,60,50,50,50,5
Autochtoon9 4607 0107 7506 9305 9700,30,30,30,20,2
Totaal allochtoon12 3409 11010 38010 6309 9402,41,92,02,01,8
Marokko3102303302502401,10,91,20,80,8
Turkije4102703602902801,30,91,10,80,8
Suriname7005405905104801,31,11,10,90,8
Nederlandse Antillen en Aruba2701902703202201,51,21,61,81,2
Overige niet-westerse landen2 6601 6802 0202 1102 0104,13,23,23,02,7
Overige westerse landen7 9906 2006 8107 1506 7102,52,02,12,22,0
65 jaar of ouderTotaal herkomstgroeperingen8 0705 5607 0006 2705 3100,30,20,30,20,2
Autochtoon4 2102 8303 6703 1202 3300,20,10,20,10,1
Totaal allochtoon3 8602 7303 3203 1402 9801,11,01,00,90,9
Marokko180130170110701,11,01,00,60,4
Turkije2401701901601501,31,21,10,90,8
Suriname2902002502202001,41,21,31,00,9
Nederlandse Antillen en Aruba60407080601,11,11,41,61,1
Overige niet-westerse landen5403904804304103,53,23,22,62,3
Overige westerse landen2 5501 7902 1802 1402 0901,00,80,90,80,8
MannenTotaal leeftijdenTotaal herkomstgroeperingen102 83089 02089 20089 15080 6801,31,11,11,11,0
Autochtoon34 62027 86026 50023 45019 0800,50,40,40,40,3
Totaal allochtoon68 21061 16062 71065 70061 6004,43,93,94,03,7
Marokko3 7502 8902 8302 4002 0602,21,71,61,31,1
Turkije4 0203 1103 0102 9802 9202,11,61,61,51,5
Suriname4 0403 1202 8702 5902 2302,62,01,81,61,4
Nederlandse Antillen en Aruba3 0602 8203 0603 3402 7704,84,44,74,94,0
Overige niet-westerse landen22 03019 72018 32018 68017 5607,56,76,05,95,3
Overige westerse landen31 32029 51032 61035 71034 0604,64,34,75,04,7
0 tot 18 jaarTotaal herkomstgroeperingen10 03010 0408 8208 4306 2800,70,60,50,50,4
Autochtoon3 9403 7803 3602 8001 7100,30,30,30,20,1
Totaal allochtoon6 0906 2605 4605 6304 5701,81,51,41,51,2
Marokko2402102101601300,40,30,30,30,2
Turkije3703303302602100,70,50,60,50,4
Suriname2702602201701300,70,60,50,40,3
Nederlandse Antillen en Aruba2202302603002201,21,11,31,61,1
Overige niet-westerse landen2 1602 3601 7801 6901 3402,62,41,91,81,4
Overige westerse landen2 8402 8802 6603 0402 5402,92,52,42,72,2
18 tot 35 jaarTotaal herkomstgroeperingen41 27040 28038 47039 21036 4402,42,42,32,32,1
Autochtoon10 3408 9807 3206 2805 0000,80,70,60,50,4
Totaal allochtoon30 93031 30031 15032 93031 4407,77,67,47,57,0
Marokko2 1701 7801 5401 3101 0804,43,63,12,72,2
Turkije1 8601 5801 3501 3801 3303,22,82,32,32,2
Suriname1 9601 5201 2401 1409304,33,42,72,52,0
Nederlandse Antillen en Aruba2 1302 0702 1402 3001 9709,79,59,69,98,3
Overige niet-westerse landen10 56010 8509 7409 9809 59011,712,010,39,99,0
Overige westerse landen12 25013 50015 13016 83016 5308,89,010,010,710,3
35 tot 50 jaarTotaal herkomstgroeperingen33 96026 23027 34027 22024 7801,81,41,41,41,3
Autochtoon12 3909 5209 3108 3307 1100,80,60,60,60,5
Totaal allochtoon21 58016 71018 03018 90017 6705,54,44,64,84,4
Marokko1 0106907706906302,51,92,01,71,5
Turkije1 4109701 0301 0701 1102,72,12,02,12,1
Suriname1 2609409208607703,12,32,32,11,9
Nederlandse Antillen en Aruba5203904705304203,62,83,33,62,8
Overige niet-westerse landen7 4005 3005 3305 4905 1309,67,37,17,26,6
Overige westerse landen9 9708 4309 51010 2609 6105,84,95,55,95,5
50 tot 65 jaarTotaal herkomstgroeperingen13 5709 85011 09011 07010 3700,80,60,70,70,6
Autochtoon5 9604 3004 7604 4804 0500,40,30,30,30,3
Totaal allochtoon7 6105 5506 3306 5906 3202,92,32,52,52,3
Marokko2201602201801901,51,11,51,21,2
Turkije2901702302002101,71,11,41,11,1
Suriname4303203703303101,61,41,51,21,1
Nederlandse Antillen en Aruba1601101501801202,01,61,92,11,4
Overige niet-westerse landen1 6401 0401 2401 3001 2904,73,73,73,63,3
Overige westerse landen4 8803 7604 1304 4104 2003,12,52,62,82,6
65 jaar of ouderTotaal herkomstgroeperingen4 0002 6303 4903 2202 8100,30,30,30,30,2
Autochtoon2 0001 2901 7501 5701 2200,20,10,20,20,1
Totaal allochtoon2 0001 3401 7401 6501 5901,31,11,21,11,0
Marokko100609050300,90,70,80,50,3
Turkije90708070600,90,80,80,70,6
Suriname13080120100901,51,21,51,11,0
Nederlandse Antillen en Aruba30203040301,51,51,91,81,4
Overige niet-westerse landen2701802402202103,63,13,32,82,4
Overige westerse landen1 3809401 1801 1701 1701,21,01,11,11,0
VrouwenTotaal leeftijdenTotaal herkomstgroeperingen69 97061 69063 60063 09055 7700,80,70,80,80,7
Autochtoon21 01016 96016 61013 83010 0500,30,30,20,20,2
Totaal allochtoon48 96044 73047 00049 26045 7203,12,82,92,92,7
Marokko1 3301 1101 1508907400,90,70,70,50,4
Turkije2 1801 7901 8201 6201 4401,21,01,00,90,8
Suriname1 9001 5501 4401 2901 0501,10,90,80,70,6
Nederlandse Antillen en Aruba2 0602 0302 2802 7302 1603,13,13,44,03,1
Overige niet-westerse landen15 06013 50013 21013 62012 6705,44,74,54,43,9
Overige westerse landen26 44024 74027 10029 13027 6603,63,33,63,83,5
0 tot 18 jaarTotaal herkomstgroeperingen9 6409 4908 3808 0706 1500,70,50,50,50,4
Autochtoon3 8103 6303 2502 7901 7500,30,30,30,20,1
Totaal allochtoon5 8305 8605 1305 2804 4001,81,51,41,41,2
Marokko2102002101401200,40,30,40,20,2
Turkije3403103002602000,70,50,50,50,4
Suriname2802502201801300,80,60,60,50,3
Nederlandse Antillen en Aruba2002302302901901,21,11,31,51,0
Overige niet-westerse landen2 0402 1601 7101 5901 3302,62,31,91,71,4
Overige westerse landen2 7702 7102 4702 8102 4203,02,42,32,62,2
18 tot 35 jaarTotaal herkomstgroeperingen30 16029 42030 42031 42029 5501,81,71,81,91,7
Autochtoon5 7104 6304 1103 3602 5000,50,40,30,30,2
Totaal allochtoon24 45024 79026 31028 06027 0505,85,66,06,25,8
Marokko7006105304303501,31,21,00,80,6
Turkije1 0409509008107701,81,61,61,41,3
Suriname7005505004503601,41,11,00,90,7
Nederlandse Antillen en Aruba1 5501 5501 7402 0501 6907,27,37,98,97,3
Overige niet-westerse landen7 8707 7907 6408 1107 7808,98,58,28,27,6
Overige westerse landen12 59013 34015 02016 21016 1008,48,09,19,59,2
35 tot 50 jaarTotaal herkomstgroeperingen17 88013 57014 27014 07012 0400,90,70,80,80,7
Autochtoon5 7804 4504 3403 6702 7800,40,30,30,30,2
Totaal allochtoon12 1009 1309 93010 4009 2603,02,42,52,62,3
Marokko2501602201901700,80,60,70,60,5
Turkije5303203903603101,20,80,90,80,7
Suriname4904003603502901,00,80,70,70,6
Nederlandse Antillen en Aruba1701501702101501,21,11,21,41,0
Overige niet-westerse landen3 8502 6902 8502 9102 6405,33,93,93,93,4
Overige westerse landen6 8105 4105 9406 3905 7103,72,93,23,43,0
50 tot 65 jaarTotaal herkomstgroeperingen8 2306 2707 0406 5005 5300,50,40,40,40,3
Autochtoon3 5102 7202 9902 4601 9200,30,20,20,20,1
Totaal allochtoon4 7203 5604 0504 0403 6201,81,51,51,51,3
Marokko907011070500,60,60,80,50,3
Turkije12011013090700,80,70,80,50,4
Suriname2702302201901700,90,90,80,60,5
Nederlandse Antillen en Aruba10080120140901,11,01,31,50,9
Overige niet-westerse landen1 0306407808107203,32,62,62,42,0
Overige westerse landen3 1102 4302 6802 7502 5101,91,51,61,61,5
65 jaar of ouderTotaal herkomstgroeperingen4 0702 9303 5103 0502 5000,30,20,20,20,2
Autochtoon2 2101 5401 9201 5501 1100,20,10,10,10,1
Totaal allochtoon1 8601 3901 5901 5001 3901,00,90,90,80,7
Marokko80708060401,41,51,40,90,7
Turkije150100110100901,91,81,51,21,0
Suriname1601301301201101,31,21,11,00,8
Nederlandse Antillen en Aruba30203040300,90,91,11,40,9
Overige niet-westerse landen2702102402102103,43,33,12,52,2
Overige westerse landen1 1708601 0009709200,80,70,70,70,6
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013