|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Leeftijd  | Herkomstgroepering  | aantal | in % van totaal personen binnen cat. |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijden | Totaal herkomstgroeperingen | 172 800 | 150 710 | 152 810 | 152 240 | 136 450 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Autochtoon | 55 630 | 44 820 | 43 100 | 37 280 | 29 130 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Totaal allochtoon | 117 170 | 105 890 | 109 700 | 114 960 | 107 310 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,2 |
|---|
| Marokko | 5 080 | 4 000 | 3 970 | 3 280 | 2 800 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| Turkije | 6 200 | 4 900 | 4 840 | 4 590 | 4 370 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| Suriname | 5 940 | 4 670 | 4 310 | 3 880 | 3 280 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 5 110 | 4 850 | 5 340 | 6 070 | 4 920 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 3,5 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 37 090 | 33 220 | 31 530 | 32 300 | 30 230 | 6,5 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | 4,6 |
|---|
| Overige westerse landen | 57 760 | 54 260 | 59 710 | 64 830 | 61 720 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
|---|
| 0 tot 18 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 19 670 | 19 540 | 17 190 | 16 500 | 12 430 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Autochtoon | 7 740 | 7 410 | 6 600 | 5 590 | 3 460 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 11 920 | 12 130 | 10 590 | 10 910 | 8 970 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
|---|
| Marokko | 450 | 400 | 420 | 310 | 260 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Turkije | 710 | 640 | 630 | 530 | 410 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Suriname | 550 | 510 | 440 | 350 | 260 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 420 | 460 | 490 | 590 | 410 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 4 200 | 4 520 | 3 480 | 3 290 | 2 670 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
|---|
| Overige westerse landen | 5 610 | 5 600 | 5 130 | 5 850 | 4 960 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,2 |
|---|
| 18 tot 35 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 71 430 | 69 700 | 68 880 | 70 630 | 65 990 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| Autochtoon | 16 050 | 13 610 | 11 420 | 9 640 | 7 500 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Totaal allochtoon | 55 380 | 56 090 | 57 460 | 60 990 | 58 490 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 6,4 |
|---|
| Marokko | 2 880 | 2 390 | 2 070 | 1 740 | 1 430 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 |
|---|
| Turkije | 2 900 | 2 530 | 2 250 | 2 190 | 2 100 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
|---|
| Suriname | 2 660 | 2 080 | 1 740 | 1 590 | 1 290 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 3 680 | 3 620 | 3 880 | 4 340 | 3 660 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | 7,8 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 18 430 | 18 640 | 17 380 | 18 080 | 17 370 | 10,3 | 10,2 | 9,2 | 9,1 | 8,3 |
|---|
| Overige westerse landen | 24 840 | 26 840 | 30 150 | 33 050 | 32 640 | 8,6 | 8,5 | 9,5 | 10,1 | 9,7 |
|---|
| 35 tot 50 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 51 840 | 39 800 | 41 600 | 41 290 | 36 820 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| Autochtoon | 18 160 | 13 970 | 13 650 | 11 990 | 9 880 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Totaal allochtoon | 33 680 | 25 830 | 27 960 | 29 290 | 26 930 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
|---|
| Marokko | 1 260 | 840 | 1 000 | 880 | 800 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| Turkije | 1 950 | 1 290 | 1 420 | 1 430 | 1 420 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
|---|
| Suriname | 1 750 | 1 340 | 1 280 | 1 210 | 1 060 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 690 | 540 | 640 | 740 | 570 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 1,9 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 11 250 | 7 990 | 8 170 | 8 390 | 7 770 | 7,5 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,0 |
|---|
| Overige westerse landen | 16 780 | 13 830 | 15 450 | 16 650 | 15 320 | 4,7 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,2 |
|---|
| 50 tot 65 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 21 800 | 16 120 | 18 130 | 17 560 | 15 910 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Autochtoon | 9 460 | 7 010 | 7 750 | 6 930 | 5 970 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Totaal allochtoon | 12 340 | 9 110 | 10 380 | 10 630 | 9 940 | 2,4 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
|---|
| Marokko | 310 | 230 | 330 | 250 | 240 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Turkije | 410 | 270 | 360 | 290 | 280 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Suriname | 700 | 540 | 590 | 510 | 480 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 270 | 190 | 270 | 320 | 220 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,2 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 2 660 | 1 680 | 2 020 | 2 110 | 2 010 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,7 |
|---|
| Overige westerse landen | 7 990 | 6 200 | 6 810 | 7 150 | 6 710 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
|---|
| 65 jaar of ouder | Totaal herkomstgroeperingen | 8 070 | 5 560 | 7 000 | 6 270 | 5 310 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Autochtoon | 4 210 | 2 830 | 3 670 | 3 120 | 2 330 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 3 860 | 2 730 | 3 320 | 3 140 | 2 980 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
|---|
| Marokko | 180 | 130 | 170 | 110 | 70 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| Turkije | 240 | 170 | 190 | 160 | 150 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Suriname | 290 | 200 | 250 | 220 | 200 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 60 | 40 | 70 | 80 | 60 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,1 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 540 | 390 | 480 | 430 | 410 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,3 |
|---|
| Overige westerse landen | 2 550 | 1 790 | 2 180 | 2 140 | 2 090 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Mannen | Totaal leeftijden | Totaal herkomstgroeperingen | 102 830 | 89 020 | 89 200 | 89 150 | 80 680 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| Autochtoon | 34 620 | 27 860 | 26 500 | 23 450 | 19 080 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Totaal allochtoon | 68 210 | 61 160 | 62 710 | 65 700 | 61 600 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,7 |
|---|
| Marokko | 3 750 | 2 890 | 2 830 | 2 400 | 2 060 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
|---|
| Turkije | 4 020 | 3 110 | 3 010 | 2 980 | 2 920 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
|---|
| Suriname | 4 040 | 3 120 | 2 870 | 2 590 | 2 230 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 3 060 | 2 820 | 3 060 | 3 340 | 2 770 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 4,0 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 22 030 | 19 720 | 18 320 | 18 680 | 17 560 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,9 | 5,3 |
|---|
| Overige westerse landen | 31 320 | 29 510 | 32 610 | 35 710 | 34 060 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 4,7 |
|---|
| 0 tot 18 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 10 030 | 10 040 | 8 820 | 8 430 | 6 280 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Autochtoon | 3 940 | 3 780 | 3 360 | 2 800 | 1 710 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 6 090 | 6 260 | 5 460 | 5 630 | 4 570 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
|---|
| Marokko | 240 | 210 | 210 | 160 | 130 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Turkije | 370 | 330 | 330 | 260 | 210 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Suriname | 270 | 260 | 220 | 170 | 130 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 220 | 230 | 260 | 300 | 220 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 2 160 | 2 360 | 1 780 | 1 690 | 1 340 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,4 |
|---|
| Overige westerse landen | 2 840 | 2 880 | 2 660 | 3 040 | 2 540 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,2 |
|---|
| 18 tot 35 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 41 270 | 40 280 | 38 470 | 39 210 | 36 440 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| Autochtoon | 10 340 | 8 980 | 7 320 | 6 280 | 5 000 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Totaal allochtoon | 30 930 | 31 300 | 31 150 | 32 930 | 31 440 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,0 |
|---|
| Marokko | 2 170 | 1 780 | 1 540 | 1 310 | 1 080 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 |
|---|
| Turkije | 1 860 | 1 580 | 1 350 | 1 380 | 1 330 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
|---|
| Suriname | 1 960 | 1 520 | 1 240 | 1 140 | 930 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 2 130 | 2 070 | 2 140 | 2 300 | 1 970 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 8,3 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 10 560 | 10 850 | 9 740 | 9 980 | 9 590 | 11,7 | 12,0 | 10,3 | 9,9 | 9,0 |
|---|
| Overige westerse landen | 12 250 | 13 500 | 15 130 | 16 830 | 16 530 | 8,8 | 9,0 | 10,0 | 10,7 | 10,3 |
|---|
| 35 tot 50 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 33 960 | 26 230 | 27 340 | 27 220 | 24 780 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
|---|
| Autochtoon | 12 390 | 9 520 | 9 310 | 8 330 | 7 110 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| Totaal allochtoon | 21 580 | 16 710 | 18 030 | 18 900 | 17 670 | 5,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,4 |
|---|
| Marokko | 1 010 | 690 | 770 | 690 | 630 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
|---|
| Turkije | 1 410 | 970 | 1 030 | 1 070 | 1 110 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
|---|
| Suriname | 1 260 | 940 | 920 | 860 | 770 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 520 | 390 | 470 | 530 | 420 | 3,6 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 2,8 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 7 400 | 5 300 | 5 330 | 5 490 | 5 130 | 9,6 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 6,6 |
|---|
| Overige westerse landen | 9 970 | 8 430 | 9 510 | 10 260 | 9 610 | 5,8 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 5,5 |
|---|
| 50 tot 65 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 13 570 | 9 850 | 11 090 | 11 070 | 10 370 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Autochtoon | 5 960 | 4 300 | 4 760 | 4 480 | 4 050 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| Totaal allochtoon | 7 610 | 5 550 | 6 330 | 6 590 | 6 320 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
|---|
| Marokko | 220 | 160 | 220 | 180 | 190 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
|---|
| Turkije | 290 | 170 | 230 | 200 | 210 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| Suriname | 430 | 320 | 370 | 330 | 310 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 160 | 110 | 150 | 180 | 120 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 1 640 | 1 040 | 1 240 | 1 300 | 1 290 | 4,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
|---|
| Overige westerse landen | 4 880 | 3 760 | 4 130 | 4 410 | 4 200 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
|---|
| 65 jaar of ouder | Totaal herkomstgroeperingen | 4 000 | 2 630 | 3 490 | 3 220 | 2 810 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Autochtoon | 2 000 | 1 290 | 1 750 | 1 570 | 1 220 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 2 000 | 1 340 | 1 740 | 1 650 | 1 590 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| Marokko | 100 | 60 | 90 | 50 | 30 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|---|
| Turkije | 90 | 70 | 80 | 70 | 60 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Suriname | 130 | 80 | 120 | 100 | 90 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 270 | 180 | 240 | 220 | 210 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 2,4 |
|---|
| Overige westerse landen | 1 380 | 940 | 1 180 | 1 170 | 1 170 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| Vrouwen | Totaal leeftijden | Totaal herkomstgroeperingen | 69 970 | 61 690 | 63 600 | 63 090 | 55 770 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Autochtoon | 21 010 | 16 960 | 16 610 | 13 830 | 10 050 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Totaal allochtoon | 48 960 | 44 730 | 47 000 | 49 260 | 45 720 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
|---|
| Marokko | 1 330 | 1 110 | 1 150 | 890 | 740 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Turkije | 2 180 | 1 790 | 1 820 | 1 620 | 1 440 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| Suriname | 1 900 | 1 550 | 1 440 | 1 290 | 1 050 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 2 060 | 2 030 | 2 280 | 2 730 | 2 160 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 3,1 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 15 060 | 13 500 | 13 210 | 13 620 | 12 670 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 3,9 |
|---|
| Overige westerse landen | 26 440 | 24 740 | 27 100 | 29 130 | 27 660 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,5 |
|---|
| 0 tot 18 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 9 640 | 9 490 | 8 380 | 8 070 | 6 150 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Autochtoon | 3 810 | 3 630 | 3 250 | 2 790 | 1 750 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 5 830 | 5 860 | 5 130 | 5 280 | 4 400 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
|---|
| Marokko | 210 | 200 | 210 | 140 | 120 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Turkije | 340 | 310 | 300 | 260 | 200 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Suriname | 280 | 250 | 220 | 180 | 130 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 200 | 230 | 230 | 290 | 190 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,0 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 2 040 | 2 160 | 1 710 | 1 590 | 1 330 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
|---|
| Overige westerse landen | 2 770 | 2 710 | 2 470 | 2 810 | 2 420 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,2 |
|---|
| 18 tot 35 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 30 160 | 29 420 | 30 420 | 31 420 | 29 550 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
|---|
| Autochtoon | 5 710 | 4 630 | 4 110 | 3 360 | 2 500 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Totaal allochtoon | 24 450 | 24 790 | 26 310 | 28 060 | 27 050 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 5,8 |
|---|
| Marokko | 700 | 610 | 530 | 430 | 350 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
|---|
| Turkije | 1 040 | 950 | 900 | 810 | 770 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
|---|
| Suriname | 700 | 550 | 500 | 450 | 360 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 1 550 | 1 550 | 1 740 | 2 050 | 1 690 | 7,2 | 7,3 | 7,9 | 8,9 | 7,3 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 7 870 | 7 790 | 7 640 | 8 110 | 7 780 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 7,6 |
|---|
| Overige westerse landen | 12 590 | 13 340 | 15 020 | 16 210 | 16 100 | 8,4 | 8,0 | 9,1 | 9,5 | 9,2 |
|---|
| 35 tot 50 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 17 880 | 13 570 | 14 270 | 14 070 | 12 040 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Autochtoon | 5 780 | 4 450 | 4 340 | 3 670 | 2 780 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Totaal allochtoon | 12 100 | 9 130 | 9 930 | 10 400 | 9 260 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,3 |
|---|
| Marokko | 250 | 160 | 220 | 190 | 170 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| Turkije | 530 | 320 | 390 | 360 | 310 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Suriname | 490 | 400 | 360 | 350 | 290 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 170 | 150 | 170 | 210 | 150 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 3 850 | 2 690 | 2 850 | 2 910 | 2 640 | 5,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,4 |
|---|
| Overige westerse landen | 6 810 | 5 410 | 5 940 | 6 390 | 5 710 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,0 |
|---|
| 50 tot 65 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | 8 230 | 6 270 | 7 040 | 6 500 | 5 530 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| Autochtoon | 3 510 | 2 720 | 2 990 | 2 460 | 1 920 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 4 720 | 3 560 | 4 050 | 4 040 | 3 620 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
|---|
| Marokko | 90 | 70 | 110 | 70 | 50 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
|---|
| Turkije | 120 | 110 | 130 | 90 | 70 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Suriname | 270 | 230 | 220 | 190 | 170 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 100 | 80 | 120 | 140 | 90 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 1 030 | 640 | 780 | 810 | 720 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
|---|
| Overige westerse landen | 3 110 | 2 430 | 2 680 | 2 750 | 2 510 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
|---|
| 65 jaar of ouder | Totaal herkomstgroeperingen | 4 070 | 2 930 | 3 510 | 3 050 | 2 500 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Autochtoon | 2 210 | 1 540 | 1 920 | 1 550 | 1 110 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Totaal allochtoon | 1 860 | 1 390 | 1 590 | 1 500 | 1 390 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Marokko | 80 | 70 | 80 | 60 | 40 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
|---|
| Turkije | 150 | 100 | 110 | 100 | 90 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
|---|
| Suriname | 160 | 130 | 130 | 120 | 110 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
|---|
| Nederlandse Antillen en Aruba | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,9 |
|---|
| Overige niet-westerse landen | 270 | 210 | 240 | 210 | 210 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
|---|
| Overige westerse landen | 1 170 | 860 | 1 000 | 970 | 920 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|