|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Geslacht  | Leeftijd  | aantal | in % van totaal personen binnen cat. |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijden | 231 160 | 201 580 | 195 860 | 193 700 | 174 610 | 172 800 | 150 710 | 152 810 | 152 240 | 136 450 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
|---|
| 0 tot 5 jaar | 5 420 | 10 430 | 8 970 | 8 210 | 6 220 | 3 950 | 7 310 | 6 480 | 6 040 | 4 390 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
|---|
| 5 tot 10 jaar | 9 170 | 6 370 | 5 890 | 5 580 | 4 150 | 6 550 | 4 530 | 4 330 | 4 200 | 3 100 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| 10 tot 15 jaar | 7 400 | 5 800 | 4 870 | 4 720 | 3 760 | 5 600 | 4 350 | 3 760 | 3 750 | 2 950 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| 15 tot 20 jaar | 8 000 | 9 860 | 7 070 | 6 520 | 5 350 | 6 420 | 7 250 | 5 280 | 4 930 | 3 960 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | 23 210 | 31 110 | 25 840 | 27 140 | 26 090 | 15 930 | 22 260 | 19 480 | 20 670 | 19 680 | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | 39 360 | 33 020 | 34 380 | 35 300 | 33 210 | 27 980 | 23 930 | 25 800 | 26 690 | 25 080 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | 33 890 | 26 870 | 27 320 | 26 950 | 24 920 | 24 670 | 19 600 | 20 940 | 20 840 | 19 250 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | 28 940 | 22 480 | 22 020 | 21 340 | 18 750 | 21 550 | 16 740 | 17 190 | 16 730 | 14 830 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | 22 640 | 17 040 | 17 180 | 17 120 | 15 390 | 17 110 | 13 020 | 13 590 | 13 730 | 12 310 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | 17 050 | 12 730 | 13 360 | 13 230 | 11 940 | 13 180 | 10 040 | 10 830 | 10 830 | 9 670 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | 12 020 | 8 710 | 9 630 | 9 640 | 8 900 | 9 540 | 6 990 | 7 980 | 8 020 | 7 290 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | 8 610 | 6 500 | 6 760 | 6 390 | 5 840 | 6 970 | 5 380 | 5 800 | 5 410 | 4 900 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | 6 250 | 4 500 | 4 940 | 4 720 | 4 280 | 5 280 | 3 750 | 4 360 | 4 130 | 3 710 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| 65 tot 70 jaar | 3 720 | 2 450 | 3 050 | 2 760 | 2 520 | 3 130 | 2 140 | 2 720 | 2 460 | 2 240 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| 70 tot 75 jaar | 2 150 | 1 500 | 1 910 | 1 640 | 1 450 | 1 900 | 1 360 | 1 750 | 1 490 | 1 340 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| 75 tot 80 jaar | 1 320 | 1 030 | 1 180 | 1 000 | 810 | 1 200 | 950 | 1 110 | 930 | 760 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 80 tot 85 jaar | 920 | 620 | 780 | 690 | 550 | 840 | 580 | 740 | 660 | 520 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 85 tot 90 jaar | 590 | 350 | 410 | 390 | 300 | 540 | 330 | 390 | 370 | 280 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 90 tot 95 jaar | 310 | 140 | 200 | 210 | 130 | 290 | 140 | 200 | 210 | 130 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| 95 jaar of ouder | 180 | 70 | 100 | 160 | 50 | 170 | 60 | 100 | 160 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|