Zoek op: | Thema | Kaart
 
Onverzekerden; tegen ziektekosten naar leeftijd en geslacht
Gewijzigd op 29 maart 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenOnverzekerden, aantalOnverzekerden, percentage
Formeel onverzekerden op peildatumNog onverzekerd 6 maanden na peildatumFormeel onverzekerden op peildatumNog onverzekerd 6 maanden na peildatum
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen1 mei 20061 mei 20071 mei 20081 mei 20091 mei 2010*1 mei 20061 mei 20071 mei 20081 mei 20091 mei 2010*1 mei 20061 mei 20071 mei 20081 mei 20091 mei 2010*1 mei 20061 mei 20071 mei 20081 mei 20091 mei 2010*
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenLeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantalin % van totaal personen binnen cat.
Totaal mannen en vrouwenTotaal leeftijden231 160201 580195 860193 700174 610172 800150 710152 810152 240136 4501,41,21,21,21,11,10,90,90,90,8
0 tot 5 jaar5 42010 4308 9708 2106 2203 9507 3106 4806 0404 3901,41,11,21,10,81,00,80,90,80,6
5 tot 10 jaar9 1706 3705 8905 5804 1506 5504 5304 3304 2003 1000,90,60,60,60,40,60,50,40,40,3
10 tot 15 jaar7 4005 8004 8704 7203 7605 6004 3503 7603 7502 9500,80,60,50,50,40,60,40,40,40,3
15 tot 20 jaar8 0009 8607 0706 5205 3506 4207 2505 2804 9303 9600,81,00,70,60,50,60,70,50,50,4
20 tot 25 jaar23 21031 11025 84027 14026 09015 93022 26019 48020 67019 6802,43,22,62,72,61,62,32,02,11,9
25 tot 30 jaar39 36033 02034 38035 30033 21027 98023 93025 80026 69025 0804,03,33,53,63,32,92,42,62,72,5
30 tot 35 jaar33 89026 87027 32026 95024 92024 67019 60020 94020 84019 2503,42,62,72,72,52,51,92,12,11,9
35 tot 40 jaar28 94022 48022 02021 34018 75021 55016 74017 19016 73014 8302,41,71,81,81,71,81,31,41,41,3
40 tot 45 jaar22 64017 04017 18017 12015 39017 11013 02013 59013 73012 3101,71,31,31,31,21,31,01,01,11,0
45 tot 50 jaar17 05012 73013 36013 23011 94013 18010 04010 83010 8309 6701,31,01,01,00,91,00,80,80,80,7
50 tot 55 jaar12 0208 7109 6309 6408 9009 5406 9907 9808 0207 2901,00,80,80,80,70,80,60,70,70,6
55 tot 60 jaar8 6106 5006 7606 3905 8406 9705 3805 8005 4104 9000,80,60,60,60,50,60,50,50,50,4
60 tot 65 jaar6 2504 5004 9404 7204 2805 2803 7504 3604 1303 7100,60,50,50,40,40,50,40,40,40,3
65 tot 70 jaar3 7202 4503 0502 7602 5203 1302 1402 7202 4602 2400,50,30,40,30,30,40,30,40,30,3
70 tot 75 jaar2 1501 5001 9101 6401 4501 9001 3601 7501 4901 3400,30,30,30,30,20,30,20,30,20,2
75 tot 80 jaar1 3201 0301 1801 0008101 2009501 1109307600,20,20,20,20,20,20,20,20,20,1
80 tot 85 jaar9206207806905508405807406605200,20,20,20,20,10,20,20,20,20,1
85 tot 90 jaar5903504103903005403303903702800,20,20,20,20,10,20,20,20,20,1
90 tot 95 jaar3101402002101302901402002101300,30,20,20,20,10,20,20,20,20,1
95 jaar of ouder180701001605017060100160500,40,40,40,60,20,40,40,40,60,2
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012