|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Regio's | aantal |
|---|
| Nederland | 6 912 405 | 6 967 028 | 7 043 212 | 7 104 518 | 7 172 436 | 3 713 606 | 3 798 363 | 3 885 385 | 3 958 768 | 3 969 883 | 2 972 008 | 2 899 845 | 2 896 967 | 3 090 701 | 3 148 461 | . | . | . | 844 343 | 860 091 | 226 791 | 268 820 | 260 860 | 55 049 | 54 092 |
|---|
| Groningen (PV) | 247 735 | 248 353 | 250 383 | 252 142 | 253 984 | 135 181 | 136 905 | 139 417 | 141 909 | 141 321 | 105 188 | 103 622 | 103 026 | 109 118 | 111 674 | . | . | . | 29 351 | 31 331 | 7 366 | 7 826 | 7 940 | 1 115 | 989 |
|---|
| Friesland (PV) | 273 395 | 275 221 | 277 959 | 280 356 | 281 632 | 163 679 | 166 934 | 170 203 | 172 796 | 172 611 | 101 622 | 100 196 | 99 727 | 106 328 | 107 840 | . | . | . | 24 434 | 25 481 | 8 094 | 8 091 | 8 029 | 1 232 | 1 181 |
|---|
| Drenthe (PV) | 200 729 | 202 599 | 204 866 | 206 331 | 207 887 | 124 114 | 126 756 | 129 479 | 131 385 | 132 396 | 70 721 | 69 433 | 69 158 | 73 194 | 73 860 | . | . | . | 18 747 | 19 079 | 5 894 | 6 410 | 6 229 | 1 752 | 1 631 |
|---|
| Overijssel (PV) | 446 506 | 450 035 | 456 193 | 460 285 | 463 780 | 255 418 | 261 814 | 267 530 | 272 115 | 271 912 | 176 520 | 172 690 | 172 547 | 184 562 | 188 541 | . | . | . | 46 809 | 48 655 | 14 568 | 15 531 | 16 116 | 3 608 | 3 327 |
|---|
| Flevoland (PV) | 141 615 | 143 619 | 145 871 | 148 663 | 151 282 | 88 655 | 91 056 | 92 677 | 95 365 | 96 150 | 50 768 | 50 334 | 50 584 | 53 061 | 54 914 | . | . | . | 11 444 | 12 655 | 2 192 | 2 229 | 2 610 | 237 | 218 |
|---|
| Gelderland (PV) | 782 626 | 789 382 | 799 507 | 807 540 | 816 894 | 448 178 | 457 472 | 467 980 | 477 373 | 478 807 | 312 561 | 308 089 | 308 372 | 324 295 | 331 092 | . | . | . | 86 343 | 92 489 | 21 887 | 23 821 | 23 155 | 5 872 | 6 995 |
|---|
| Utrecht (PV) | 482 424 | 487 337 | 494 230 | 500 082 | 506 189 | 268 305 | 275 739 | 282 741 | 286 364 | 289 153 | 200 671 | 195 806 | 197 044 | 210 649 | 214 388 | . | . | . | 57 607 | 60 431 | 13 448 | 15 792 | 14 445 | 3 069 | 2 648 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1 173 826 | 1 182 501 | 1 196 684 | 1 207 743 | 1 218 453 | 525 748 | 541 845 | 557 931 | 572 404 | 572 526 | 606 966 | 578 468 | 577 494 | 620 413 | 632 023 | . | . | . | 204 348 | 191 443 | 41 112 | 62 188 | 61 259 | 14 926 | 13 904 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 519 931 | 1 530 254 | 1 540 715 | 1 552 666 | 1 567 536 | 722 774 | 741 259 | 761 288 | 777 506 | 782 181 | 732 544 | 712 410 | 709 153 | 760 681 | 770 711 | . | . | . | 196 940 | 202 422 | 64 613 | 76 585 | 70 274 | 14 479 | 14 644 |
|---|
| Zeeland (PV) | 169 631 | 170 863 | 173 073 | 174 495 | 175 849 | 109 609 | 111 216 | 113 112 | 115 012 | 114 243 | 54 978 | 54 474 | 54 481 | 58 651 | 60 732 | . | . | . | 16 394 | 17 900 | 5 044 | 5 173 | 5 480 | 832 | 874 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 984 757 | 993 954 | 1 006 145 | 1 014 451 | 1 026 222 | 587 508 | 598 259 | 608 591 | 617 952 | 620 790 | 373 341 | 370 857 | 371 976 | 392 412 | 401 575 | . | . | . | 94 662 | 99 359 | 23 908 | 24 838 | 25 578 | 4 087 | 3 857 |
|---|
| Limburg (PV) | 489 230 | 492 910 | 497 586 | 499 764 | 502 728 | 284 437 | 289 108 | 294 436 | 298 587 | 297 793 | 186 128 | 183 466 | 183 405 | 197 337 | 201 111 | . | . | . | 57 264 | 58 846 | 18 665 | 20 336 | 19 745 | 3 840 | 3 824 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|