|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % van het bbp |
|---|
| België | . | . | . | . | . | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
|---|
| Denemarken | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
|---|
| Duitsland | . | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| Finland | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 5,3 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
|---|
| Frankrijk | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Ierland | . | . | . | . | . | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|---|
| Italië | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|---|
| Nederland | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|---|
| Oostenrijk | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| Polen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Spanje | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 5,0 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Zweden | . | . | . | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|