|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | % van het aantal werkzame personen |
|---|
| 1990 | . | 13,5 | 17,0 | 19,2 | 13,4 | 7,6 | 12,2 | . | 10,0 | 8,9 | . | 28,2 | . | . | 4,6 | . | 20,1 | 14,1 | 4,5 | 14,5 | 13,3 | 10,8 |
|---|
| 1991 | . | 14,6 | 18,1 | 18,7 | 11,8 | 7,9 | 12,0 | . | 10,4 | 9,0 | . | 28,6 | . | . | 4,4 | . | 20,7 | 14,7 | 4,5 | 14,6 | 13,1 | 11,1 |
|---|
| 1992 | . | 14,3 | 18,6 | 18,9 | 12,3 | 8,1 | 12,6 | . | 11,3 | 10,0 | . | 27,3 | . | . | 5,3 | . | 21,5 | 14,7 | 4,8 | 15,0 | 13,6 | 11,4 |
|---|
| 1993 | . | 14,7 | 19,2 | 19,0 | 12,8 | 8,9 | 13,2 | . | 13,1 | 10,0 | . | 27,9 | . | . | 6,0 | 3,6 | 22,1 | 14,7 | 4,5 | 15,4 | 14,1 | 11,4 |
|---|
| 1994 | . | 14,6 | 18,9 | 17,3 | 13,5 | 8,9 | 13,8 | . | 13,5 | 10,0 | . | 28,9 | . | . | 6,4 | 3,6 | 22,4 | 14,2 | 4,5 | 15,8 | 14,6 | 11,3 |
|---|
| 1995 | . | 14,6 | 18,8 | 16,9 | 14,2 | 8,7 | 14,2 | 2,8 | 14,3 | 10,5 | . | 29,4 | 11,1 | . | 7,0 | 3,4 | 22,3 | 14,0 | 4,3 | 15,1 | 14,8 | 11,6 |
|---|
| 1996 | . | 14,8 | 19,1 | 16,6 | 14,9 | 8,5 | 14,0 | 2,7 | 14,2 | 10,5 | . | 29,3 | 10,9 | . | 7,5 | 3,4 | 22,9 | 13,9 | 4,3 | 14,8 | 15,1 | 11,5 |
|---|
| 1997 | . | 15,0 | 19,1 | 17,2 | 15,8 | 9,3 | 14,8 | 2,9 | 15,0 | 11,3 | . | 29,1 | 10,8 | 11,9 | 7,9 | 3,4 | 22,9 | 13,5 | 5,0 | 14,2 | 15,6 | 11,7 |
|---|
| 1998 | . | 15,6 | 18,8 | 17,1 | 16,6 | 9,7 | 14,7 | 3,2 | 17,6 | 11,2 | . | 30,0 | 11,5 | 11,8 | 7,7 | 3,3 | 23,0 | 13,4 | 6,7 | 13,5 | 15,9 | 11,8 |
|---|
| 1999 | . | 19,9 | 18,4 | 15,3 | 17,1 | 9,9 | 14,6 | 3,2 | 17,9 | 11,8 | . | 30,4 | 12,3 | 14,0 | 7,8 | 3,4 | 22,9 | 13,3 | 7,7 | 14,5 | 16,1 | 12,0 |
|---|
| 2000 | . | 19,0 | 18,1 | 16,1 | 17,6 | 10,4 | 14,2 | 2,9 | 18,1 | 12,2 | . | 32,1 | 12,2 | 12,8 | 7,7 | 3,2 | 23,0 | 12,6 | 7,0 | 14,0 | 16,2 | 11,9 |
|---|
| 2001 | 23,7 | 17,0 | 18,1 | 14,7 | 18,3 | 10,5 | 13,8 | 2,5 | 17,9 | 12,2 | . | 33,0 | 12,4 | 11,6 | 7,8 | 3,2 | 22,7 | 12,8 | 7,3 | 13,9 | 16,2 | 12,0 |
|---|
| 2002 | 24,0 | 17,6 | 18,8 | 15,5 | 18,8 | 11,0 | 13,8 | 2,6 | 18,4 | 11,6 | 17,7 | 33,9 | 13,3 | 11,7 | 7,6 | 2,9 | 23,2 | 13,1 | 7,6 | 13,8 | 16,4 | 14,4 |
|---|
| 2003 | 24,3 | 18,3 | 19,0 | 16,2 | 19,6 | 11,3 | 13,0 | 3,2 | 18,9 | 11,7 | 18,2 | 34,5 | 13,7 | 11,5 | 7,8 | 3,2 | 23,5 | 13,2 | 7,7 | 14,1 | 16,5 | 14,6 |
|---|
| 2004 | 23,8 | 18,5 | 18,6 | 17,0 | 20,1 | 11,3 | 13,2 | 3,3 | 18,9 | 14,7 | 18,1 | 35,0 | 15,4 | 12,0 | 8,4 | 3,1 | 23,6 | 13,2 | 8,4 | 14,4 | 17,2 | 15,0 |
|---|
| 2005 | 24,0 | 18,5 | 18,4 | 17,3 | 21,5 | 11,2 | 13,2 | 3,2 | 19,3 | 14,6 | 18,3 | 35,6 | 16,3 | 11,7 | 11,0 | 3,3 | 23,0 | 12,8 | 9,0 | 13,5 | 17,7 | 15,2 |
|---|
| 2006 | 23,9 | 18,7 | 18,2 | 17,9 | 21,8 | 11,4 | 13,2 | 2,7 | 19,3 | 15,0 | 18,0 | 35,4 | 16,8 | 10,8 | 10,8 | 3,3 | 23,2 | 12,6 | 8,8 | 13,4 | 17,9 | 15,2 |
|---|
| 2007 | 23,8 | 18,1 | 18,3 | 17,3 | 22,0 | 11,7 | 13,3 | 2,8 | 19,8 | 15,2 | 18,9 | 35,9 | 17,3 | 10,1 | 10,7 | 3,5 | 22,9 | 12,6 | 8,9 | 14,4 | 18,0 | 15,4 |
|---|
| 2008 | 23,8 | 18,3 | 18,5 | 17,8 | 21,8 | 11,5 | 12,9 | 3,1 | 20,8 | 15,9 | 19,6 | 36,1 | 17,7 | 9,3 | 11,1 | 3,5 | 23,0 | 12,8 | 9,3 | 14,4 | 18,1 | 15,6 |
|---|
| 2009 | 24,7 | 18,2 | 19,3 | 18,9 | 21,9 | 12,2 | 13,3 | 3,6 | 23,7 | 15,8 | 20,3 | 36,7 | 18,5 | 8,7 | 11,9 | 3,9 | 23,9 | 14,1 | 9,9 | 14,6 | 18,6 | 16,4 |
|---|
| 2010 | 24,9 | 18,3 | 19,4 | 19,5 | 21,7 | 12,5 | 13,6 | 3,6 | 24,8 | 16,3 | 20,3 | 37,1 | 19,0 | 8,7 | 12,4 | 4,3 | 24,6 | 13,5 | 10,7 | 14,0 | 18,9 | 16,6 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|