|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | % van de totale beroepsbevolking |
|---|
| 1990 | . | 27,0 | . | 25,5 | 21,6 | 28,7 | . | 31,0 | 44,7 | 24,5 | . | 26,4 | 26,0 | 39,0 | 30,5 | 33,0 | 29,0 | . | . | 27,7 | 27,0 | 28,8 | 29,2 | . |
|---|
| 1991 | . | 27,1 | . | 25,2 | 23,6 | 28,7 | 30,8 | 29,9 | 43,4 | 23,8 | . | 26,5 | 25,9 | 38,4 | 29,2 | 31,9 | 29,3 | . | . | 28,1 | 26,7 | 28,5 | 28,9 | . |
|---|
| 1992 | . | 27,3 | . | 25,1 | 23,8 | 28,6 | 30,8 | 29,1 | 42,2 | 22,3 | . | 26,6 | 26,1 | 37,7 | 28,0 | 30,8 | 29,7 | . | . | 28,5 | 26,3 | 28,1 | 28,5 | . |
|---|
| 1993 | . | 27,3 | . | 25,3 | 23,8 | 28,6 | 30,7 | 28,3 | 41,1 | 22,0 | . | 26,7 | 26,4 | 36,9 | 26,9 | 29,8 | 30,0 | . | . | 28,9 | 26,0 | 27,9 | 28,1 | . |
|---|
| 1994 | . | 27,3 | . | 25,4 | 23,9 | 28,5 | 30,6 | 27,7 | 39,8 | 21,7 | . | 26,8 | 26,5 | 36,1 | 25,9 | 28,8 | 30,1 | . | . | 29,3 | 25,8 | 27,6 | 27,8 | . |
|---|
| 1995 | . | 27,2 | . | 25,6 | 23,9 | 28,5 | 30,4 | 27,1 | 38,3 | 21,5 | . | 26,9 | 26,6 | 35,1 | 24,9 | 27,7 | 30,1 | . | . | 29,6 | 25,5 | 27,3 | 27,5 | . |
|---|
| 1996 | . | 27,1 | . | 26,0 | 23,7 | 28,5 | 30,1 | 26,6 | 36,9 | 21,3 | . | 26,9 | 26,5 | 33,9 | 24,0 | 26,8 | 30,0 | . | . | 29,6 | 25,2 | 26,9 | 27,0 | . |
|---|
| 1997 | . | 27,0 | . | 26,4 | 23,6 | 28,3 | 29,8 | 26,1 | 35,5 | 21,3 | . | 26,9 | 26,3 | 32,8 | 23,3 | 26,0 | 29,9 | . | . | 29,5 | 24,9 | 26,6 | 26,7 | . |
|---|
| 1998 | . | 26,9 | . | 26,8 | 23,4 | 28,0 | 29,5 | 25,7 | 34,4 | 21,2 | . | 27,0 | 26,0 | 31,5 | 22,7 | 25,3 | 29,8 | . | . | 29,3 | 24,8 | 26,3 | 26,4 | . |
|---|
| 1999 | . | 26,9 | . | 27,2 | 23,2 | 27,6 | 29,4 | 25,3 | 33,6 | 21,2 | . | 27,2 | 25,8 | 30,0 | 22,2 | 24,6 | 29,7 | . | . | 29,1 | 24,5 | 25,9 | 26,0 | . |
|---|
| 2000 | . | 26,9 | . | 27,6 | 23,1 | 27,2 | 29,4 | 24,8 | 32,8 | 21,2 | . | 27,4 | 25,4 | 28,6 | 21,8 | 23,9 | 29,4 | . | . | 28,8 | 24,4 | 25,6 | 25,7 | . |
|---|
| 2001 | . | 26,8 | . | 27,9 | 22,9 | 27,0 | 29,3 | 24,3 | 32,1 | 21,2 | . | 27,5 | 25,1 | 27,8 | 21,4 | 23,2 | 29,0 | . | . | 28,5 | 24,3 | 25,4 | 25,4 | . |
|---|
| 2002 | . | 26,7 | . | 28,2 | 22,6 | 26,8 | 29,2 | 23,8 | 31,4 | 21,2 | . | 27,5 | 24,6 | 26,7 | 21,2 | 22,6 | 28,5 | . | . | 28,1 | 24,1 | 25,0 | 25,0 | . |
|---|
| 2003 | . | 26,5 | . | 28,4 | 22,3 | 26,6 | 29,1 | 23,5 | 31,0 | 21,3 | . | 27,5 | 24,3 | 25,7 | 21,2 | 22,1 | 28,1 | . | . | 27,8 | 23,9 | 24,7 | 24,7 | . |
|---|
| 2004 | . | 26,4 | . | 28,5 | 21,9 | 26,4 | 28,9 | 23,1 | 30,7 | 21,2 | . | 27,4 | 24,0 | 24,7 | 21,2 | 21,5 | 27,7 | . | . | 27,4 | 23,8 | 24,4 | 24,3 | . |
|---|
| 2005 | . | 26,2 | . | 28,4 | 21,6 | 26,2 | 28,7 | 22,8 | 30,4 | 21,3 | . | 27,3 | 23,8 | 23,8 | 21,1 | 21,0 | 27,3 | . | . | 27,0 | 23,6 | 24,1 | 24,0 | . |
|---|
| 2006 | . | 26,0 | . | 28,3 | 21,2 | 25,9 | 28,5 | 22,4 | 29,9 | 21,3 | . | 27,1 | 23,5 | 23,0 | 21,1 | 20,6 | 26,9 | . | . | 26,4 | 23,4 | 23,8 | 23,7 | . |
|---|
| 2007 | . | 25,8 | . | 28,2 | 21,0 | 25,7 | 28,4 | 22,1 | 29,7 | 21,3 | . | 26,8 | 23,2 | 22,3 | 21,1 | 20,2 | 26,6 | . | . | 25,9 | 23,3 | 23,6 | 23,5 | . |
|---|
| 2008 | . | 25,6 | . | 28,0 | 20,7 | 25,3 | 28,4 | 21,8 | 30,0 | 21,3 | . | 26,6 | 22,7 | 21,8 | 21,3 | 20,0 | 26,4 | . | . | 25,6 | 23,2 | 23,5 | 23,3 | . |
|---|
| 2009 | . | 25,6 | . | 27,8 | 20,6 | 25,2 | 28,5 | 21,6 | 30,8 | 21,3 | . | 26,4 | 22,4 | 21,5 | 21,5 | 19,9 | 26,4 | . | . | 25,4 | 23,2 | 23,4 | 23,3 | . |
|---|
| 2010 | . | 25,6 | . | 27,6 | 20,5 | 25,0 | 28,6 | 21,5 | 31,7 | 21,4 | . | 26,2 | 22,0 | 21,2 | 21,9 | 20,2 | 26,4 | . | . | 25,4 | 23,3 | 23,4 | 23,3 | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|