|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Bron/techniek  | Perioden  | aantal | MW-elektrisch | MW-thermisch | 1000 m2 |
|---|
| Windenergie, totaal | 1990 | 70 | . | . | 50 | | | | |
|---|
| 1991 | 143 | 37 | 8 | 83 | | | | |
|---|
| 1992 | 88 | 20 | 4 | 101 | | | | |
|---|
| 1993 | 145 | 9 | 0 | 131 | | | | |
|---|
| 1994 | 106 | 15 | 1 | 152 | | | | |
|---|
| 1995 | 336 | 52 | 12 | 250 | | | | |
|---|
| 1996 | 131 | 24 | 2 | 296 | | | | |
|---|
| 1997 | 89 | 56 | 14 | 324 | | | | |
|---|
| 1998 | 62 | 17 | 3 | 363 | | | | |
|---|
| 1999 | 70 | 10 | 1 | 410 | | | | |
|---|
| 2000 | 47 | 9 | 1 | 447 | | | | |
|---|
| 2001 | 60 | 9 | 2 | 485 | | | | |
|---|
| 2002 | 153 | 41 | 14 | 672 | | | | |
|---|
| 2003 | 200 | 56 | 10 | 905 | | | | |
|---|
| 2004 | 168 | 112 | 35 | 1 075 | | | | |
|---|
| 2005 | 125 | 69 | 17 | 1 224 | | | | |
|---|
| 2006 | 157 | 37 | 11 | 1 561 | | | | |
|---|
| 2007 | 123 | 62 | 23 | 1 749 | | | | |
|---|
| 2008 | 191 | 44 | 16 | 2 149 | | | | |
|---|
| 2009 | 52 | 118 | 36 | 2 222 | | | | |
|---|
| 2010 | 28 | 27 | 15 | 2 237 | | | | |
|---|
| Windenergie op land | 1990 | 70 | . | . | 50 | | | | |
|---|
| 1991 | 143 | 37 | 8 | 83 | | | | |
|---|
| 1992 | 88 | 20 | 4 | 101 | | | | |
|---|
| 1993 | 145 | 9 | 0 | 131 | | | | |
|---|
| 1994 | 106 | 15 | 1 | 152 | | | | |
|---|
| 1995 | 336 | 52 | 12 | 250 | | | | |
|---|
| 1996 | 131 | 24 | 2 | 296 | | | | |
|---|
| 1997 | 89 | 56 | 14 | 324 | | | | |
|---|
| 1998 | 62 | 17 | 3 | 363 | | | | |
|---|
| 1999 | 70 | 10 | 1 | 410 | | | | |
|---|
| 2000 | 47 | 9 | 1 | 447 | | | | |
|---|
| 2001 | 60 | 9 | 2 | 485 | | | | |
|---|
| 2002 | 153 | 41 | 14 | 672 | | | | |
|---|
| 2003 | 200 | 56 | 10 | 905 | | | | |
|---|
| 2004 | 168 | 112 | 35 | 1 075 | | | | |
|---|
| 2005 | 125 | 69 | 17 | 1 224 | | | | |
|---|
| 2006 | 121 | 37 | 11 | 1 453 | | | | |
|---|
| 2007 | 123 | 62 | 23 | 1 641 | | | | |
|---|
| 2008 | 131 | 44 | 16 | 1 921 | | | | |
|---|
| 2009 | 52 | 118 | 36 | 1 994 | | | | |
|---|
| 2010 | 28 | 27 | 15 | 2 009 | | | | |
|---|
| Windenergie op zee | 1990 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1991 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1992 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1993 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1994 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1995 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1996 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1997 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1998 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 1999 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2000 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2001 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2002 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2003 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2004 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2005 | - | - | - | - | | | | |
|---|
| 2006 | 36 | - | - | 108 | | | | |
|---|
| 2007 | - | - | - | 108 | | | | |
|---|
| 2008 | 60 | - | - | 228 | | | | |
|---|
| 2009 | - | - | - | 228 | | | | |
|---|
| 2010 | - | - | - | 228 | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|