|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Gemeentelijke functies in 1000 euro | Totaal gemeentelijke functies na best. | 1 000 euro | 66 516 | 66 516 | 0 | 474 976 | 474 976 | 0 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 822 | 3 822 | -3 000 | 3 443 | 22 171 | -18 728 |
|---|
| Bestuursorganen | 418 | 2 072 | -1 654 | - | 2 961 | -2 961 |
|---|
| Bestuursondersteuning college van B en W | - | 444 | -444 | 1 028 | 14 255 | -13 227 |
|---|
| Burgerzaken | - | 859 | -859 | 72 | 3 004 | -2 931 |
|---|
| Baten secretarieleges burgerzaken | 404 | 142 | 262 | 2 304 | 651 | 1 653 |
|---|
| Bestuurlijke samenwerking | - | 3 | -3 | 38 | 473 | -435 |
|---|
| Bestuursondersteuning raad en rekenkamer | - | 302 | -302 | 0 | 827 | -827 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 21 | 2 101 | -2 080 | 600 | 13 678 | -13 078 |
|---|
| Brandweer en rampenbestrijding | 20 | 1 897 | -1 877 | 0 | 9 620 | -9 619 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | 1 | 204 | -203 | 341 | 3 419 | -3 078 |
|---|
| Opsporing en ruiming conv. explosieven | - | - | - | 259 | 640 | -381 |
|---|
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Totaal verkeer, vervoer en waterstaat | 545 | 3 201 | -2 656 | 16 398 | 34 951 | -18 553 |
|---|
| Wegen, straten en pleinen | 520 | 2 708 | -2 188 | 4 159 | 20 452 | -16 293 |
|---|
| Verkeersmaatregelen te land | 25 | 287 | -262 | 2 530 | 5 579 | -3 049 |
|---|
| Openbaar vervoer | - | - | - | 623 | 1 497 | -874 |
|---|
| Parkeren | - | - | - | 664 | 6 053 | -5 389 |
|---|
| Baten parkeerbelasting | - | - | - | 7 946 | - | 7 946 |
|---|
| Zeehavens | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Binnenhavens en waterwegen | - | - | - | 370 | 551 | -182 |
|---|
| Veerdiensten | - | - | - | 106 | 134 | -28 |
|---|
| Luchtvaart | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Waterkering, afwatering, landaanwinning | - | 206 | -206 | - | 684 | -684 |
|---|
| Economische zaken | Totaal economische zaken | 1 628 | 239 | 1 389 | 6 286 | 5 833 | 452 |
|---|
| Handel en ambacht | 33 | 137 | -104 | 3 104 | 5 490 | -2 386 |
|---|
| Baten marktgelden | 7 | - | 7 | 305 | - | 305 |
|---|
| Industrie | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Nutsbedrijven | 1 588 | 96 | 1 492 | 2 877 | 343 | 2 534 |
|---|
| Agrarische productie en ontginning | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige agrar. zaken, jacht en visserij | - | 6 | -6 | - | - | - |
|---|
| Onderwijs | Totaal onderwijs | 856 | 2 865 | -2 009 | 3 222 | 21 291 | -18 069 |
|---|
| Openb. basisonderwijs, ex. onderw.huisv. | 266 | 240 | 26 | - | - | - |
|---|
| Openb. basisonderwijs, onderw.huisv. | 113 | 1 002 | -889 | - | 4 838 | -4 838 |
|---|
| Bijz. onderwijs, excl. onderwijshuisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Bijz. onderwijs, onderwijshuisvesting | 1 | 108 | -107 | - | 4 146 | -4 146 |
|---|
| Openb. (vrtg.) spec. onderw., ex. huisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Openb. (vrtg.) spec. onderw., huisv. | - | - | - | - | 712 | -712 |
|---|
| Bijz. (vrtg.) spec. onderw., ex. huisv. | - | 2 | -2 | - | - | - |
|---|
| Bijz. (vrtg.) spec. onderw., huisv. | 365 | 184 | 181 | 315 | 1 850 | -1 535 |
|---|
| Openb.voortg. onderwijs, ex. huisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Openb.voortg. onderwijs, huisv. | - | 58 | -58 | - | 1 143 | -1 143 |
|---|
| Bijz. voortg. onderwijs, ex huisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Bijz. voortg. onderwijs, huisv. | - | - | - | - | 663 | -663 |
|---|
| Gemeenschapp. b. en l. v.h. onderwijs | 111 | 1 271 | -1 160 | 2 908 | 7 938 | -5 031 |
|---|
| Volwasseneneducatie | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Cultuur en recreatie | Totaal cultuur en recreatie | 584 | 7 579 | -6 995 | 4 922 | 45 189 | -40 267 |
|---|
| Openbaar bibliotheekwerk | 10 | 525 | -515 | - | 3 741 | -3 741 |
|---|
| Vormings- en ontwikkelingswerk | 1 | 18 | -17 | 272 | 2 826 | -2 554 |
|---|
| Sport | 387 | 2 067 | -1 680 | 611 | 5 816 | -5 205 |
|---|
| Groene sportvelden en -terreinen | 1 | 149 | -148 | 335 | 1 490 | -1 154 |
|---|
| Kunst | 118 | 801 | -683 | 136 | 7 994 | -7 858 |
|---|
| Oudheidkunde / musea | 42 | 302 | -260 | 445 | 6 052 | -5 607 |
|---|
| Natuurbescherming | 3 | 324 | -321 | - | - | - |
|---|
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | 22 | 3 376 | -3 354 | 3 122 | 16 265 | -13 143 |
|---|
| Overige recreatieve voorzieningen | - | 17 | -17 | - | 1 005 | -1 005 |
|---|
| Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. | Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. | 9 445 | 17 529 | -8 084 | 73 077 | 143 858 | -70 780 |
|---|
| Bijstandsverlening | 3 406 | 4 579 | -1 173 | 38 224 | 49 569 | -11 345 |
|---|
| Werkgelegenheid | 3 829 | 4 091 | -262 | 15 291 | 19 534 | -4 243 |
|---|
| Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk | | | | | | |
|---|
| Overige sociale zekerheidsregeling Rijk | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Gemeentelijk minimabeleid | 56 | 575 | -519 | 272 | 6 729 | -6 457 |
|---|
| Maatschappelijke begeleiding en advies | 5 | 710 | -705 | 3 617 | 22 575 | -18 958 |
|---|
| Vreemdelingen | 10 | 101 | -91 | 15 | 243 | -228 |
|---|
| Huishoudelijke verzorging | 453 | 2 398 | -1 945 | 2 893 | 13 345 | -10 452 |
|---|
| Participatiebudget | 1 241 | 1 232 | 9 | 11 770 | 14 397 | -2 626 |
|---|
| Sociaal-cultureel werk | 424 | 1 942 | -1 518 | 692 | 6 295 | -5 603 |
|---|
| Tehuizen | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Kinderdagopvang | - | 384 | -384 | 2 | 2 763 | -2 761 |
|---|
| Dagopvang gehandicapten | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Voorzieningen gehandicapten | 21 | 1 517 | -1 496 | 300 | 8 408 | -8 108 |
|---|
| Volksgezondheid en milieu | Totaal volksgezondheid en milieu | 6 498 | 7 767 | -1 269 | 27 497 | 30 006 | -2 509 |
|---|
| Ambulancevervoer | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Verpleeginrichtingen | - | - | - | 244 | 209 | 35 |
|---|
| Openbare gezondheidszorg | - | 243 | -243 | - | - | - |
|---|
| Centra jeugd gezin (jeugdgezondh.) | 436 | 522 | -86 | 1 576 | 3 671 | -2 095 |
|---|
| Centra voor jeugd en gezin (ond. WMO) | 66 | 264 | -198 | 463 | 723 | -260 |
|---|
| Afvalverwijdering en -verwerking | 292 | 2 460 | -2 168 | 2 589 | 12 949 | -10 359 |
|---|
| Riolering (gecombineerd) | 2 | 2 610 | -2 608 | 17 | 6 111 | -6 094 |
|---|
| Milieubeheer | -57 | 1 318 | -1 375 | 2 180 | 5 227 | -3 046 |
|---|
| Lijkbezorging | - | 331 | -331 | 43 | 1 117 | -1 074 |
|---|
| Baten reinigingsrechten en afvalstofheff | 3 139 | 19 | 3 120 | 12 766 | - | 12 766 |
|---|
| Baten rioolheffing (gecombineerd) | 2 440 | - | 2 440 | 6 757 | - | 6 757 |
|---|
| Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijf | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten rioolheffing grond- en hemelwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Hemelwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Grondwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten begraafplaatsrechten | 180 | - | 180 | 861 | - | 861 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 2 712 | 3 922 | -1 210 | 55 759 | 57 923 | -2 165 |
|---|
| Ruimtelijke ordening | 84 | 1 229 | -1 145 | 762 | 4 701 | -3 939 |
|---|
| Woningexploitatie / woningbouw | 293 | 68 | 225 | 6 207 | 4 224 | 1 983 |
|---|
| Stads- en dorpsvernieuwing | - | - | - | 1 003 | 3 805 | -2 802 |
|---|
| Overige volkshuisvesting | 134 | 1 295 | -1 161 | 3 947 | 6 685 | -2 738 |
|---|
| Bouwvergunningen | 322 | - | 322 | 3 105 | - | 3 105 |
|---|
| Bouwgrondexploitatie | 1 879 | 1 330 | 549 | 40 734 | 38 508 | 2 226 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 30 243 | 4 329 | 25 914 | 203 184 | 19 488 | 183 697 |
|---|
| Totaal gemeentelijke functies voor best. | 53 354 | 53 354 | 0 | 394 388 | 394 388 | 0 |
|---|
| Totaal financ. en alg. dekking. na best | 43 405 | 17 491 | 25 914 | 283 772 | 100 075 | 183 697 |
|---|
| Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige financiële middelen | 126 | 788 | -662 | 8 927 | 4 401 | 4 526 |
|---|
| Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar | 1 856 | 153 | 1 703 | 10 333 | - | 10 333 |
|---|
| Algemene uitkering gemeentefonds | 23 793 | - | 23 793 | 144 596 | - | 144 596 |
|---|
| Algemene baten en lasten | 150 | 449 | -299 | - | - | - |
|---|
| Uitvoering wet WOZ | - | 297 | -297 | 0 | 1 674 | -1 674 |
|---|
| Baten onroerende zaakbelasting gebr. | 338 | - | 338 | 7 195 | - | 7 195 |
|---|
| Baten onroerende zaakbelasting eigenaren | 2 933 | - | 2 933 | 22 794 | - | 22 794 |
|---|
| Baten roer. woon- en bedrijfsr. belast. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten baatbelasting | - | - | - | 7 | - | 7 |
|---|
| Baten forensenbelasting | 101 | - | 101 | - | - | - |
|---|
| Baten toeristenbelasting | 917 | - | 917 | 77 | - | 77 |
|---|
| Baten hondenbelasting | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten reclamebelasting | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten precariobelasting | - | - | - | 355 | - | 355 |
|---|
| Lasten heffing en invorder. gem. belast. | 29 | 89 | -60 | - | 916 | -916 |
|---|
| Lastenverlichting Rijk | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Saldo van kostenplaatsen | - | - | - | 8 901 | 7 786 | 1 115 |
|---|
| Saldo vd. rek. bat. en last. voor best. | - | 2 553 | -2 553 | - | 4 710 | -4 710 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|