|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen |
|---|
| Gemeentelijke functies in 1000 euro | Totaal gemeentelijke functies na best. | 1 000 euro | 83 872 | 83 872 | 0 | 520 508 | 520 508 | 0 |
|---|
| Algemeen bestuur | Totaal algemeen bestuur | 442 | 3 826 | -3 384 | 3 575 | 23 967 | -20 392 |
|---|
| Bestuursorganen | 36 | 2 180 | -2 144 | 3 | 2 973 | -2 970 |
|---|
| Bestuursondersteuning college van B en W | - | 418 | -418 | 1 276 | 15 378 | -14 102 |
|---|
| Burgerzaken | 1 | 762 | -761 | 115 | 3 543 | -3 428 |
|---|
| Baten secretarieleges burgerzaken | 405 | 150 | 255 | 1 967 | 713 | 1 253 |
|---|
| Bestuurlijke samenwerking | - | 7 | -7 | 187 | 454 | -268 |
|---|
| Bestuursondersteuning raad en rekenkamer | - | 309 | -309 | 27 | 906 | -878 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | Totaal openbare orde en veiligheid | 53 | 2 031 | -1 978 | 348 | 13 795 | -13 447 |
|---|
| Brandweer en rampenbestrijding | 52 | 1 818 | -1 766 | 10 | 10 028 | -10 018 |
|---|
| Openbare orde en veiligheid | 1 | 213 | -212 | 338 | 3 767 | -3 429 |
|---|
| Verkeer, vervoer en waterstaat | Totaal verkeer, vervoer en waterstaat | 147 | 8 102 | -7 955 | 22 171 | 42 263 | -20 092 |
|---|
| Wegen, straten en pleinen | 121 | 7 157 | -7 036 | 11 639 | 27 249 | -15 610 |
|---|
| Verkeersmaatregelen te land | 26 | 733 | -707 | 673 | 3 827 | -3 154 |
|---|
| Openbaar vervoer | - | - | - | 1 013 | 2 119 | -1 106 |
|---|
| Parkeren | - | - | - | 451 | 6 860 | -6 409 |
|---|
| Baten parkeerbelasting | - | - | - | 7 891 | - | 7 891 |
|---|
| Zeehavens | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Binnenhavens en waterwegen | - | - | - | 401 | 537 | -137 |
|---|
| Veerdiensten | - | - | - | 104 | 143 | -40 |
|---|
| Luchtvaart | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Waterkering, afwatering, landaanwinning | - | 212 | -212 | - | 1 527 | -1 527 |
|---|
| Economische zaken | Totaal economische zaken | 357 | 269 | 88 | 3 058 | 6 057 | -2 999 |
|---|
| Handel en ambacht | - | 163 | -163 | 1 940 | 5 704 | -3 764 |
|---|
| Baten marktgelden | 41 | - | 41 | 305 | - | 305 |
|---|
| Industrie | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Nutsbedrijven | 316 | 96 | 220 | 813 | 353 | 460 |
|---|
| Agrarische productie en ontginning | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige agrar. zaken, jacht en visserij | - | 10 | -10 | - | - | - |
|---|
| Onderwijs | Totaal onderwijs | 327 | 2 905 | -2 578 | 2 296 | 23 299 | -21 003 |
|---|
| Openb. basisonderwijs, ex. onderw.huisv. | 13 | 109 | -96 | - | 614 | -614 |
|---|
| Openb. basisonderwijs, onderw.huisv. | 227 | 1 171 | -944 | - | 4 211 | -4 211 |
|---|
| Bijz. onderwijs, excl. onderwijshuisv. | - | - | - | - | 683 | -683 |
|---|
| Bijz. onderwijs, onderwijshuisvesting | - | 110 | -110 | - | 3 378 | -3 378 |
|---|
| Openb. (vrtg.) spec. onderw., ex. huisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Openb. (vrtg.) spec. onderw., huisv. | - | - | - | - | 699 | -699 |
|---|
| Bijz. (vrtg.) spec. onderw., ex. huisv. | - | 6 | -6 | - | 0 | 0 |
|---|
| Bijz. (vrtg.) spec. onderw., huisv. | - | 44 | -44 | - | 2 687 | -2 687 |
|---|
| Openb.voortg. onderwijs, ex. huisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Openb.voortg. onderwijs, huisv. | - | 52 | -52 | - | 1 193 | -1 193 |
|---|
| Bijz. voortg. onderwijs, ex huisv. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Bijz. voortg. onderwijs, huisv. | - | - | - | - | 657 | -657 |
|---|
| Gemeenschapp. b. en l. v.h. onderwijs | 87 | 1 413 | -1 326 | 1 557 | 8 692 | -7 135 |
|---|
| Volwasseneneducatie | - | - | - | 739 | 484 | 255 |
|---|
| Cultuur en recreatie | Totaal cultuur en recreatie | 776 | 7 418 | -6 642 | 5 702 | 46 236 | -40 534 |
|---|
| Openbaar bibliotheekwerk | - | 538 | -538 | - | 3 723 | -3 723 |
|---|
| Vormings- en ontwikkelingswerk | - | 43 | -43 | 253 | 2 877 | -2 624 |
|---|
| Sport | 258 | 2 279 | -2 021 | 840 | 6 106 | -5 266 |
|---|
| Groene sportvelden en -terreinen | - | 209 | -209 | 353 | 1 186 | -833 |
|---|
| Kunst | 162 | 653 | -491 | 78 | 8 076 | -7 998 |
|---|
| Oudheidkunde / musea | 35 | 178 | -143 | 657 | 6 272 | -5 615 |
|---|
| Natuurbescherming | 258 | 168 | 90 | - | - | - |
|---|
| Openbaar groen en openluchtrecreatie | 63 | 3 350 | -3 287 | 3 521 | 16 667 | -13 146 |
|---|
| Overige recreatieve voorzieningen | - | - | - | - | 1 329 | -1 329 |
|---|
| Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. | Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. | 9 731 | 18 326 | -8 595 | 81 411 | 150 346 | -68 936 |
|---|
| Bijstandsverlening | 3 632 | 4 559 | -927 | 35 206 | 46 096 | -10 891 |
|---|
| Werkgelegenheid | 3 889 | 4 404 | -515 | 16 326 | 17 933 | -1 607 |
|---|
| Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk | 1 | 328 | -327 | 1 940 | 2 313 | -372 |
|---|
| Overige sociale zekerheidsregeling Rijk | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Gemeentelijk minimabeleid | 74 | 640 | -566 | 317 | 6 965 | -6 647 |
|---|
| Maatschappelijke begeleiding en advies | 15 | 841 | -826 | 5 678 | 22 983 | -17 305 |
|---|
| Vreemdelingen | 77 | 116 | -39 | 120 | 285 | -164 |
|---|
| Huishoudelijke verzorging | 301 | 2 343 | -2 042 | 2 544 | 13 094 | -10 550 |
|---|
| Sociaal-cultureel werk | 333 | 1 905 | -1 572 | 34 | 5 327 | -5 293 |
|---|
| Tehuizen | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Kinderdagopvang | - | 339 | -339 | 61 | 2 975 | -2 914 |
|---|
| Dagopvang gehandicapten | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Voorzieningen gehandicapten | 15 | 1 473 | -1 458 | 88 | 8 381 | -8 292 |
|---|
| Volksgezondheid en milieu | Totaal volksgezondheid en milieu | 6 065 | 6 813 | -748 | 26 186 | 30 856 | -4 669 |
|---|
| Ambulancevervoer | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Verpleeginrichtingen | - | - | - | 296 | 254 | 42 |
|---|
| Openbare gezondheidszorg | 33 | 215 | -182 | - | - | - |
|---|
| Centra jeugd gezin (jeugdgezondh.) | 393 | 506 | -113 | 1 787 | 4 370 | -2 583 |
|---|
| Centra voor jeugd en gezin (ond. WMO) | 61 | 376 | -315 | 100 | 250 | -150 |
|---|
| Afvalverwijdering en -verwerking | 378 | 2 612 | -2 234 | 2 642 | 13 822 | -11 180 |
|---|
| Riolering (gecombineerd) | 6 | 1 836 | -1 830 | 21 | 5 851 | -5 830 |
|---|
| Milieubeheer | 92 | 976 | -884 | 2 133 | 5 223 | -3 090 |
|---|
| Lijkbezorging | - | 292 | -292 | 23 | 1 085 | -1 062 |
|---|
| Baten reinigingsrechten en afvalstofheff | 2 603 | - | 2 603 | 11 741 | - | 11 741 |
|---|
| Baten rioolheffing (gecombineerd) | 2 369 | - | 2 369 | 6 493 | - | 6 493 |
|---|
| Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijf | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten rioolheffing grond- en hemelwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Hemelwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Grondwater | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten begraafplaatsrechten | 130 | - | 130 | 951 | - | 951 |
|---|
| Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. | 7 585 | 8 241 | -656 | 73 029 | 78 902 | -5 874 |
|---|
| Ruimtelijke ordening | 106 | 1 284 | -1 178 | 3 259 | 11 940 | -8 681 |
|---|
| Woningexploitatie / woningbouw | 23 | 68 | -45 | 10 614 | 7 689 | 2 925 |
|---|
| Stads- en dorpsvernieuwing | - | - | - | 939 | 866 | 73 |
|---|
| Overige volkshuisvesting | 58 | 1 280 | -1 222 | 1 745 | 7 948 | -6 203 |
|---|
| Bouwvergunningen | 341 | - | 341 | 3 257 | - | 3 257 |
|---|
| Bouwgrondexploitatie | 7 057 | 5 609 | 1 448 | 53 215 | 50 460 | 2 755 |
|---|
| Financiering en algemene dekkingsmid. | Totaal financiering en alg. dekkingsmid. | 33 041 | 593 | 32 448 | 212 814 | 14 869 | 197 945 |
|---|
| Totaal gemeentelijke functies voor best. | 58 524 | 58 524 | 0 | 430 590 | 430 590 | 0 |
|---|
| Totaal financ. en alg. dekking. na best | 58 389 | 25 941 | 32 448 | 302 732 | 104 787 | 197 945 |
|---|
| Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Overige financiële middelen | 186 | -24 | 210 | 8 562 | 3 849 | 4 712 |
|---|
| Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar | 1 507 | 184 | 1 323 | 9 699 | - | 9 699 |
|---|
| Algemene uitkering gemeentefonds | 24 059 | - | 24 059 | 138 177 | - | 138 177 |
|---|
| Algemene baten en lasten | 242 | -37 | 279 | - | 16 | -16 |
|---|
| Uitvoering wet WOZ | - | 358 | -358 | - | 1 756 | -1 756 |
|---|
| Baten onroerende zaakbelasting gebr. | 271 | - | 271 | 6 898 | - | 6 898 |
|---|
| Baten onroerende zaakbelasting eigenaren | 2 827 | - | 2 827 | 22 511 | - | 22 511 |
|---|
| Baten roer. woon- en bedrijfsr. belast. | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten baatbelasting | - | - | - | 7 | - | 7 |
|---|
| Baten forensenbelasting | 96 | - | 96 | - | - | - |
|---|
| Baten toeristenbelasting | 975 | - | 975 | 67 | - | 67 |
|---|
| Baten hondenbelasting | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten reclamebelasting | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Baten precariobelasting | - | - | - | 357 | - | 357 |
|---|
| Lasten heffing en invorder. gem. belast. | 17 | 112 | -95 | - | 891 | -891 |
|---|
| Lastenverlichting Rijk | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Saldo van kostenplaatsen | - | - | - | 9 950 | 8 357 | 1 592 |
|---|
| Saldo vd. rek. bat. en last. voor best. | 2 861 | - | 2 861 | 16 585 | - | 16 585 |
|---|
| Mutaties reserves ivm h-functie 0-9 | 28 209 | 23 529 | 4 680 | 106 504 | 89 604 | 16 900 |
|---|
| Saldo vd. rek. bat. en last. na best. | - | 1 819 | -1 819 | - | 314 | -314 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|