|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Regiokenmerken | aantal |
|---|
| Amsterdam | 57 023 | 56 610 | 58 458 | 58 711 | 2 087 | 1 862 | 1 492 | 1 432 | 3 002 | 3 489 | 3 507 | 3 351 |
|---|
| 's-Gravenhage | 37 847 | 40 774 | 43 159 | 43 913 | 1 158 | 1 199 | 1 020 | 992 | 1 459 | 1 722 | 1 743 | 1 768 |
|---|
| Rotterdam | 53 975 | 51 438 | 50 083 | 49 748 | 1 703 | 1 503 | 1 333 | 1 361 | 2 927 | 3 601 | 3 924 | 3 880 |
|---|
| Utrecht | 17 864 | 21 688 | 25 553 | 26 375 | 713 | 509 | 415 | 406 | 1 532 | 1 881 | 2 032 | 1 985 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 158 246 | 160 040 | 159 903 | 157 916 | 4 769 | 4 803 | 4 621 | 4 674 | 4 498 | 5 817 | 5 970 | 5 831 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 342 168 | 349 370 | 352 592 | 349 097 | 11 523 | 11 230 | 10 584 | 10 714 | 10 972 | 14 758 | 17 677 | 18 756 |
|---|
| West-Nederland (LD) | 710 913 | 713 526 | 720 775 | 717 775 | 23 230 | 21 614 | 18 408 | 18 027 | 19 732 | 24 991 | 28 072 | 27 984 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 335 221 | 326 523 | 315 149 | 309 574 | 12 036 | 10 671 | 9 712 | 9 420 | 10 622 | 13 488 | 15 934 | 16 194 |
|---|
| Groningen (PV) | 49 913 | 50 002 | 49 030 | 48 169 | 1 463 | 1 380 | 1 365 | 1 408 | 2 015 | 2 501 | 2 418 | 2 383 |
|---|
| Friesland (PV) | 62 287 | 62 685 | 62 782 | 62 195 | 1 948 | 2 143 | 2 058 | 2 038 | 1 874 | 2 350 | 2 409 | 2 357 |
|---|
| Drenthe (PV) | 46 046 | 47 353 | 48 091 | 47 552 | 1 358 | 1 280 | 1 198 | 1 228 | 609 | 966 | 1 143 | 1 091 |
|---|
| Overijssel (PV) | 109 584 | 111 039 | 113 977 | 113 166 | 3 929 | 3 821 | 3 612 | 3 702 | 3 934 | 4 944 | 6 136 | 6 404 |
|---|
| Flevoland (PV) | 40 970 | 43 340 | 44 083 | 43 754 | 1 494 | 1 504 | 1 323 | 1 357 | 525 | 991 | 1 375 | 1 697 |
|---|
| Gelderland (PV) | 191 614 | 194 991 | 194 532 | 192 177 | 6 100 | 5 905 | 5 649 | 5 655 | 6 513 | 8 823 | 10 166 | 10 655 |
|---|
| Utrecht (PV) | 109 509 | 115 303 | 120 772 | 121 251 | 3 199 | 3 135 | 2 872 | 2 839 | 3 611 | 4 666 | 5 365 | 5 331 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 232 787 | 237 764 | 242 472 | 240 990 | 8 183 | 7 620 | 6 300 | 6 141 | 7 033 | 8 458 | 9 157 | 9 067 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 332 419 | 324 313 | 322 777 | 321 602 | 10 769 | 9 927 | 8 317 | 8 134 | 8 323 | 10 917 | 12 410 | 12 375 |
|---|
| Zeeland (PV) | 36 198 | 36 146 | 34 754 | 33 932 | 1 079 | 932 | 919 | 913 | 765 | 950 | 1 140 | 1 211 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 231 783 | 229 254 | 224 935 | 222 140 | 8 244 | 7 433 | 6 596 | 6 371 | 7 451 | 9 495 | 10 933 | 10 992 |
|---|
| Limburg (PV) | 103 438 | 97 269 | 90 214 | 87 434 | 3 792 | 3 238 | 3 116 | 3 049 | 3 171 | 3 993 | 5 001 | 5 202 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|