Zoek op: | Thema | Kaart
 
(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen naar schoolgemeente
Gewijzigd op 01 juni 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenAantal leerlingen
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal mannen en vrouwen
LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenLeeftijd totaal
OnderwijssoortenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenBasisonderwijsSpeciaal basisonderwijsSpeciale scholen
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2000/'012005/'062009/'102010/'11*2000/'012005/'062009/'102010/'11*2000/'012005/'062009/'102010/'11*
RegiokenmerkenVerplaats variabele naar kolommenaantal
Amsterdam57 02356 61058 45858 7112 0871 8621 4921 4323 0023 4893 5073 351
's-Gravenhage37 84740 77443 15943 9131 1581 1991 0209921 4591 7221 7431 768
Rotterdam53 97551 43850 08349 7481 7031 5031 3331 3612 9273 6013 9243 880
Utrecht17 86421 68825 55326 3757135094154061 5321 8812 0321 985
Noord-Nederland (LD)158 246160 040159 903157 9164 7694 8034 6214 6744 4985 8175 9705 831
Oost-Nederland (LD)342 168349 370352 592349 09711 52311 23010 58410 71410 97214 75817 67718 756
West-Nederland (LD)710 913713 526720 775717 77523 23021 61418 40818 02719 73224 99128 07227 984
Zuid-Nederland (LD)335 221326 523315 149309 57412 03610 6719 7129 42010 62213 48815 93416 194
Groningen (PV)49 91350 00249 03048 1691 4631 3801 3651 4082 0152 5012 4182 383
Friesland (PV)62 28762 68562 78262 1951 9482 1432 0582 0381 8742 3502 4092 357
Drenthe (PV)46 04647 35348 09147 5521 3581 2801 1981 2286099661 1431 091
Overijssel (PV)109 584111 039113 977113 1663 9293 8213 6123 7023 9344 9446 1366 404
Flevoland (PV)40 97043 34044 08343 7541 4941 5041 3231 3575259911 3751 697
Gelderland (PV)191 614194 991194 532192 1776 1005 9055 6495 6556 5138 82310 16610 655
Utrecht (PV)109 509115 303120 772121 2513 1993 1352 8722 8393 6114 6665 3655 331
Noord-Holland (PV)232 787237 764242 472240 9908 1837 6206 3006 1417 0338 4589 1579 067
Zuid-Holland (PV)332 419324 313322 777321 60210 7699 9278 3178 1348 32310 91712 41012 375
Zeeland (PV)36 19836 14634 75433 9321 0799329199137659501 1401 211
Noord-Brabant (PV)231 783229 254224 935222 1408 2447 4336 5966 3717 4519 49510 93310 992
Limburg (PV)103 43897 26990 21487 4343 7923 2383 1163 0493 1713 9935 0015 202
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012