Zoek op: | Thema | Kaart
 
Zee- en kustvisserij; prijs aangevoerde vis op Nederlandse afslagen
Gewijzigd op 25 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenPrijs aangevoerde vis
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2011 februari2011 maart2011 april2011 mei2011 juni2011 juli2011 augustus2011 september2011 oktober2011 november2011 december20112012 januari*2012 februari*2012 maart*
VissoortVerplaats variabele naar kolommeneuro/1 000 kg
Garnalen2 1901 9001 5502 5702 7602 6202 6601 8201 5701 6102 8802 0303 0203 7303 700
Griet6 9608 2007 7808 1709 1208 8806 7507 2806 2905 9008 1907 2106 1005 4105 840
Haai3 2603 4004 1003 0901 910.3 0402 0503 2203 530.2 6902 6904 040.
Haring............570560250
Heek3 3402 8001 8202 5901 4301 3301 5101 7702 5903 200.1 5502 8703 2802 710
Heilbot13 49013 05011 86012 10010 62011 2709 6907 8805 9908 05010 0109 9805 89011 38011 900
Horsmakreel1 4708803802803003607901 2409901 0601 6504801 0806601 000
Kabeljauw2 4902 5802 7202 4802 7303 3803 5303 2403 1802 3803 0902 7002 2201 9902 230
Langoestine5 9706 3706 4307 7208 4107 5005 8406 0606 6206 5905 5706 6606 4006 0705 820
Leng2 4602 3702 6202 0901 7801 6201 8101 7302 4001 5903 1302 0603 1102 4502 800
Makreel2 7702 2002 2902 1501 4501 6501 9203 0304 0605 6005 0601 9903 0903 1801 600
Noorse schelvis3 950.....1 5902 1602 0301 8902 2602 1103 5103 0702 980
Schar7305505705006407307801 1301 2101 1701 1908001 120740610
Schartong1 1801 2101 3101 7101 7301 7001 6302 0401 6601 8404201 6601 1301 2401 730
Schelvis1 6501 3101 3301 2901 3201 5301 6301 7602 0401 7301 2701 5701 8201 2001 830
Schol1 1001 4401 3301 4101 4301 5701 5701 6201 6801 5101 5601 4201 3501 4001 540
Sprot420..1 5201 6902 0501 9402 650..2 1801 7402 6901 550.
Tarbot12 96013 46010 3609 1608 52010 31010 65011 0309 5008 76012 69010 3409 5209 8709 730
Tong11 34011 96011 26012 85012 85011 3609 82010 39010 29010 50012 01011 14011 47010 7609 880
Tongschar5 3005 1304 0803 4503 7804 0603 9504 2804 1904 4004 6804 1203 7403 0902 990
Wijting1 0009101 0401 2601 9602 0402 3102 1702 0601 4001 8001 2301 3601 1001 070
Zeewolf3 4304 7305 3804 6403 6904 1703 5402 8303 6103 1702 9303 2204 1606 3403 900
Zwarte koolvis3 4002 5602 1101 6901 3601 7301 7501 8502 3401 5303 2702 0202 9203 0403 800
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012