|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Leeftijd referentiepersoon  | Regio's  | aantal |
|---|
| Totaal alle leeftijden | Nederland | 7 386 144 | 7 473 438 | 2 669 516 | 2 762 031 | 4 716 628 | 4 711 407 | 2 417 798 | 2 420 353 | 907 781 | 902 773 | 970 519 | 970 692 | 420 530 | 417 589 |
|---|
| Groningen (PV) | 276 945 | 281 291 | 115 236 | 120 829 | 161 709 | 160 462 | 89 313 | 88 725 | 30 114 | 29 806 | 30 758 | 30 453 | 11 524 | 11 478 |
|---|
| Friesland (PV) | 281 060 | 283 277 | 93 460 | 96 760 | 187 600 | 186 517 | 98 539 | 97 918 | 32 849 | 32 532 | 37 972 | 37 990 | 18 240 | 18 077 |
|---|
| Drenthe (PV) | 209 754 | 210 866 | 62 723 | 64 558 | 147 031 | 146 308 | 78 198 | 77 934 | 26 130 | 25 682 | 30 770 | 30 807 | 11 933 | 11 885 |
|---|
| Overijssel (PV) | 477 596 | 481 487 | 155 795 | 159 959 | 321 801 | 321 528 | 158 163 | 158 386 | 58 262 | 57 695 | 69 486 | 69 819 | 35 890 | 35 628 |
|---|
| Flevoland (PV) | 157 552 | 160 298 | 46 530 | 48 704 | 111 022 | 111 594 | 49 311 | 49 715 | 24 293 | 24 252 | 25 344 | 25 534 | 12 074 | 12 093 |
|---|
| Gelderland (PV) | 855 880 | 863 014 | 285 224 | 292 765 | 570 656 | 570 249 | 286 266 | 287 520 | 106 097 | 104 970 | 121 595 | 121 471 | 56 698 | 56 288 |
|---|
| Utrecht (PV) | 544 095 | 550 256 | 206 875 | 213 026 | 337 220 | 337 230 | 165 639 | 165 270 | 64 524 | 64 202 | 73 437 | 74 188 | 33 620 | 33 570 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1 258 028 | 1 275 964 | 521 601 | 539 268 | 736 427 | 736 696 | 380 895 | 380 591 | 146 387 | 146 145 | 149 093 | 149 651 | 60 052 | 60 309 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 594 796 | 1 617 708 | 611 924 | 634 140 | 982 872 | 983 568 | 501 599 | 503 465 | 199 721 | 199 368 | 194 104 | 194 124 | 87 448 | 86 611 |
|---|
| Zeeland (PV) | 167 770 | 169 185 | 55 185 | 57 062 | 112 585 | 112 123 | 61 926 | 61 858 | 20 347 | 20 381 | 20 792 | 20 476 | 9 520 | 9 408 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 1 058 245 | 1 070 764 | 344 849 | 357 988 | 713 396 | 712 776 | 365 760 | 366 864 | 133 215 | 132 412 | 152 238 | 152 065 | 62 183 | 61 435 |
|---|
| Limburg (PV) | 504 423 | 509 328 | 170 114 | 176 972 | 334 309 | 332 356 | 182 189 | 182 107 | 65 842 | 65 328 | 64 930 | 64 114 | 21 348 | 20 807 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|