Zoek op: | Thema | Kaart
 
Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari
Gewijzigd op 22 september 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenParticuliere huishoudens, samenstellingParticuliere huishoudens, grootte
Totaal particuliere huishoudensEenpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishouden
Totaal meerpersoonshuishoudens2 personen3 personen4 personen5 of meer personen
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen20102011201020112010201120102011201020112010201120102011
Leeftijd referentiepersoonVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal alle leeftijdenNederland7 386 1447 473 4382 669 5162 762 0314 716 6284 711 4072 417 7982 420 353907 781902 773970 519970 692420 530417 589
Groningen (PV)276 945281 291115 236120 829161 709160 46289 31388 72530 11429 80630 75830 45311 52411 478
Friesland (PV)281 060283 27793 46096 760187 600186 51798 53997 91832 84932 53237 97237 99018 24018 077
Drenthe (PV)209 754210 86662 72364 558147 031146 30878 19877 93426 13025 68230 77030 80711 93311 885
Overijssel (PV)477 596481 487155 795159 959321 801321 528158 163158 38658 26257 69569 48669 81935 89035 628
Flevoland (PV)157 552160 29846 53048 704111 022111 59449 31149 71524 29324 25225 34425 53412 07412 093
Gelderland (PV)855 880863 014285 224292 765570 656570 249286 266287 520106 097104 970121 595121 47156 69856 288
Utrecht (PV)544 095550 256206 875213 026337 220337 230165 639165 27064 52464 20273 43774 18833 62033 570
Noord-Holland (PV)1 258 0281 275 964521 601539 268736 427736 696380 895380 591146 387146 145149 093149 65160 05260 309
Zuid-Holland (PV)1 594 7961 617 708611 924634 140982 872983 568501 599503 465199 721199 368194 104194 12487 44886 611
Zeeland (PV)167 770169 18555 18557 062112 585112 12361 92661 85820 34720 38120 79220 4769 5209 408
Noord-Brabant (PV)1 058 2451 070 764344 849357 988713 396712 776365 760366 864133 215132 412152 238152 06562 18361 435
Limburg (PV)504 423509 328170 114176 972334 309332 356182 189182 10765 84265 32864 93064 11421 34820 807
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012