Zoek op: | Thema | Kaart
 
VO; door- en uitstroom naar herkomstgroepering, geslacht en regio
Gewijzigd op 21 november 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Positie in volgend schooljaarVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal leerlingen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenAantal leerlingen
Schoolgemeente
Onderwijspositie basisjaarVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal schoolsoorten/leerjaren
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal herkomstgroeperingAutochtonenAllochtonenWesterse allochtonenNiet-westerse allochtonenTurkijeMarokkoSurinameNed. Antillen en ArubaOverig niet-westersHerkomst onbekend
RegiokenmerkenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeneratieVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodeVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
NederlandTotaal generatieTotaal mannen en vrouwen2003/'04 - 2004/'05862 542676 777183 90358 508125 39527 12423 85724 0839 18041 1511 862
2004/'05 - 2005/'06874 315686 142185 64058 629127 01128 27624 52623 7379 24541 2272 533
2005/'06 - 2006/'07912 601721 325188 82259 606129 21628 95024 90323 7329 28142 3502 454
2006/'07 - 2007/'08915 245724 494188 76659 107129 65929 05125 06223 1469 31143 0891 985
2007/'08 - 2008/'09941 136740 971198 00960 151137 85831 24326 96223 76710 26045 6262 156
2008/'09 - 2009/'10934 560734 658197 37459 884137 49031 02626 85723 10110 30046 2062 528
2009/'10 - 2010/'11*934 943732 407199 67060 112139 55831 29427 28422 8669 97748 1372 866
Mannen2003/'04 - 2004/'05433 889339 99092 86729 52563 34213 87011 96911 8094 47721 2171 032
2004/'05 - 2005/'06440 488345 68893 44329 50963 93414 35212 26111 7104 51921 0921 357
2005/'06 - 2006/'07457 776362 14994 37529 71864 65714 65712 36311 6494 51621 4721 252
2006/'07 - 2007/'08459 027363 82794 19329 56364 63014 57112 45211 3944 51321 7001 007
2007/'08 - 2008/'09473 713373 34499 20430 03969 16515 75713 49511 8695 09122 9531 165
2008/'09 - 2009/'10470 071369 75998 93930 02468 91515 74313 46611 4715 12523 1101 373
2009/'10 - 2010/'11*470 217368 330100 24330 27569 96815 84113 57311 3745 04024 1401 644
Vrouwen2003/'04 - 2004/'05428 652336 78691 03628 98362 05313 25411 88812 2744 70319 934830
2004/'05 - 2005/'06433 825340 45492 19629 12063 07613 92412 26512 0274 72520 1351 175
2005/'06 - 2006/'07454 822359 17694 44729 88864 55914 29312 54012 0834 76520 8781 199
2006/'07 - 2007/'08456 213360 66794 57329 54465 02914 48012 61011 7524 79821 389973
2007/'08 - 2008/'09467 418367 62798 80530 11268 69315 48613 46711 8985 16922 673986
2008/'09 - 2009/'10464 474364 89998 43529 86068 57515 28313 39111 6305 17523 0961 140
2009/'10 - 2010/'11*464 719364 07799 42729 83769 59015 45313 71111 4924 93723 9971 215
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012