|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
Onderwijspositie basisjaar  | Herkomstgroepering  | % |
|---|
| Vmbo 4 zonder diploma | Autochtonen | 44,7 | 4,0 | 40,1 | - | - | 0,1 | 11,0 |
|---|
| Westerse allochtonen | 41,5 | 6,8 | 36,9 | - | - | 0,7 | 14,1 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 35,8 | 5,3 | 46,5 | 0,0 | - | 0,6 | 11,8 |
|---|
| Turkije | 37,6 | 5,7 | 48,7 | - | - | 0,2 | 7,7 |
|---|
| Marokko | 32,0 | 4,9 | 50,5 | - | - | - | 12,6 |
|---|
| Suriname | 35,9 | 3,7 | 46,2 | 0,2 | - | 1,7 | 12,3 |
|---|
| Ned. Antillen en Aruba | 31,1 | 5,3 | 41,6 | - | - | 1,1 | 21,1 |
|---|
| Overig niet-westers | 38,7 | 6,2 | 41,1 | - | - | 0,9 | 13,1 |
|---|
| Vmbo 4 met diploma | Autochtonen | 9,0 | 0,2 | 87,6 | - | - | 0,1 | 3,2 |
|---|
| Westerse allochtonen | 11,4 | 0,9 | 82,7 | - | - | 0,1 | 4,9 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 9,7 | 0,5 | 85,2 | 0,0 | - | 0,7 | 3,9 |
|---|
| Turkije | 8,1 | 0,4 | 87,9 | - | - | 0,5 | 3,1 |
|---|
| Marokko | 9,1 | 0,4 | 86,1 | 0,0 | - | 1,1 | 3,2 |
|---|
| Suriname | 8,0 | 0,3 | 86,5 | 0,0 | - | 1,0 | 4,2 |
|---|
| Ned. Antillen en Aruba | 6,6 | 0,4 | 87,1 | - | - | 0,6 | 5,3 |
|---|
| Overig niet-westers | 13,4 | 0,8 | 80,6 | - | - | 0,5 | 4,7 |
|---|
| Havo 5 met diploma | Autochtonen | 3,7 | 0,5 | 3,6 | 78,4 | - | 0,1 | 13,7 |
|---|
| Westerse allochtonen | 5,3 | 1,0 | 2,0 | 71,8 | - | 0,2 | 19,7 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 4,7 | 1,2 | 0,8 | 81,6 | - | 0,3 | 11,4 |
|---|
| Turkije | 5,0 | 1,1 | 0,1 | 86,4 | - | 0,1 | 7,3 |
|---|
| Marokko | 4,6 | 1,1 | 0,4 | 86,6 | - | 0,4 | 6,8 |
|---|
| Suriname | 3,8 | 1,5 | 1,3 | 81,7 | - | 0,3 | 11,4 |
|---|
| Ned. Antillen en Aruba | 7,1 | - | 3,3 | 74,3 | - | - | 15,2 |
|---|
| Overig niet-westers | 4,7 | 1,3 | 0,6 | 78,6 | - | 0,3 | 14,4 |
|---|
| Vwo 6 met diploma | Autochtonen | - | 0,2 | 0,1 | 13,5 | 70,5 | 0,1 | 15,7 |
|---|
| Westerse allochtonen | - | 0,3 | 0,1 | 7,5 | 69,3 | 0,1 | 22,7 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 3,8 | 81,8 | 0,2 | 13,8 |
|---|
| Turkije | - | 0,4 | - | 3,0 | 88,7 | - | 7,9 |
|---|
| Marokko | - | - | - | 0,8 | 87,7 | 0,4 | 11,0 |
|---|
| Suriname | - | - | - | 3,8 | 83,6 | 0,5 | 12,1 |
|---|
| Ned. Antillen en Aruba | - | 0,5 | - | 5,9 | 70,8 | - | 22,8 |
|---|
| Overig niet-westers | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,2 | 80,4 | 0,1 | 14,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|