|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln kg | hectare |
|---|
| 1997 | 420 | 141 | 15 191 | 6 026 |
|---|
| 1998 | 518 | 141 | 14 682 | 5 939 |
|---|
| 1999 | 568 | 141 | 14 191 | 6 020 |
|---|
| 2000 | 461 | 203 | 12 839 | 6 019 |
|---|
| 2001 | 408 | 76 | 11 718 | 6 097 |
|---|
| 2002 | 354 | 171 | 11 177 | 6 329 |
|---|
| 2003 | 359 | 159 | 10 296 | 6 386 |
|---|
| 2004 | 436 | 210 | 10 217 | 6 493 |
|---|
| 2005 | 359 | 195 | 9 737 | 6 692 |
|---|
| 2006 | 365 | 222 | 9 562 | 6 914 |
|---|
| 2007 | 391 | 260 | 9 380 | 7 296 |
|---|
| 2008 | 375 | 172 | 9 302 | 7 476 |
|---|
| 2009 | 407 | 295 | 9 129 | 7 800 |
|---|
| 2010 | 334 | 274 | 8 681 | 7 995 |
|---|
| 2011* | 418 | 336 | 8 266 | 8 203 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|