|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Inkomensbegrippen  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| Persoonlijk primair inkomen | 2000* | 11 622 | 3 043 | 2 380 | 1 426 | 1 547 | 1 445 | 795 | 986 |
|---|
| 2001 | 11 734 | 3 127 | 2 204 | 1 391 | 1 488 | 1 485 | 853 | 1 185 |
|---|
| 2002 | 11 835 | 3 142 | 2 198 | 1 377 | 1 404 | 1 463 | 905 | 1 345 |
|---|
| 2003 | 11 852 | 3 213 | 2 180 | 1 356 | 1 316 | 1 393 | 944 | 1 452 |
|---|
| 2004 | 11 897 | 3 299 | 2 149 | 1 322 | 1 247 | 1 328 | 971 | 1 581 |
|---|
| 2005 | 11 993 | 3 371 | 2 140 | 1 246 | 1 220 | 1 298 | 1 014 | 1 703 |
|---|
| 2006 | 12 090 | 3 336 | 2 145 | 1 211 | 1 235 | 1 282 | 1 055 | 1 826 |
|---|
| 2007 | 12 246 | 3 283 | 2 148 | 1 214 | 1 268 | 1 271 | 1 098 | 1 963 |
|---|
| 2008 | 12 411 | 3 246 | 2 149 | 1 226 | 1 262 | 1 257 | 1 147 | 2 124 |
|---|
| 2009 | 12 489 | 3 339 | 2 164 | 1 215 | 1 227 | 1 221 | 1 126 | 2 197 |
|---|
| 2010 | 12 596 | 3 464 | 2 158 | 1 219 | 1 211 | 1 187 | 1 095 | 2 261 |
|---|
| 2011* | 12 718 | 3 544 | 2 212 | 1 200 | 1 179 | 1 160 | 1 089 | 2 334 |
|---|
| Persoonlijk bruto-inkomen | 2000* | 11 622 | 4 | 3 073 | 2 892 | 2 054 | 1 656 | 876 | 1 068 |
|---|
| 2001 | 11 734 | 3 | 2 753 | 2 996 | 2 027 | 1 721 | 947 | 1 286 |
|---|
| 2002 | 11 835 | 3 | 2 697 | 2 948 | 1 974 | 1 727 | 1 016 | 1 471 |
|---|
| 2003 | 11 852 | 2 | 2 638 | 2 927 | 1 942 | 1 678 | 1 072 | 1 594 |
|---|
| 2004 | 11 897 | 1 | 2 605 | 2 926 | 1 874 | 1 642 | 1 110 | 1 738 |
|---|
| 2005 | 11 993 | 2 | 2 611 | 2 874 | 1 859 | 1 617 | 1 155 | 1 876 |
|---|
| 2006 | 12 090 | 1 | 2 545 | 2 838 | 1 871 | 1 607 | 1 211 | 2 017 |
|---|
| 2007 | 12 246 | 1 | 2 500 | 2 797 | 1 915 | 1 603 | 1 265 | 2 165 |
|---|
| 2008 | 12 411 | 1 | 2 459 | 2 729 | 1 937 | 1 608 | 1 327 | 2 351 |
|---|
| 2009 | 12 489 | 2 | 2 440 | 2 720 | 1 963 | 1 598 | 1 325 | 2 441 |
|---|
| 2010 | 12 596 | 2 | 2 462 | 2 733 | 1 969 | 1 597 | 1 306 | 2 527 |
|---|
| 2011* | 12 718 | 1 | 2 490 | 2 769 | 1 963 | 1 578 | 1 304 | 2 614 |
|---|
| Persoonlijk inkomen | 2000* | 11 622 | | 3 219 | 3 285 | 2 689 | 1 337 | 514 | 578 |
|---|
| 2001 | 11 734 | | 2 879 | 3 351 | 2 661 | 1 496 | 622 | 724 |
|---|
| 2002 | 11 835 | | 2 823 | 3 274 | 2 624 | 1 609 | 694 | 811 |
|---|
| 2003 | 11 852 | | 2 752 | 3 221 | 2 585 | 1 708 | 732 | 854 |
|---|
| 2004 | 11 897 | | 2 728 | 3 210 | 2 528 | 1 752 | 763 | 916 |
|---|
| 2005 | 11 993 | | 2 725 | 3 206 | 2 503 | 1 774 | 785 | 1 001 |
|---|
| 2006 | 12 090 | | 2 651 | 3 184 | 2 412 | 1 812 | 894 | 1 137 |
|---|
| 2007 | 12 246 | | 2 593 | 3 107 | 2 414 | 1 864 | 986 | 1 281 |
|---|
| 2008 | 12 411 | | 2 554 | 3 013 | 2 367 | 1 944 | 1 076 | 1 457 |
|---|
| 2009 | 12 489 | | 2 525 | 2 980 | 2 346 | 1 934 | 1 139 | 1 564 |
|---|
| 2010 | 12 596 | | 2 546 | 2 997 | 2 357 | 1 933 | 1 154 | 1 609 |
|---|
| 2011* | 12 718 | | 2 573 | 3 013 | 2 369 | 1 926 | 1 178 | 1 658 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|