|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Inkomensklassen | x 1 000 |
|---|
| Totaal personen | 6 477 | 6 240 | 6 477 | 6 240 | 6 477 | 6 240 |
|---|
| Geen inkomen | 1 539 | 2 005 | 1 | 0 | | |
|---|
| Tot 10 000 euro | 978 | 1 234 | 837 | 1 653 | 867 | 1 706 |
|---|
| 10 000 tot 20 000 euro | 422 | 778 | 996 | 1 773 | 1 066 | 1 947 |
|---|
| 20 000 tot 30 000 euro | 437 | 742 | 886 | 1 076 | 1 131 | 1 238 |
|---|
| 30 000 tot 40 000 euro | 592 | 568 | 875 | 703 | 1 217 | 709 |
|---|
| 40 000 tot 50 000 euro | 704 | 385 | 858 | 446 | 849 | 329 |
|---|
| 50 000 euro of meer | 1 806 | 528 | 2 025 | 589 | 1 347 | 311 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|