|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfsactiviteiten (SBI93)  | Perioden  | % |
|---|
| 7400a Overige zakelijke dienstverlening | 2010 december | 25 | 1 | 9 |
|---|
| 2011 januari | 28 | 4 | 8 |
|---|
| 2011 februari | 29 | -11 | 6 |
|---|
| 2011 maart | 6 | -14 | 0 |
|---|
| 2011 april | 13 | -14 | 11 |
|---|
| 2011 mei | 20 | -12 | 4 |
|---|
| 2011 juni | 20 | -16 | 3 |
|---|
| 2011 juli | 14 | -7 | -2 |
|---|
| 2011 augustus | 11 | -7 | 0 |
|---|
| 2011 september | -15 | -20 | -13 |
|---|
| 2011 oktober | -9 | -6 | -14 |
|---|
| 2011 november | 7 | 5 | -14 |
|---|
| 7412a Accountants en economische .. | 2010 december | 23 | 7 | 1 |
|---|
| 2011 januari | 24 | 5 | -2 |
|---|
| 2011 februari | 40 | -7 | -1 |
|---|
| 2011 maart | 25 | -24 | -3 |
|---|
| 2011 april | 33 | -10 | 1 |
|---|
| 2011 mei | 44 | -6 | -3 |
|---|
| 2011 juni | 33 | -26 | -3 |
|---|
| 2011 juli | 15 | -8 | 0 |
|---|
| 2011 augustus | -9 | -13 | -6 |
|---|
| 2011 september | -26 | -36 | -12 |
|---|
| 2011 oktober | -24 | 2 | -11 |
|---|
| 2011 november | 1 | 25 | -15 |
|---|
| 742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. | 2010 december | -12 | -25 | -30 |
|---|
| 2011 januari | 27 | -8 | -17 |
|---|
| 2011 februari | 26 | -4 | -9 |
|---|
| 2011 maart | -5 | -20 | -11 |
|---|
| 2011 april | -15 | -19 | -3 |
|---|
| 2011 mei | -15 | -24 | -13 |
|---|
| 2011 juni | -4 | -23 | -10 |
|---|
| 2011 juli | -3 | -20 | -19 |
|---|
| 2011 augustus | 15 | -1 | 1 |
|---|
| 2011 september | -16 | -12 | -14 |
|---|
| 2011 oktober | -18 | -15 | -32 |
|---|
| 2011 november | 8 | -14 | -24 |
|---|
| 744 Reclamebureaus e.d | 2010 december | 22 | 10 | -3 |
|---|
| 2011 januari | 50 | 3 | -2 |
|---|
| 2011 februari | 22 | -32 | -25 |
|---|
| 2011 maart | -31 | -30 | -11 |
|---|
| 2011 april | -32 | -3 | -25 |
|---|
| 2011 mei | -35 | -15 | -36 |
|---|
| 2011 juni | -4 | 8 | -29 |
|---|
| 2011 juli | 12 | 8 | -26 |
|---|
| 2011 augustus | 6 | 12 | -25 |
|---|
| 2011 september | -31 | 3 | -37 |
|---|
| 2011 oktober | -40 | -7 | -45 |
|---|
| 2011 november | 14 | -16 | -33 |
|---|
| 747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen | 2010 december | -6 | -10 | -9 |
|---|
| 2011 januari | -10 | -16 | 1 |
|---|
| 2011 februari | -10 | -20 | -6 |
|---|
| 2011 maart | -8 | 13 | -2 |
|---|
| 2011 april | 2 | -11 | 11 |
|---|
| 2011 mei | 9 | -16 | -4 |
|---|
| 2011 juni | -4 | -13 | -2 |
|---|
| 2011 juli | 19 | 7 | -5 |
|---|
| 2011 augustus | 6 | 4 | -3 |
|---|
| 2011 september | -20 | -21 | -29 |
|---|
| 2011 oktober | -21 | -21 | -11 |
|---|
| 2011 november | 4 | 0 | -7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|