|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfsactiviteiten (SBI93)  | Perioden  | % |
|---|
| 7400a Overige zakelijke dienstverlening | 2010 december | 17 | 22 | 0 |
|---|
| 2011 januari | 21 | 37 | -3 |
|---|
| 2011 februari | 37 | 9 | 0 |
|---|
| 2011 maart | 42 | 0 | -8 |
|---|
| 2011 april | 22 | 8 | -5 |
|---|
| 2011 mei | 11 | -1 | -5 |
|---|
| 2011 juni | -12 | 2 | -12 |
|---|
| 2011 juli | 4 | 0 | -6 |
|---|
| 2011 augustus | 25 | 15 | 3 |
|---|
| 2011 september | 26 | 1 | 2 |
|---|
| 2011 oktober | 33 | 0 | -12 |
|---|
| 2011 november | 13 | 7 | -17 |
|---|
| 7412a Accountants en economische .. | 2010 december | 33 | 17 | 5 |
|---|
| 2011 januari | 49 | 38 | -4 |
|---|
| 2011 februari | 52 | 4 | -2 |
|---|
| 2011 maart | 56 | 3 | -14 |
|---|
| 2011 april | -5 | 9 | -18 |
|---|
| 2011 mei | -14 | 0 | -4 |
|---|
| 2011 juni | -27 | 2 | -12 |
|---|
| 2011 juli | -9 | 2 | -1 |
|---|
| 2011 augustus | 11 | 29 | 11 |
|---|
| 2011 september | 25 | 6 | 21 |
|---|
| 2011 oktober | 44 | 1 | -6 |
|---|
| 2011 november | 40 | 10 | -13 |
|---|
| 742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. | 2010 december | -6 | 14 | -34 |
|---|
| 2011 januari | 0 | 38 | -3 |
|---|
| 2011 februari | 3 | 2 | -6 |
|---|
| 2011 maart | 5 | -11 | -17 |
|---|
| 2011 april | -2 | -14 | -15 |
|---|
| 2011 mei | -9 | -8 | -14 |
|---|
| 2011 juni | -9 | -9 | -17 |
|---|
| 2011 juli | -5 | -12 | -14 |
|---|
| 2011 augustus | 22 | -7 | 1 |
|---|
| 2011 september | 19 | -13 | -8 |
|---|
| 2011 oktober | 9 | -10 | -20 |
|---|
| 2011 november | 4 | -18 | -17 |
|---|
| 744 Reclamebureaus e.d | 2010 december | -33 | 0 | 1 |
|---|
| 2011 januari | -46 | 2 | -13 |
|---|
| 2011 februari | -26 | -12 | 3 |
|---|
| 2011 maart | -18 | -14 | -4 |
|---|
| 2011 april | 10 | -10 | -18 |
|---|
| 2011 mei | -5 | -10 | -11 |
|---|
| 2011 juni | -6 | 0 | -8 |
|---|
| 2011 juli | -38 | 0 | -14 |
|---|
| 2011 augustus | 6 | 15 | -10 |
|---|
| 2011 september | 5 | 12 | -32 |
|---|
| 2011 oktober | 13 | -17 | -13 |
|---|
| 2011 november | -25 | -7 | -44 |
|---|
| 747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen | 2010 december | 3 | 49 | 1 |
|---|
| 2011 januari | 11 | 67 | 11 |
|---|
| 2011 februari | 17 | 29 | -7 |
|---|
| 2011 maart | 42 | 4 | 18 |
|---|
| 2011 april | 51 | 27 | 18 |
|---|
| 2011 mei | 30 | -1 | 2 |
|---|
| 2011 juni | -16 | -2 | -18 |
|---|
| 2011 juli | 22 | 0 | -2 |
|---|
| 2011 augustus | 4 | 2 | 10 |
|---|
| 2011 september | -16 | -1 | 0 |
|---|
| 2011 oktober | -3 | 10 | -20 |
|---|
| 2011 november | -22 | 32 | -26 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|