|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1921 | . | 39 697 | . | 39 873 | . | 40 364 | . | . |
|---|
| 1922 | . | 44 358 | . | 39 206 | . | 45 496 | . | . |
|---|
| 1923 | . | 39 837 | . | 38 068 | . | 43 132 | . | . |
|---|
| 1924 | . | 40 201 | . | 34 773 | . | 46 640 | . | . |
|---|
| 1925 | . | 43 867 | . | 28 334 | . | 47 191 | . | . |
|---|
| 1926 | . | 48 411 | . | 26 983 | . | 51 289 | 48 833 | 2 456 |
|---|
| 1927 | . | 47 869 | . | 24 309 | . | 52 358 | 50 246 | 2 112 |
|---|
| 1928 | . | 49 737 | . | 26 189 | . | 50 073 | 47 335 | 2 738 |
|---|
| 1929 | . | 47 780 | . | 25 991 | . | 49 823 | 47 347 | 2 476 |
|---|
| 1930 | . | 52 859 | . | 27 206 | . | 53 741 | 51 501 | 2 240 |
|---|
| 1931 | . | 49 374 | . | 25 177 | . | 53 062 | 50 580 | 2 482 |
|---|
| 1932 | . | 34 174 | . | 17 308 | . | 44 229 | 41 341 | 2 888 |
|---|
| 1933 | . | 55 960 | . | 28 353 | . | 47 565 | 44 425 | 3 140 |
|---|
| 1934 | . | 47 821 | . | 22 875 | . | 55 798 | 52 591 | 3 207 |
|---|
| 1935 | . | 38 202 | . | 15 050 | . | 50 598 | 45 231 | 5 367 |
|---|
| 1936 | . | 28 184 | . | 12 352 | . | 38 226 | 30 285 | 7 941 |
|---|
| 1937 | . | 33 404 | . | 16 300 | . | 36 339 | 29 119 | 7 220 |
|---|
| 1938 | . | 40 063 | . | 17 792 | . | 42 909 | 38 375 | 4 534 |
|---|
| 1939 | . | 33 073 | . | 13 295 | . | 41 316 | 36 830 | 4 486 |
|---|
| 1940 | . | 14 531 | . | 9 873 | . | 21 097 | 17 661 | 3 436 |
|---|
| 1941 | . | 20 099 | . | 12 862 | . | 20 028 | 16 450 | 3 578 |
|---|
| 1942 | . | 1 843 | . | 6 379 | . | 11 783 | 8 355 | 3 428 |
|---|
| 1943 | . | 349 | . | 3 273 | . | 5 557 | 3 228 | 2 329 |
|---|
| 1944 | . | 199 | . | 838 | . | 2 103 | 675 | 1 428 |
|---|
| 1945 | . | 566 | . | 3 303 | . | 1 453 | 389 | 1 064 |
|---|
| 1946 | . | 9 685 | . | 11 513 | . | 5 900 | 1 593 | 4 307 |
|---|
| 1947 | . | 37 945 | . | 40 290 | . | 12 382 | 9 243 | 3 139 |
|---|
| 1948 | . | 37 114 | . | 40 812 | . | 38 880 | 36 391 | 2 489 |
|---|
| 1949 | . | 41 283 | . | 39 181 | . | 47 095 | 42 791 | 4 304 |
|---|
| 1950 | . | 61 217 | . | 52 719 | . | 55 403 | 47 300 | 8 103 |
|---|
| 1951 | . | 42 805 | . | 36 603 | . | 65 141 | 58 666 | 6 475 |
|---|
| 1952 | . | 69 372 | . | 51 260 | . | 57 614 | 54 601 | 3 013 |
|---|
| 1953 | 66 483 | 77 160 | . | 68 472 | . | 63 354 | 59 597 | 3 757 |
|---|
| 1954 | 61 087 | 61 254 | . | 60 709 | . | 70 884 | 68 487 | 2 397 |
|---|
| 1955 | 69 183 | 76 430 | . | 76 122 | . | 61 921 | 60 819 | 1 102 |
|---|
| 1956 | 85 548 | 86 437 | . | 94 000 | . | 69 175 | 68 284 | 891 |
|---|
| 1957 | 80 841 | 84 783 | . | 90 113 | . | 89 250 | 88 397 | 853 |
|---|
| 1958 | 77 755 | 83 396 | . | 84 106 | . | 89 960 | 89 037 | 923 |
|---|
| 1959 | 84 372 | 87 085 | . | 87 611 | . | 84 306 | 83 632 | 674 |
|---|
| 1960 | 85 362 | 86 025 | . | 89 812 | . | 84 609 | 83 815 | 794 |
|---|
| 1961 | 103 191 | 101 768 | . | 108 799 | . | 83 354 | 82 687 | 667 |
|---|
| 1962 | 81 724 | 91 880 | . | 122 272 | . | 78 876 | 78 375 | 501 |
|---|
| 1963 | 90 024 | 93 766 | . | 136 292 | . | 80 137 | 79 523 | 614 |
|---|
| 1964 | 116 132 | 108 799 | . | 143 517 | . | 101 695 | 100 978 | 717 |
|---|
| 1965 | 127 651 | 120 908 | . | 148 466 | . | 115 608 | 115 027 | 581 |
|---|
| 1966 | 118 606 | 114 536 | . | 140 572 | . | 122 136 | 121 699 | 437 |
|---|
| 1967 | 136 695 | 134 733 | . | 145 016 | . | 128 010 | 127 433 | 577 |
|---|
| 1968 | 130 439 | 127 653 | . | 148 880 | . | 123 426 | 122 773 | 653 |
|---|
| 1969 | 128 635 | 121 228 | . | 145 764 | . | 123 827 | 123 117 | 710 |
|---|
| 1970 | 130 669 | 127 302 | . | 153 663 | . | 118 035 | 117 284 | 751 |
|---|
| 1971 | 132 450 | 139 481 | . | 153 848 | . | 137 538 | 136 595 | 943 |
|---|
| 1972 | 162 105 | 156 211 | . | 156 872 | . | 153 008 | 152 272 | 736 |
|---|
| 1973 | 144 234 | 141 135 | . | 141 652 | . | 156 329 | 155 412 | 917 |
|---|
| 1974 | 117 873 | 111 960 | . | 106 648 | . | 147 240 | 146 174 | 1 066 |
|---|
| 1975 | 112 445 | 111 385 | . | 96 848 | . | 121 919 | 120 774 | 1 145 |
|---|
| 1976 | 120 779 | 118 926 | . | 108 761 | . | 108 212 | 106 813 | 1 399 |
|---|
| 1977 | 107 389 | 109 125 | . | 106 581 | . | 112 570 | 111 047 | 1 523 |
|---|
| 1978 | 104 110 | 103 008 | . | 103 507 | . | 107 306 | 105 725 | 1 581 |
|---|
| 1979 | 104 965 | 99 343 | . | 115 109 | . | 89 558 | 87 522 | 2 036 |
|---|
| 1980 | 108 652 | 105 672 | . | 106 183 | . | 116 368 | 113 756 | 2 612 |
|---|
| 1981 | 126 376 | 120 286 | . | 107 419 | . | 121 582 | 117 759 | 3 823 |
|---|
| 1982 | 114 017 | 111 375 | . | 105 406 | . | 126 261 | 123 310 | 2 951 |
|---|
| 1983 | 116 821 | 114 273 | 49 321 | 105 479 | 154 800 | 114 397 | 111 127 | 3 270 |
|---|
| 1984 | 106 428 | 107 544 | 37 243 | 98 751 | 135 994 | 117 387 | 112 732 | 4 655 |
|---|
| 1985 | 106 384 | 96 794 | 42 993 | 96 332 | 139 325 | 103 355 | 98 131 | 5 224 |
|---|
| 1986 | 109 188 | 111 482 | 37 108 | 97 911 | 135 019 | 108 887 | 103 330 | 5 557 |
|---|
| 1987 | 110 343 | 99 143 | 44 844 | 87 395 | 132 239 | 115 729 | 110 091 | 5 638 |
|---|
| 1988 | 121 280 | 119 248 | 43 656 | 86 412 | 130 068 | 123 523 | 118 446 | 5 077 |
|---|
| 1989 | 102 657 | 107 588 | 34 767 | 80 098 | 114 865 | 115 577 | 111 233 | 4 344 |
|---|
| 1990 | 89 747 | 97 274 | 24 714 | 78 876 | 103 590 | 101 399 | 97 384 | 4 015 |
|---|
| 1991 | 82 160 | 84 798 | 19 965 | 76 566 | 96 531 | 86 914 | 82 888 | 4 026 |
|---|
| 1992 | 87 034 | 85 140 | 20 529 | 71 625 | 92 154 | 90 461 | 86 164 | 4 297 |
|---|
| 1993 | 89 534 | 85 997 | 22 197 | 72 067 | 94 264 | 87 669 | 83 689 | 3 980 |
|---|
| 1994 | 107 764 | 102 929 | 25 200 | 84 899 | 110 099 | 92 327 | 87 369 | 4 958 |
|---|
| 1995 | 98 405 | 95 918 | 26 741 | 86 801 | 113 542 | 98 759 | 93 836 | 4 923 |
|---|
| 1996 | 102 119 | 95 817 | 31 168 | 92 587 | 123 755 | 94 582 | 88 934 | 5 648 |
|---|
| 1997 | 101 501 | 98 002 | 33 235 | 97 521 | 130 756 | 96 645 | 92 315 | 4 330 |
|---|
| 1998 | 87 673 | 85 871 | 33 618 | 90 745 | 124 097 | 95 477 | 90 516 | 4 961 |
|---|
| 1999 | 84 201 | 83 400 | 32 702 | 94 741 | 127 443 | 82 576 | 78 625 | 3 951 |
|---|
| 2000 | 78 563 | . | . | . | 135 934 | 74 769 | 70 650 | 4 119 |
|---|
| 2001 | 62 326 | . | . | . | 120 890 | 77 612 | 72 958 | 4 654 |
|---|
| 2002 | 67 183 | . | . | . | 119 213 | 71 279 | 66 704 | 4 575 |
|---|
| 2003 | 72 454 | . | . | . | 129 881 | 64 837 | 59 629 | 5 208 |
|---|
| 2004 | 76 180 | . | . | . | 138 872 | 71 609 | 65 314 | 6 295 |
|---|
| 2005 | 83 273 | . | . | . | 149 598 | 74 370 | 67 016 | 7 354 |
|---|
| 2006 | 96 447 | . | . | . | 169 992 | 79 670 | 72 382 | 7 288 |
|---|
| 2007 | 87 918 | . | . | . | 176 645 | 87 537 | 80 193 | 7 344 |
|---|
| 2008 | 87 198 | . | . | . | 184 196 | 86 096 | 78 882 | 7 214 |
|---|
| 2009 | 72 646 | . | . | . | 171 939 | 89 880 | 82 932 | 6 948 |
|---|
| 2010 | 61 028 | . | . | . | 171 509 | 62 003 | 55 999 | 6 004 |
|---|
| 2011* | 55 804 | . | . | . | 166 614 | 65 339 | 57 703 | 7 636 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|