|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2008 | 16 406 871 | 3 940 504 | 10 050 836 | 2 415 531 |
|---|
| 2009 | 16 457 285 | 3 925 473 | 10 059 705 | 2 472 107 |
|---|
| 2010 | 16 507 398 | 3 908 209 | 10 064 661 | 2 534 528 |
|---|
| 2011 | 16 555 411 | 3 882 657 | 10 086 771 | 2 585 983 |
|---|
| 2012 | 16 599 655 | 3 856 896 | 10 043 432 | 2 699 327 |
|---|
| 2013 | 16 641 279 | 3 833 705 | 10 006 092 | 2 801 482 |
|---|
| 2014 | 16 681 982 | 3 812 882 | 9 980 298 | 2 888 802 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|