|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | 2005 = 100 | % | stuks | % | 2005 = 100 | % | stuks | % | 2005 = 100 | % | stuks | % |
|---|
| Nederland | 1995 | 39,9 | | 154 568 | | 39,8 | | 111 879 | | 40,0 | | 32 423 | |
|---|
| 2000 | 75,4 | 18,2 | 189 358 | -7,4 | 75,3 | 18,2 | 128 719 | -9,4 | 75,3 | 18,0 | 47 226 | -2,5 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 3,8 | 206 629 | 7,7 | 100,0 | 4,1 | 138 721 | 9,6 | 100,0 | 3,0 | 54 353 | 2,6 |
|---|
| 2006 | 104,5 | 4,5 | 209 767 | 1,5 | 104,7 | 4,7 | 141 791 | 2,2 | 104,0 | 4,0 | 52 657 | -3,1 |
|---|
| 2007 | 109,0 | 4,2 | 202 401 | -3,5 | 109,0 | 4,2 | 134 988 | -4,8 | 108,7 | 4,5 | 54 608 | 3,7 |
|---|
| 2008 | 112,2 | 2,9 | 182 392 | -9,9 | 112,1 | 2,8 | 122 909 | -8,9 | 112,6 | 3,5 | 54 117 | -0,9 |
|---|
| 2009 | 108,4 | -3,3 | 127 532 | -30,1 | 108,4 | -3,3 | 84 352 | -31,4 | 108,6 | -3,5 | 39 555 | -26,9 |
|---|
| 2010 januari | 106,3 | 0,1 | 7 708 | -50,1 | 106,1 | 0,3 | 4 880 | -51,4 | 107,4 | -0,3 | 2 597 | -47,0 |
|---|
| 2010 februari | 106,5 | 0,2 | 8 892 | 15,4 | 106,3 | 0,2 | 5 808 | 19,0 | 107,3 | -0,1 | 2 796 | 7,7 |
|---|
| 2010 maart | 106,2 | -0,2 | 11 145 | 25,3 | 106,1 | -0,2 | 7 099 | 22,2 | 106,7 | -0,5 | 3 673 | 31,4 |
|---|
| 2010 april | 107,0 | 0,7 | 11 069 | -0,7 | 106,8 | 0,7 | 7 225 | 1,8 | 107,7 | 0,9 | 3 482 | -5,2 |
|---|
| 2010 mei | 106,3 | -0,6 | 9 893 | -10,6 | 106,0 | -0,8 | 6 420 | -11,1 | 107,5 | -0,1 | 3 135 | -10,0 |
|---|
| 2010 juni | 106,3 | 0,0 | 10 929 | 10,5 | 106,1 | 0,1 | 7 199 | 12,1 | 107,4 | -0,2 | 3 375 | 7,7 |
|---|
| 2010 juli | 107,0 | 0,6 | 12 240 | 12,0 | 106,7 | 0,6 | 8 337 | 15,8 | 108,0 | 0,6 | 3 488 | 3,3 |
|---|
| 2010 augustus | 106,8 | -0,1 | 10 411 | -14,9 | 106,6 | -0,1 | 6 949 | -16,6 | 107,8 | -0,2 | 3 128 | -10,3 |
|---|
| 2010 september | 106,3 | -0,5 | 9 747 | -6,4 | 106,0 | -0,6 | 6 459 | -7,1 | 107,6 | -0,1 | 2 999 | -4,1 |
|---|
| 2010 oktober | 105,8 | -0,5 | 9 950 | 2,1 | 105,6 | -0,4 | 6 611 | 2,4 | 106,7 | -0,8 | 3 007 | 0,3 |
|---|
| 2010 november | 105,5 | -0,3 | 10 079 | 1,3 | 105,3 | -0,3 | 6 573 | -0,6 | 106,5 | -0,2 | 3 146 | 4,6 |
|---|
| 2010 december | 105,3 | -0,2 | 14 064 | 39,5 | 105,0 | -0,3 | 9 425 | 43,4 | 106,6 | 0,1 | 4 211 | 33,9 |
|---|
| 2010 | 106,3 | -2,0 | 126 127 | -1,1 | 106,0 | -2,2 | 82 985 | -1,6 | 107,3 | -1,3 | 39 037 | -1,3 |
|---|
| 2011 januari | 105,1 | -0,2 | 8 368 | -40,5 | 104,7 | -0,3 | 5 402 | -42,7 | 106,7 | 0,1 | 2 702 | -35,8 |
|---|
| 2011 februari | 104,9 | -0,2 | 9 558 | 14,2 | 104,5 | -0,2 | 6 299 | 16,6 | 106,4 | -0,3 | 2 981 | 10,3 |
|---|
| 2011 maart | 105,1 | 0,2 | 10 432 | 9,1 | 105,0 | 0,4 | 7 008 | 11,3 | 105,7 | -0,7 | 3 052 | 2,4 |
|---|
| 2011 april | 104,7 | -0,3 | 10 068 | -3,5 | 104,6 | -0,4 | 6 699 | -4,4 | 105,6 | -0,1 | 3 056 | 0,1 |
|---|
| 2011 mei | 104,4 | -0,3 | 9 915 | -1,5 | 104,3 | -0,3 | 6 623 | -1,1 | 105,3 | -0,3 | 2 990 | -2,2 |
|---|
| 2011 juni | 104,3 | -0,1 | 9 549 | -3,7 | 104,2 | 0,0 | 6 379 | -3,7 | 104,8 | -0,5 | 2 855 | -4,5 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 104,5 | -0,5 | 29 532 | 4,1 | 104,4 | -0,3 | 19 701 | 5,3 | 105,2 | -1,0 | 8 901 | 1,9 |
|---|
| 2011 juli | 104,5 | 0,2 | 10 433 | 9,3 | 104,3 | 0,1 | 7 259 | 13,8 | 105,4 | 0,6 | 2 843 | -0,4 |
|---|
| 2011 augustus | 103,8 | -0,7 | 10 009 | -4,1 | 103,6 | -0,6 | 6 729 | -7,3 | 104,5 | -0,8 | 2 975 | 4,6 |
|---|
| 2011 september | 103,2 | -0,6 | 10 327 | 3,2 | 102,9 | -0,7 | 6 983 | 3,8 | 104,5 | 0,0 | 3 021 | 1,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 103,8 | -0,7 | 30 769 | 4,2 | 103,6 | -0,7 | 20 971 | 6,4 | 104,8 | -0,4 | 8 839 | -0,7 |
|---|
| 2011 oktober | 102,8 | -0,4 | 9 453 | -8,5 | 102,5 | -0,4 | 6 329 | -9,4 | 104,2 | -0,3 | 2 877 | -4,8 |
|---|
| 2011 november | 102,0 | -0,8 | 9 494 | 0,4 | 101,8 | -0,6 | 6 352 | 0,4 | 102,9 | -1,3 | 2 910 | 1,1 |
|---|
| 2011 december | 101,1 | -0,9 | 13 133 | 38,3 | 101,0 | -0,8 | 8 867 | 39,6 | 101,5 | -1,3 | 3 878 | 33,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 102,0 | -1,8 | 32 080 | 4,3 | 101,8 | -1,7 | 21 548 | 2,8 | 102,9 | -1,8 | 9 665 | 9,3 |
|---|
| 2011 | 103,8 | -2,3 | 120 739 | -4,3 | 103,6 | -2,3 | 80 929 | -2,5 | 104,8 | -2,3 | 36 140 | -7,4 |
|---|
| 2012 januari | 101,7 | 0,6 | 7 082 | -46,1 | 101,6 | 0,6 | 4 758 | -46,3 | 102,1 | 0,6 | 2 129 | -45,1 |
|---|
| 2012 februari | 101,3 | -0,4 | 7 805 | 10,2 | 101,4 | -0,2 | 5 293 | 11,2 | 101,3 | -0,9 | 2 314 | 8,7 |
|---|
| 2012 maart | 100,1 | -1,2 | 9 064 | 16,1 | 100,0 | -1,4 | 6 128 | 15,8 | 100,8 | -0,4 | 2 647 | 14,4 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 101,0 | -0,9 | 23 951 | -25,3 | 101,0 | -0,8 | 16 179 | -24,9 | 101,4 | -1,4 | 7 090 | -26,6 |
|---|
| (c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012 |
|---|
|
|
|