Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bestaande koopwoningen naar woningtype en regio; prijsindex 2005 = 100
Gewijzigd op 21 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Type woningVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenWoningen: totaalEengezinswoning: totaalAppartementen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningenPrijsindex verkoopprijzenAantal verkochte woningen
PrijsindexPeriode op periode ontwikkelingAantalPeriode op periode ontwikkelingPrijsindexPeriode op periode ontwikkelingAantalPeriode op periode ontwikkelingPrijsindexPeriode op periode ontwikkelingAantalPeriode op periode ontwikkeling
Regio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommen2005 = 100%stuks%2005 = 100%stuks%2005 = 100%stuks%
Nederland199539,9 154 568 39,8 111 879 40,0 32 423 
200075,418,2189 358-7,475,318,2128 719-9,475,318,047 226-2,5
2005100,03,8206 6297,7100,04,1138 7219,6100,03,054 3532,6
2006104,54,5209 7671,5104,74,7141 7912,2104,04,052 657-3,1
2007109,04,2202 401-3,5109,04,2134 988-4,8108,74,554 6083,7
2008112,22,9182 392-9,9112,12,8122 909-8,9112,63,554 117-0,9
2009108,4-3,3127 532-30,1108,4-3,384 352-31,4108,6-3,539 555-26,9
2010 januari106,30,17 708-50,1106,10,34 880-51,4107,4-0,32 597-47,0
2010 februari106,50,28 89215,4106,30,25 80819,0107,3-0,12 7967,7
2010 maart106,2-0,211 14525,3106,1-0,27 09922,2106,7-0,53 67331,4
2010 april107,00,711 069-0,7106,80,77 2251,8107,70,93 482-5,2
2010 mei106,3-0,69 893-10,6106,0-0,86 420-11,1107,5-0,13 135-10,0
2010 juni106,30,010 92910,5106,10,17 19912,1107,4-0,23 3757,7
2010 juli107,00,612 24012,0106,70,68 33715,8108,00,63 4883,3
2010 augustus106,8-0,110 411-14,9106,6-0,16 949-16,6107,8-0,23 128-10,3
2010 september106,3-0,59 747-6,4106,0-0,66 459-7,1107,6-0,12 999-4,1
2010 oktober105,8-0,59 9502,1105,6-0,46 6112,4106,7-0,83 0070,3
2010 november105,5-0,310 0791,3105,3-0,36 573-0,6106,5-0,23 1464,6
2010 december105,3-0,214 06439,5105,0-0,39 42543,4106,60,14 21133,9
2010106,3-2,0126 127-1,1106,0-2,282 985-1,6107,3-1,339 037-1,3
2011 januari105,1-0,28 368-40,5104,7-0,35 402-42,7106,70,12 702-35,8
2011 februari104,9-0,29 55814,2104,5-0,26 29916,6106,4-0,32 98110,3
2011 maart105,10,210 4329,1105,00,47 00811,3105,7-0,73 0522,4
2011 april104,7-0,310 068-3,5104,6-0,46 699-4,4105,6-0,13 0560,1
2011 mei104,4-0,39 915-1,5104,3-0,36 623-1,1105,3-0,32 990-2,2
2011 juni104,3-0,19 549-3,7104,20,06 379-3,7104,8-0,52 855-4,5
2011 2e kwartaal104,5-0,529 5324,1104,4-0,319 7015,3105,2-1,08 9011,9
2011 juli104,50,210 4339,3104,30,17 25913,8105,40,62 843-0,4
2011 augustus103,8-0,710 009-4,1103,6-0,66 729-7,3104,5-0,82 9754,6
2011 september103,2-0,610 3273,2102,9-0,76 9833,8104,50,03 0211,5
2011 3e kwartaal103,8-0,730 7694,2103,6-0,720 9716,4104,8-0,48 839-0,7
2011 oktober102,8-0,49 453-8,5102,5-0,46 329-9,4104,2-0,32 877-4,8
2011 november102,0-0,89 4940,4101,8-0,66 3520,4102,9-1,32 9101,1
2011 december101,1-0,913 13338,3101,0-0,88 86739,6101,5-1,33 87833,3
2011 4e kwartaal102,0-1,832 0804,3101,8-1,721 5482,8102,9-1,89 6659,3
2011103,8-2,3120 739-4,3103,6-2,380 929-2,5104,8-2,336 140-7,4
2012 januari101,70,67 082-46,1101,60,64 758-46,3102,10,62 129-45,1
2012 februari101,3-0,47 80510,2101,4-0,25 29311,2101,3-0,92 3148,7
2012 maart100,1-1,29 06416,1100,0-1,46 12815,8100,8-0,42 64714,4
2012 1e kwartaal101,0-0,923 951-25,3101,0-0,816 179-24,9101,4-1,47 090-26,6
(c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012