|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | % |
|---|
| 1995 | | | | | | | |
|---|
| 1996 | 13,7 | 12,8 | 15,6 | 15,5 | 7,3 | 8,5 | 17,6 |
|---|
| 1997 | 5,6 | 3,6 | 5,8 | 4,3 | 2,5 | -1,5 | 13,4 |
|---|
| 1998 | 3,8 | 4,5 | 7,6 | 5,3 | 2,5 | -2,6 | 0,7 |
|---|
| 1999 | 6,2 | 4,0 | 2,2 | 2,8 | 5,3 | 9,2 | 11,3 |
|---|
| 2000 | -7,4 | -9,4 | -9,0 | -11,3 | -8,4 | -9,3 | -2,5 |
|---|
| 2001 | 3,4 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 0,9 | -0,7 | 5,9 |
|---|
| 2002 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | -1,7 | 4,5 |
|---|
| 2003 | -2,5 | -3,2 | -3,5 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -0,8 |
|---|
| 2004 | -0,8 | -1,8 | -1,4 | -3,5 | -4,0 | 1,2 | 2,3 |
|---|
| 2005 | 7,7 | 9,6 | 11,2 | 14,8 | 7,5 | 1,3 | 2,6 |
|---|
| 2006 | 1,5 | 2,2 | 4,1 | -2,6 | 2,6 | 1,9 | -3,1 |
|---|
| 2007 | -3,5 | -4,8 | -9,3 | -1,0 | -2,2 | 2,7 | 3,7 |
|---|
| 2008 | -9,9 | -8,9 | -7,7 | -7,4 | -10,7 | -12,7 | -0,9 |
|---|
| 2009 januari | -48,2 | -49,7 | -48,4 | -48,9 | -52,1 | -52,1 | -44,5 |
|---|
| 2009 februari | 2,4 | 4,1 | 0,8 | 10,8 | 7,0 | 4,1 | -2,0 |
|---|
| 2009 maart | 7,9 | 3,4 | 3,3 | 4,4 | 8,3 | -2,2 | 19,4 |
|---|
| 2009 april | 4,8 | 6,2 | 7,4 | 5,7 | 4,0 | 5,5 | 2,4 |
|---|
| 2009 mei | 2,0 | 3,0 | 6,6 | -2,8 | 1,2 | 0,8 | 0,1 |
|---|
| 2009 juni | -3,4 | -3,9 | -5,4 | 3,5 | -3,0 | -9,4 | -3,0 |
|---|
| 2009 juli | 33,4 | 37,8 | 36,3 | 33,1 | 46,9 | 39,9 | 23,8 |
|---|
| 2009 augustus | -27,7 | -31,4 | -31,3 | -28,2 | -35,2 | -31,8 | -18,3 |
|---|
| 2009 september | 8,9 | 9,0 | 9,6 | 5,5 | 10,0 | 10,8 | 7,9 |
|---|
| 2009 oktober | 9,2 | 12,0 | 7,9 | 14,7 | 14,9 | 19,4 | 3,1 |
|---|
| 2009 november | -12,4 | -14,4 | -11,9 | -15,3 | -19,6 | -15,3 | -9,0 |
|---|
| 2009 december | 55,0 | 54,7 | 48,8 | 51,2 | 59,7 | 74,4 | 55,5 |
|---|
| 2010 januari | -50,1 | -51,4 | -50,3 | -51,4 | -54,4 | -52,0 | -47,0 |
|---|
| 2010 februari | 15,4 | 19,0 | 22,3 | 19,7 | 23,8 | 4,3 | 7,7 |
|---|
| 2010 maart | 25,3 | 22,2 | 21,5 | 22,3 | 28,3 | 18,4 | 31,4 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | -24,6 | -26,3 | -24,4 | -27,1 | -27,3 | -30,1 | -21,3 |
|---|
| 2010 april | -0,7 | 1,8 | -1,0 | -2,6 | 8,6 | 10,4 | -5,2 |
|---|
| 2010 mei | -10,6 | -11,1 | -10,3 | -8,2 | -17,5 | -10,4 | -10,0 |
|---|
| 2010 juni | 10,5 | 12,1 | 13,1 | 12,3 | 7,0 | 14,0 | 7,7 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 14,9 | 17,2 | 15,4 | 14,7 | 22,1 | 21,3 | 10,2 |
|---|
| 2010 juli | 12,0 | 15,8 | 11,6 | 16,2 | 29,1 | 15,8 | 3,3 |
|---|
| 2010 augustus | -14,9 | -16,6 | -13,1 | -15,9 | -21,6 | -22,9 | -10,3 |
|---|
| 2010 september | -6,4 | -7,1 | -11,3 | -9,6 | -1,5 | 5,0 | -4,1 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 1,6 | 4,3 | 2,6 | 5,7 | 7,6 | 4,7 | -3,8 |
|---|
| 2010 oktober | 2,1 | 2,4 | 3,8 | -2,1 | 4,3 | 1,4 | 0,3 |
|---|
| 2010 november | 1,3 | -0,6 | -0,2 | 9,2 | -7,8 | -5,4 | 4,6 |
|---|
| 2010 december | 39,5 | 43,4 | 41,0 | 42,0 | 50,4 | 45,5 | 33,9 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 5,2 | 4,0 | 3,2 | 4,2 | 4,3 | 5,8 | 7,8 |
|---|
| 2010 | -1,1 | -1,6 | -3,3 | -2,8 | 2,2 | 1,7 | -1,3 |
|---|
| 2011 januari | -40,5 | -42,7 | -41,4 | -45,3 | -44,8 | -40,9 | -35,8 |
|---|
| 2011 februari | 14,2 | 16,6 | 18,9 | 17,7 | 15,5 | 9,5 | 10,3 |
|---|
| 2011 maart | 9,1 | 11,3 | 9,4 | 8,1 | 14,3 | 18,2 | 2,4 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | -16,8 | -17,2 | -15,5 | -19,7 | -19,6 | -17,0 | -15,7 |
|---|
| 2011 april | -3,5 | -4,4 | -7,3 | -0,7 | -4,5 | -0,3 | 0,1 |
|---|
| 2011 mei | -1,5 | -1,1 | 0,3 | -1,2 | -3,8 | -2,7 | -2,2 |
|---|
| 2011 juni | -3,7 | -3,7 | -4,7 | -1,7 | 1,0 | -7,8 | -4,5 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 4,1 | 5,3 | 2,3 | 8,5 | 6,5 | 9,4 | 1,9 |
|---|
| 2011 juli | 9,3 | 13,8 | 15,5 | 7,0 | 13,8 | 17,4 | -0,4 |
|---|
| 2011 augustus | -4,1 | -7,3 | -8,6 | -3,2 | -8,6 | -7,0 | 4,6 |
|---|
| 2011 september | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 2,1 | -3,2 | 11,1 | 1,5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 4,2 | 6,4 | 7,1 | 3,9 | 5,5 | 8,7 | -0,7 |
|---|
| 2011 oktober | -8,5 | -9,4 | -9,4 | -10,3 | -3,6 | -13,3 | -4,8 |
|---|
| 2011 november | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 0,2 | -7,0 | 3,3 | 1,1 |
|---|
| 2011 december | 38,3 | 39,6 | 35,3 | 45,7 | 49,3 | 36,4 | 33,3 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 4,3 | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 1,2 | 4,0 | 9,3 |
|---|
| 2011 | -4,3 | -2,5 | -4,0 | -3,8 | -2,9 | 4,3 | -7,4 |
|---|
| 2012 januari | -46,1 | -46,3 | -44,2 | -50,2 | -48,9 | -45,1 | -45,1 |
|---|
| 2012 februari | 10,2 | 11,2 | 5,7 | 18,7 | 16,8 | 13,7 | 8,7 |
|---|
| 2012 maart | 16,1 | 15,8 | 18,9 | 15,2 | 16,2 | 7,9 | 14,4 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | -25,3 | -24,9 | -25,0 | -25,3 | -24,6 | -24,4 | -26,6 |
|---|
| 2012 april | -9,1 | -8,9 | -10,8 | -10,1 | -6,5 | -4,1 | -9,3 |
|---|
| (c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012 |
|---|
|
|
|