|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | 2005 = 100 | stuks | 2005 = 100 | stuks | 2005 = 100 | stuks | 2005 = 100 | stuks | 2005 = 100 | stuks | 2005 = 100 | stuks | 2005 = 100 | stuks |
|---|
| Nederland | 2007 | 109,0 | 202 401 | 109,0 | 134 988 | 108,3 | 64 656 | 108,6 | 25 862 | 108,9 | 21 609 | 110,9 | 22 861 | 108,7 | 54 608 |
|---|
| 2008 | 112,2 | 182 392 | 112,1 | 122 909 | 111,3 | 59 689 | 111,5 | 23 949 | 111,9 | 19 303 | 114,0 | 19 968 | 112,6 | 54 117 |
|---|
| 2009 | 108,4 | 127 532 | 108,4 | 84 352 | 108,3 | 41 551 | 107,7 | 17 055 | 108,1 | 13 095 | 109,3 | 12 651 | 108,6 | 39 555 |
|---|
| 2010 | 106,3 | 126 127 | 106,0 | 82 985 | 106,5 | 40 160 | 105,7 | 16 585 | 105,4 | 13 379 | 106,1 | 12 861 | 107,3 | 39 037 |
|---|
| 2011 januari | 105,1 | 8 368 | 104,7 | 5 402 | 105,0 | 2 607 | 104,3 | 1 055 | 103,8 | 864 | 105,4 | 876 | 106,7 | 2 702 |
|---|
| 2011 februari | 104,9 | 9 558 | 104,5 | 6 299 | 105,4 | 3 100 | 104,7 | 1 242 | 104,3 | 998 | 103,0 | 959 | 106,4 | 2 981 |
|---|
| 2011 maart | 105,1 | 10 432 | 105,0 | 7 008 | 105,9 | 3 390 | 104,5 | 1 343 | 104,0 | 1 141 | 104,5 | 1 134 | 105,7 | 3 052 |
|---|
| 2011 april | 104,7 | 10 068 | 104,6 | 6 699 | 105,3 | 3 144 | 105,6 | 1 334 | 103,8 | 1 090 | 103,1 | 1 131 | 105,6 | 3 056 |
|---|
| 2011 mei | 104,4 | 9 915 | 104,3 | 6 623 | 104,6 | 3 155 | 104,0 | 1 318 | 104,6 | 1 049 | 103,9 | 1 101 | 105,3 | 2 990 |
|---|
| 2011 juni | 104,3 | 9 549 | 104,2 | 6 379 | 104,8 | 3 008 | 104,0 | 1 296 | 103,8 | 1 060 | 103,8 | 1 015 | 104,8 | 2 855 |
|---|
| 2011 juli | 104,5 | 10 433 | 104,3 | 7 259 | 105,3 | 3 474 | 104,2 | 1 387 | 102,8 | 1 206 | 103,7 | 1 192 | 105,4 | 2 843 |
|---|
| 2011 augustus | 103,8 | 10 009 | 103,6 | 6 729 | 104,5 | 3 176 | 103,5 | 1 343 | 102,6 | 1 102 | 103,1 | 1 108 | 104,5 | 2 975 |
|---|
| 2011 september | 103,2 | 10 327 | 102,9 | 6 983 | 103,9 | 3 314 | 102,5 | 1 371 | 102,2 | 1 067 | 102,0 | 1 231 | 104,5 | 3 021 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 103,8 | 30 769 | 103,6 | 20 971 | 104,5 | 9 964 | 103,4 | 4 101 | 102,6 | 3 375 | 102,9 | 3 531 | 104,8 | 8 839 |
|---|
| 2011 oktober | 102,8 | 9 453 | 102,5 | 6 329 | 103,4 | 3 003 | 102,2 | 1 230 | 100,5 | 1 029 | 102,8 | 1 067 | 104,2 | 2 877 |
|---|
| 2011 november | 102,0 | 9 494 | 101,8 | 6 352 | 102,6 | 3 060 | 101,9 | 1 233 | 100,9 | 957 | 101,4 | 1 102 | 102,9 | 2 910 |
|---|
| 2011 december | 101,1 | 13 133 | 101,0 | 8 867 | 102,3 | 4 139 | 100,6 | 1 796 | 100,6 | 1 429 | 99,4 | 1 503 | 101,5 | 3 878 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 102,0 | 32 080 | 101,8 | 21 548 | 102,7 | 10 202 | 101,5 | 4 259 | 100,7 | 3 415 | 101,2 | 3 672 | 102,9 | 9 665 |
|---|
| 2011 | 103,8 | 120 739 | 103,6 | 80 929 | 104,4 | 38 570 | 103,5 | 15 948 | 102,8 | 12 992 | 103,0 | 13 419 | 104,8 | 36 140 |
|---|
| 2012 januari | 101,7 | 7 082 | 101,6 | 4 758 | 102,2 | 2 308 | 101,4 | 895 | 100,4 | 730 | 101,7 | 825 | 102,1 | 2 129 |
|---|
| 2012 februari | 101,3 | 7 805 | 101,4 | 5 293 | 102,4 | 2 440 | 100,0 | 1 062 | 100,3 | 853 | 101,6 | 938 | 101,3 | 2 314 |
|---|
| 2012 maart | 100,1 | 9 064 | 100,0 | 6 128 | 101,3 | 2 902 | 99,6 | 1 223 | 98,1 | 991 | 99,4 | 1 012 | 100,8 | 2 647 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 101,0 | 23 951 | 101,0 | 16 179 | 101,9 | 7 650 | 100,3 | 3 180 | 99,6 | 2 574 | 100,9 | 2 775 | 101,4 | 7 090 |
|---|
| 2012 april | 99,3 | 8 236 | 99,2 | 5 585 | 100,0 | 2 588 | 99,1 | 1 099 | 98,2 | 927 | 98,6 | 971 | 99,8 | 2 401 |
|---|
| Groningen (PV) | 2007 | 109,3 | 6 850 | 109,2 | 4 846 | 109,9 | 1 465 | 109,8 | 624 | 107,4 | 1 034 | 109,4 | 1 723 | 110,2 | 1 658 |
|---|
| 2008 | 111,5 | 5 993 | 111,6 | 4 338 | 111,4 | 1 352 | 110,3 | 572 | 111,8 | 959 | 112,0 | 1 455 | 110,7 | 1 498 |
|---|
| 2009 | 107,2 | 4 403 | 107,5 | 3 215 | 108,4 | 1 017 | 106,8 | 509 | 107,5 | 654 | 107,3 | 1 035 | 105,1 | 1 073 |
|---|
| 2010 | 106,1 | 4 347 | 105,9 | 3 025 | 106,8 | 972 | 105,6 | 416 | 107,5 | 682 | 104,8 | 955 | 106,8 | 1 204 |
|---|
| 2011 januari | 105,5 | 266 | 105,0 | 175 | 107,5 | 56 | 103,6 | 26 | 101,1 | 33 | 105,8 | 60 | 108,4 | 85 |
|---|
| 2011 februari | 106,3 | 356 | 106,6 | 240 | 107,9 | 65 | 106,8 | 39 | 110,3 | 50 | 103,8 | 86 | 104,8 | 110 |
|---|
| 2011 maart | 104,5 | 334 | 104,8 | 233 | 105,4 | 75 | 103,2 | 24 | 103,4 | 62 | 105,9 | 72 | 102,6 | 94 |
|---|
| 2011 april | 103,8 | 325 | 103,6 | 221 | 105,5 | 69 | 104,8 | 30 | 103,9 | 51 | 102,0 | 71 | 105,0 | 94 |
|---|
| 2011 mei | 104,4 | 327 | 103,8 | 237 | 107,2 | 92 | 107,3 | 23 | 106,1 | 37 | 99,3 | 85 | 108,0 | 83 |
|---|
| 2011 juni | 103,1 | 327 | 103,0 | 227 | 105,3 | 80 | 107,7 | 36 | 105,8 | 49 | 98,7 | 62 | 103,6 | 92 |
|---|
| 2011 juli | 102,2 | 381 | 101,4 | 287 | 105,4 | 81 | 97,7 | 45 | 104,9 | 64 | 98,4 | 97 | 106,6 | 87 |
|---|
| 2011 augustus | 102,8 | 400 | 102,4 | 294 | 106,1 | 113 | 101,4 | 37 | 106,2 | 51 | 98,5 | 93 | 105,1 | 101 |
|---|
| 2011 september | 102,1 | 337 | 101,7 | 231 | 106,8 | 64 | 101,9 | 32 | 106,7 | 47 | 95,7 | 88 | 104,7 | 97 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 102,4 | 1 118 | 101,8 | 812 | 106,1 | 258 | 100,3 | 114 | 105,9 | 162 | 97,5 | 278 | 105,5 | 285 |
|---|
| 2011 oktober | 102,9 | 319 | 102,5 | 228 | 106,6 | 53 | 104,1 | 32 | 105,8 | 56 | 97,7 | 87 | 105,2 | 84 |
|---|
| 2011 november | 101,5 | 304 | 100,9 | 212 | 102,7 | 72 | 101,3 | 24 | 102,2 | 43 | 99,0 | 73 | 104,9 | 83 |
|---|
| 2011 december | 100,3 | 417 | 99,4 | 296 | 101,5 | 86 | 100,5 | 38 | 101,7 | 62 | 96,7 | 110 | 105,0 | 105 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 101,5 | 1 040 | 100,9 | 736 | 103,6 | 211 | 101,9 | 94 | 103,2 | 161 | 97,8 | 270 | 105,0 | 272 |
|---|
| 2011 | 103,3 | 4 093 | 102,9 | 2 881 | 105,7 | 906 | 103,3 | 386 | 104,8 | 605 | 100,1 | 984 | 105,3 | 1 115 |
|---|
| 2012 januari | 101,2 | 202 | 102,3 | 144 | 105,8 | 39 | 101,4 | 27 | 100,4 | 33 | 101,6 | 45 | 97,1 | 54 |
|---|
| 2012 februari | 99,0 | 240 | 98,5 | 184 | 102,4 | 58 | 99,8 | 19 | 101,0 | 37 | 94,2 | 70 | 102,4 | 53 |
|---|
| 2012 maart | 99,0 | 276 | 98,8 | 203 | 101,8 | 67 | 100,7 | 22 | 100,0 | 35 | 95,7 | 79 | 100,6 | 70 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 99,7 | 718 | 99,8 | 531 | 103,3 | 164 | 100,6 | 68 | 100,5 | 105 | 97,1 | 194 | 100,0 | 177 |
|---|
| 2012 april | 100,0 | 266 | 100,1 | 195 | 99,0 | 51 | 101,2 | 21 | 106,0 | 50 | 97,5 | 73 | 100,3 | 60 |
|---|
| Friesland (PV) | 2007 | 109,3 | 7 752 | 109,3 | 6 516 | 109,0 | 1 961 | 110,1 | 942 | 107,4 | 1 471 | 110,2 | 2 142 | 110,1 | 811 |
|---|
| 2008 | 111,7 | 6 667 | 111,7 | 5 698 | 110,8 | 1 760 | 111,5 | 864 | 109,7 | 1 213 | 113,3 | 1 861 | 112,5 | 737 |
|---|
| 2009 | 106,7 | 4 634 | 106,6 | 4 037 | 107,3 | 1 238 | 107,5 | 658 | 104,5 | 897 | 107,4 | 1 244 | 107,4 | 420 |
|---|
| 2010 | 106,4 | 4 720 | 106,2 | 4 086 | 107,3 | 1 244 | 108,6 | 636 | 104,3 | 919 | 106,2 | 1 287 | 109,3 | 460 |
|---|
| 2011 januari | 103,3 | 297 | 103,2 | 256 | 105,0 | 77 | 110,0 | 32 | 100,6 | 67 | 101,9 | 80 | 104,8 | 27 |
|---|
| 2011 februari | 102,4 | 338 | 102,3 | 299 | 105,5 | 90 | 106,9 | 38 | 104,3 | 73 | 98,4 | 98 | 104,4 | 27 |
|---|
| 2011 maart | 104,2 | 394 | 104,3 | 347 | 104,9 | 106 | 109,3 | 53 | 102,9 | 78 | 103,4 | 110 | 102,8 | 31 |
|---|
| 2011 april | 102,8 | 354 | 102,8 | 315 | 104,2 | 79 | 108,6 | 41 | 100,8 | 66 | 101,6 | 129 | 103,7 | 33 |
|---|
| 2011 mei | 102,6 | 374 | 102,8 | 328 | 104,1 | 101 | 108,0 | 42 | 100,4 | 68 | 102,0 | 117 | 99,4 | 34 |
|---|
| 2011 juni | 102,4 | 361 | 102,6 | 321 | 106,2 | 101 | 101,3 | 46 | 103,2 | 71 | 100,9 | 103 | 100,3 | 33 |
|---|
| 2011 juli | 103,3 | 416 | 103,1 | 371 | 106,6 | 110 | 104,4 | 54 | 98,9 | 97 | 103,2 | 110 | 108,8 | 27 |
|---|
| 2011 augustus | 102,5 | 371 | 102,7 | 312 | 105,4 | 83 | 106,3 | 55 | 99,5 | 72 | 102,1 | 102 | 98,9 | 37 |
|---|
| 2011 september | 100,7 | 364 | 100,9 | 323 | 104,7 | 90 | 100,8 | 46 | 96,8 | 86 | 101,2 | 101 | 98,2 | 31 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 102,2 | 1 151 | 102,2 | 1 006 | 105,6 | 283 | 103,8 | 155 | 98,4 | 255 | 102,2 | 313 | 101,9 | 95 |
|---|
| 2011 oktober | 100,7 | 340 | 100,9 | 294 | 103,5 | 86 | 105,3 | 53 | 96,3 | 66 | 100,9 | 89 | 96,7 | 34 |
|---|
| 2011 november | 99,9 | 305 | 100,1 | 276 | 102,5 | 71 | 105,6 | 44 | 98,0 | 65 | 98,4 | 96 | 97,5 | 23 |
|---|
| 2011 december | 98,3 | 451 | 98,3 | 387 | 103,1 | 107 | 96,6 | 56 | 96,9 | 87 | 97,2 | 137 | 98,7 | 51 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 99,6 | 1 096 | 99,8 | 957 | 103,0 | 264 | 102,5 | 153 | 97,1 | 218 | 98,8 | 322 | 97,6 | 108 |
|---|
| 2011 | 101,9 | 4 365 | 102,0 | 3 829 | 104,6 | 1 101 | 105,3 | 560 | 99,9 | 896 | 100,9 | 1 272 | 101,2 | 388 |
|---|
| 2012 januari | 98,9 | 228 | 99,2 | 207 | 102,1 | 58 | 96,6 | 28 | 97,7 | 47 | 99,5 | 74 | 93,7 | 14 |
|---|
| 2012 februari | 98,9 | 272 | 98,8 | 240 | 101,4 | 61 | 94,9 | 39 | 96,0 | 64 | 100,3 | 76 | 100,7 | 21 |
|---|
| 2012 maart | 96,7 | 292 | 96,1 | 255 | 97,5 | 75 | 96,6 | 37 | 91,3 | 61 | 98,1 | 82 | 106,6 | 25 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 98,1 | 792 | 98,0 | 702 | 100,3 | 194 | 96,0 | 104 | 95,0 | 172 | 99,3 | 232 | 100,3 | 60 |
|---|
| 2012 april | 96,4 | 284 | 96,4 | 240 | 96,7 | 62 | 94,9 | 37 | 90,6 | 54 | 100,1 | 87 | 97,7 | 33 |
|---|
| Drenthe (PV) | 2007 | 109,3 | 5 676 | 109,3 | 4 884 | 107,1 | 1 383 | 110,0 | 733 | 108,4 | 1 245 | 110,8 | 1 523 | 109,0 | 566 |
|---|
| 2008 | 111,3 | 5 410 | 111,5 | 4 647 | 110,2 | 1 348 | 111,1 | 677 | 110,3 | 1 251 | 113,0 | 1 371 | 107,9 | 585 |
|---|
| 2009 | 108,1 | 3 743 | 108,1 | 3 224 | 108,0 | 977 | 107,8 | 502 | 106,4 | 858 | 109,5 | 887 | 107,3 | 398 |
|---|
| 2010 | 106,5 | 3 663 | 106,7 | 3 110 | 108,1 | 863 | 106,8 | 469 | 108,5 | 853 | 105,0 | 925 | 104,1 | 395 |
|---|
| 2011 januari | 105,1 | 220 | 105,6 | 189 | 103,7 | 51 | 105,2 | 36 | 105,7 | 55 | 107,4 | 47 | 97,8 | 26 |
|---|
| 2011 februari | 103,7 | 268 | 104,0 | 229 | 108,3 | 70 | 101,9 | 32 | 104,2 | 61 | 102,3 | 66 | 100,1 | 35 |
|---|
| 2011 maart | 103,7 | 319 | 103,8 | 286 | 105,8 | 89 | 107,9 | 36 | 103,4 | 82 | 102,1 | 79 | 101,9 | 27 |
|---|
| 2011 april | 104,4 | 285 | 104,4 | 251 | 109,3 | 71 | 102,2 | 36 | 105,5 | 70 | 102,0 | 74 | 104,9 | 24 |
|---|
| 2011 mei | 104,7 | 265 | 105,0 | 225 | 107,5 | 72 | 105,9 | 25 | 103,3 | 61 | 104,8 | 67 | 100,2 | 37 |
|---|
| 2011 juni | 104,0 | 279 | 104,3 | 239 | 108,5 | 73 | 103,5 | 33 | 105,6 | 53 | 101,7 | 80 | 99,2 | 29 |
|---|
| 2011 juli | 103,2 | 294 | 103,9 | 260 | 105,0 | 62 | 103,8 | 40 | 105,5 | 70 | 102,7 | 88 | 94,1 | 23 |
|---|
| 2011 augustus | 102,7 | 279 | 103,0 | 242 | 105,6 | 68 | 102,1 | 42 | 103,5 | 63 | 102,0 | 69 | 98,3 | 26 |
|---|
| 2011 september | 102,6 | 282 | 103,1 | 251 | 104,4 | 62 | 103,7 | 40 | 102,1 | 65 | 103,2 | 84 | 95,6 | 26 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 102,8 | 855 | 103,3 | 753 | 105,0 | 192 | 103,2 | 122 | 103,7 | 198 | 102,7 | 241 | 96,0 | 75 |
|---|
| 2011 oktober | 103,1 | 306 | 103,3 | 264 | 107,2 | 76 | 100,6 | 28 | 104,3 | 65 | 101,7 | 95 | 100,1 | 30 |
|---|
| 2011 november | 103,3 | 270 | 103,7 | 244 | 104,1 | 69 | 103,5 | 31 | 103,6 | 69 | 104,1 | 75 | 97,7 | 20 |
|---|
| 2011 december | 100,9 | 379 | 101,3 | 332 | 102,8 | 77 | 99,9 | 67 | 102,8 | 86 | 100,4 | 102 | 94,5 | 34 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 102,4 | 955 | 102,8 | 840 | 104,7 | 222 | 101,3 | 126 | 103,6 | 220 | 102,1 | 272 | 97,4 | 84 |
|---|
| 2011 | 103,4 | 3 446 | 103,8 | 3 012 | 106,0 | 840 | 103,3 | 446 | 104,1 | 800 | 102,9 | 926 | 98,7 | 337 |
|---|
| 2012 januari | 101,7 | 200 | 102,2 | 174 | 102,2 | 56 | 106,7 | 23 | 103,7 | 46 | 100,3 | 49 | 95,0 | 23 |
|---|
| 2012 februari | 101,9 | 230 | 101,9 | 195 | 103,3 | 56 | 99,2 | 23 | 103,9 | 52 | 101,2 | 64 | 100,7 | 28 |
|---|
| 2012 maart | 101,9 | 270 | 102,5 | 229 | 103,9 | 75 | 102,1 | 30 | 101,5 | 48 | 102,8 | 76 | 93,5 | 30 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 101,8 | 700 | 102,2 | 598 | 103,1 | 187 | 102,7 | 76 | 103,0 | 146 | 101,4 | 189 | 96,4 | 81 |
|---|
| 2012 april | 98,4 | 231 | 98,7 | 208 | 98,4 | 62 | 93,4 | 26 | 100,9 | 60 | 99,3 | 60 | 94,9 | 18 |
|---|
| Overijssel (PV) | 2007 | 106,4 | 12 224 | 106,7 | 10 018 | 105,3 | 4 203 | 106,3 | 1 987 | 106,4 | 2 093 | 109,5 | 1 735 | 103,1 | 1 527 |
|---|
| 2008 | 108,5 | 11 266 | 108,8 | 9 459 | 107,4 | 4 038 | 108,5 | 1 846 | 107,3 | 1 994 | 112,4 | 1 581 | 105,5 | 1 491 |
|---|
| 2009 | 105,4 | 7 853 | 105,8 | 6 649 | 105,2 | 2 834 | 105,5 | 1 352 | 104,8 | 1 413 | 108,0 | 1 050 | 101,6 | 948 |
|---|
| 2010 | 103,8 | 7 820 | 103,9 | 6 493 | 103,9 | 2 709 | 105,2 | 1 251 | 103,7 | 1 443 | 103,8 | 1 090 | 103,2 | 1 040 |
|---|
| 2011 januari | 101,5 | 493 | 101,5 | 400 | 101,3 | 171 | 104,1 | 77 | 102,7 | 86 | 99,8 | 66 | 101,4 | 71 |
|---|
| 2011 februari | 102,0 | 581 | 102,0 | 482 | 102,7 | 213 | 105,0 | 91 | 104,0 | 115 | 97,6 | 63 | 102,9 | 82 |
|---|
| 2011 maart | 101,9 | 661 | 101,8 | 546 | 103,9 | 233 | 100,8 | 108 | 102,3 | 102 | 99,7 | 103 | 103,3 | 90 |
|---|
| 2011 april | 101,9 | 657 | 102,0 | 557 | 103,4 | 226 | 104,5 | 117 | 99,6 | 117 | 101,0 | 97 | 100,7 | 78 |
|---|
| 2011 mei | 101,1 | 564 | 101,4 | 477 | 102,1 | 195 | 104,4 | 92 | 99,8 | 91 | 100,6 | 99 | 97,7 | 65 |
|---|
| 2011 juni | 102,3 | 589 | 102,5 | 499 | 102,1 | 195 | 106,6 | 99 | 102,2 | 115 | 101,1 | 90 | 100,6 | 76 |
|---|
| 2011 juli | 101,2 | 753 | 101,6 | 636 | 101,9 | 240 | 104,3 | 126 | 100,7 | 150 | 100,6 | 120 | 97,1 | 87 |
|---|
| 2011 augustus | 101,0 | 611 | 101,4 | 539 | 102,7 | 206 | 103,8 | 119 | 98,0 | 120 | 101,4 | 94 | 97,1 | 58 |
|---|
| 2011 september | 101,6 | 587 | 101,8 | 493 | 102,9 | 219 | 103,5 | 95 | 99,7 | 107 | 101,8 | 72 | 98,7 | 75 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 101,3 | 1 951 | 101,6 | 1 668 | 102,5 | 665 | 103,9 | 340 | 99,4 | 377 | 101,3 | 286 | 97,7 | 220 |
|---|
| 2011 oktober | 99,0 | 561 | 99,4 | 473 | 100,3 | 208 | 102,9 | 88 | 96,6 | 88 | 98,6 | 89 | 95,0 | 75 |
|---|
| 2011 november | 99,5 | 643 | 99,8 | 538 | 100,0 | 210 | 102,4 | 119 | 98,2 | 101 | 99,8 | 108 | 96,1 | 95 |
|---|
| 2011 december | 99,2 | 842 | 99,3 | 712 | 100,5 | 275 | 101,5 | 151 | 97,5 | 166 | 98,3 | 120 | 98,3 | 102 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 99,3 | 2 046 | 99,5 | 1 723 | 100,3 | 693 | 102,3 | 358 | 97,4 | 355 | 98,9 | 317 | 96,5 | 272 |
|---|
| 2011 | 101,0 | 7 542 | 101,2 | 6 352 | 102,0 | 2 591 | 103,7 | 1 282 | 100,1 | 1 358 | 100,0 | 1 121 | 99,1 | 954 |
|---|
| 2012 januari | 99,2 | 434 | 99,3 | 370 | 99,9 | 171 | 101,6 | 65 | 98,7 | 67 | 98,0 | 67 | 97,9 | 55 |
|---|
| 2012 februari | 101,6 | 515 | 101,9 | 437 | 100,3 | 160 | 105,9 | 74 | 99,7 | 111 | 103,9 | 92 | 98,2 | 57 |
|---|
| 2012 maart | 98,6 | 638 | 98,5 | 523 | 99,9 | 226 | 101,2 | 107 | 97,6 | 112 | 96,1 | 78 | 99,2 | 92 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 99,8 | 1 587 | 99,9 | 1 330 | 100,0 | 557 | 102,9 | 246 | 98,7 | 290 | 99,3 | 237 | 98,5 | 204 |
|---|
| 2012 april | 97,7 | 551 | 97,5 | 447 | 98,0 | 180 | 100,7 | 82 | 94,1 | 94 | 98,0 | 91 | 100,3 | 83 |
|---|
| Flevoland (PV) | 2007 | 104,7 | 5 233 | 104,7 | 4 507 | 104,2 | 2 858 | 105,6 | 944 | 102,5 | 292 | 106,8 | 413 | 104,6 | 458 |
|---|
| 2008 | 105,9 | 4 680 | 106,0 | 4 127 | 106,2 | 2 545 | 106,9 | 876 | 104,0 | 313 | 105,0 | 393 | 104,8 | 453 |
|---|
| 2009 | 102,7 | 3 056 | 102,9 | 2 696 | 104,1 | 1 698 | 103,8 | 575 | 97,1 | 192 | 100,7 | 231 | 100,1 | 298 |
|---|
| 2010 | 100,1 | 2 699 | 100,4 | 2 266 | 102,4 | 1 403 | 100,4 | 492 | 92,1 | 177 | 97,9 | 194 | 95,9 | 352 |
|---|
| 2011 januari | 98,1 | 194 | 98,1 | 164 | 99,0 | 110 | 101,1 | 26 | 85,3 | 9 | 98,8 | 19 | 97,4 | 23 |
|---|
| 2011 februari | 98,0 | 172 | 98,3 | 145 | 100,0 | 100 | 100,5 | 26 | 90,0 | 7 | 94,5 | 12 | 93,9 | 19 |
|---|
| 2011 maart | 98,7 | 241 | 99,2 | 206 | 99,2 | 126 | 103,6 | 36 | 91,7 | 16 | 98,0 | 28 | 91,8 | 27 |
|---|
| 2011 april | 97,5 | 202 | 97,6 | 175 | 99,4 | 114 | 99,1 | 32 | 89,1 | 11 | 94,3 | 18 | 94,9 | 18 |
|---|
| 2011 mei | 97,5 | 205 | 98,2 | 179 | 98,3 | 113 | 101,2 | 36 | 92,3 | 13 | 96,7 | 17 | 88,5 | 23 |
|---|
| 2011 juni | 98,7 | 207 | 99,0 | 187 | 100,0 | 125 | 98,9 | 32 | 94,8 | 11 | 97,0 | 19 | 95,0 | 16 |
|---|
| 2011 juli | 97,7 | 202 | 98,3 | 178 | 100,9 | 122 | 96,2 | 26 | 88,4 | 15 | 97,3 | 15 | 89,2 | 17 |
|---|
| 2011 augustus | 96,5 | 190 | 96,6 | 165 | 98,2 | 97 | 100,5 | 35 | 85,4 | 12 | 92,8 | 21 | 95,1 | 18 |
|---|
| 2011 september | 95,1 | 224 | 95,1 | 190 | 98,7 | 112 | 94,5 | 40 | 86,7 | 20 | 87,9 | 18 | 93,8 | 27 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 96,4 | 616 | 96,7 | 533 | 99,3 | 331 | 97,1 | 101 | 86,8 | 47 | 92,7 | 54 | 92,7 | 62 |
|---|
| 2011 oktober | 99,6 | 220 | 99,9 | 177 | 99,9 | 113 | 98,7 | 40 | 95,1 | 8 | 103,8 | 16 | 95,3 | 39 |
|---|
| 2011 november | 94,9 | 215 | 95,2 | 187 | 96,7 | 123 | 94,7 | 38 | 93,8 | 6 | 90,1 | 20 | 92,0 | 23 |
|---|
| 2011 december | 96,5 | 304 | 96,9 | 261 | 97,4 | 149 | 96,5 | 77 | 86,3 | 15 | 101,5 | 20 | 90,9 | 39 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 97,0 | 739 | 97,3 | 625 | 98,0 | 385 | 96,6 | 155 | 91,7 | 29 | 98,5 | 56 | 92,7 | 101 |
|---|
| 2011 | 97,4 | 2 576 | 97,7 | 2 214 | 99,0 | 1 404 | 98,8 | 444 | 89,9 | 143 | 96,1 | 223 | 93,2 | 289 |
|---|
| 2012 januari | 97,0 | 145 | 96,7 | 130 | 98,5 | 82 | 96,9 | 23 | 89,7 | 9 | 93,5 | 16 | 98,4 | 15 |
|---|
| 2012 februari | 95,0 | 169 | 95,9 | 140 | 97,8 | 88 | 93,8 | 26 | 89,7 | 11 | 95,0 | 15 | 85,3 | 26 |
|---|
| 2012 maart | 93,8 | 181 | 93,9 | 154 | 96,8 | 92 | 96,2 | 42 | 85,7 | 8 | 85,5 | 12 | 91,8 | 24 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 95,3 | 495 | 95,5 | 424 | 97,7 | 262 | 95,6 | 91 | 88,4 | 28 | 91,3 | 43 | 91,8 | 65 |
|---|
| 2012 april | 92,9 | 190 | 92,8 | 157 | 95,8 | 91 | 90,4 | 31 | 82,2 | 17 | 91,9 | 18 | 92,1 | 30 |
|---|
| Gelderland (PV) | 2007 | 108,4 | 21 961 | 108,7 | 16 644 | 107,7 | 6 571 | 107,8 | 3 024 | 107,8 | 3 508 | 111,0 | 3 541 | 106,3 | 4 248 |
|---|
| 2008 | 110,4 | 19 749 | 110,8 | 15 140 | 109,4 | 5 877 | 109,6 | 2 861 | 110,2 | 3 283 | 113,4 | 3 119 | 107,4 | 3 981 |
|---|
| 2009 | 106,4 | 13 820 | 106,8 | 10 320 | 106,2 | 4 177 | 105,5 | 2 120 | 106,5 | 2 136 | 108,3 | 1 887 | 103,8 | 2 999 |
|---|
| 2010 | 104,3 | 13 880 | 104,8 | 10 352 | 103,9 | 4 014 | 103,9 | 1 987 | 103,6 | 2 262 | 107,2 | 2 089 | 100,4 | 2 931 |
|---|
| 2011 januari | 104,0 | 880 | 104,3 | 662 | 102,5 | 266 | 103,1 | 119 | 105,2 | 142 | 106,6 | 135 | 101,3 | 185 |
|---|
| 2011 februari | 102,9 | 1 037 | 103,1 | 782 | 103,0 | 323 | 102,2 | 165 | 100,9 | 147 | 105,7 | 147 | 100,2 | 204 |
|---|
| 2011 maart | 102,9 | 1 149 | 103,5 | 864 | 103,5 | 333 | 102,3 | 169 | 103,2 | 189 | 104,7 | 173 | 98,0 | 229 |
|---|
| 2011 april | 102,4 | 1 070 | 102,7 | 805 | 102,9 | 328 | 102,8 | 145 | 100,6 | 167 | 104,0 | 165 | 100,0 | 216 |
|---|
| 2011 mei | 101,6 | 1 041 | 101,9 | 800 | 101,4 | 301 | 100,8 | 162 | 101,3 | 177 | 103,7 | 160 | 99,0 | 190 |
|---|
| 2011 juni | 101,2 | 1 059 | 101,6 | 817 | 101,9 | 302 | 100,7 | 173 | 99,4 | 185 | 103,5 | 157 | 98,2 | 185 |
|---|
| 2011 juli | 101,6 | 1 120 | 102,4 | 870 | 101,2 | 325 | 102,7 | 159 | 100,9 | 190 | 104,9 | 196 | 95,9 | 212 |
|---|
