|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | 2005 = 100 | % | stuks | % | mln euro |
|---|
| Nederland | 1997 | 49,4 | 11,9 | 11,9 | 185 634 | 5,6 | 5,6 | 21 007 |
|---|
| 1998 | 54,8 | 10,9 | 10,9 | 192 622 | 3,8 | 3,8 | 23 989 |
|---|
| 1999 | 63,8 | 16,3 | 16,3 | 204 538 | 6,2 | 6,2 | 29 613 |
|---|
| 2000 | 75,4 | 18,2 | 18,2 | 189 358 | -7,4 | -7,4 | 32 579 |
|---|
| 2001 | 83,7 | 11,1 | 11,1 | 195 737 | 3,4 | 3,4 | 36 876 |
|---|
| 2002 | 89,1 | 6,4 | 6,4 | 198 386 | 1,4 | 1,4 | 39 628 |
|---|
| 2003 | 92,4 | 3,6 | 3,6 | 193 406 | -2,5 | -2,5 | 39 615 |
|---|
| 2004 | 96,3 | 4,3 | 4,3 | 191 941 | -0,8 | -0,8 | 40 830 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 3,8 | 3,8 | 206 629 | 7,7 | 7,7 | 46 017 |
|---|
| 2006 | 104,5 | 4,5 | 4,5 | 209 767 | 1,5 | 1,5 | 49 472 |
|---|
| 2007 | 109,0 | 4,2 | 4,2 | 202 401 | -3,5 | -3,5 | 50 261 |
|---|
| 2008 | 112,2 | 2,9 | 2,9 | 182 392 | -9,9 | -9,9 | 46 495 |
|---|
| 2009 | 108,4 | -3,3 | -3,3 | 127 532 | -30,1 | -30,1 | 30 386 |
|---|
| 2010 oktober | 105,8 | -0,5 | -1,1 | 9 950 | 2,1 | -12,6 | 2 404 |
|---|
| 2010 november | 105,5 | -0,3 | -1,1 | 10 079 | 1,3 | 1,1 | 2 366 |
|---|
| 2010 december | 105,3 | -0,2 | -0,8 | 14 064 | 39,5 | -9,0 | 3 301 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 105,5 | -1,1 | -1,0 | 34 093 | 5,2 | -7,4 | 8 071 |
|---|
| 2010 | 106,3 | -2,0 | -2,0 | 126 127 | -1,1 | -1,1 | 30 211 |
|---|
| 2011 januari | 105,1 | -0,2 | -1,1 | 8 368 | -40,5 | 8,6 | 2 017 |
|---|
| 2011 februari | 104,9 | -0,2 | -1,5 | 9 558 | 14,2 | 7,5 | 2 241 |
|---|
| 2011 maart | 105,1 | 0,2 | -1,1 | 10 432 | 9,1 | -6,4 | 2 552 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 105,0 | -0,5 | -1,3 | 28 358 | -16,8 | 2,2 | 6 810 |
|---|
| 2011 april | 104,7 | -0,3 | -2,1 | 10 068 | -3,5 | -9,0 | 2 449 |
|---|
| 2011 mei | 104,4 | -0,3 | -1,8 | 9 915 | -1,5 | 0,2 | 2 382 |
|---|
| 2011 juni | 104,3 | -0,1 | -1,9 | 9 549 | -3,7 | -12,6 | 2 308 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 104,5 | -0,5 | -1,9 | 29 532 | 4,1 | -7,4 | 7 139 |
|---|
| 2011 juli | 104,5 | 0,2 | -2,3 | 10 433 | 9,3 | -14,8 | 2 592 |
|---|
| 2011 augustus | 103,8 | -0,7 | -2,8 | 10 009 | -4,1 | -3,9 | 2 416 |
|---|
| 2011 september | 103,2 | -0,6 | -2,9 | 10 327 | 3,2 | 6,0 | 2 546 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 103,8 | -0,7 | -2,7 | 30 769 | 4,2 | -5,0 | 7 554 |
|---|
| 2011 oktober | 102,8 | -0,4 | -2,8 | 9 453 | -8,5 | -5,0 | 2 245 |
|---|
| 2011 november | 102,0 | -0,8 | -3,3 | 9 494 | 0,4 | -5,8 | 2 209 |
|---|
| 2011 december | 101,1 | -0,9 | -4,0 | 13 133 | 38,3 | -6,6 | 3 028 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 102,0 | -1,8 | -3,4 | 32 080 | 4,3 | -5,9 | 7 482 |
|---|
| 2011 | 103,8 | -2,3 | -2,3 | 120 739 | -4,3 | -4,3 | 28 984 |
|---|
| 2012 januari | 101,7 | 0,6 | -3,3 | 7 082 | -46,1 | -15,4 | 1 710 |
|---|
| 2012 februari | 101,3 | -0,4 | -3,4 | 7 805 | 10,2 | -18,3 | 1 853 |
|---|
| 2012 maart | 100,1 | -1,2 | -4,7 | 9 064 | 16,1 | -13,1 | 2 088 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 101,0 | -0,9 | -3,8 | 23 951 | -25,3 | -15,5 | 5 651 |
|---|
| 2012 april | 99,3 | -0,8 | -5,2 | 8 236 | -9,1 | -18,2 | 1 904 |
|---|
| (c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 27-5-2012 |
|---|
|
|
|