|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | 2005 = 100 | % | stuks | % | mln euro |
|---|
| Nederland | 1997 | 49,4 | 11,9 | 11,9 | 185 634 | 5,6 | 5,6 | 21 007 |
|---|
| 1998 | 54,8 | 10,9 | 10,9 | 192 622 | 3,8 | 3,8 | 23 989 |
|---|
| 1999 | 63,8 | 16,3 | 16,3 | 204 538 | 6,2 | 6,2 | 29 613 |
|---|
| 2000 | 75,4 | 18,2 | 18,2 | 189 358 | -7,4 | -7,4 | 32 579 |
|---|
| 2001 | 83,7 | 11,1 | 11,1 | 195 737 | 3,4 | 3,4 | 36 876 |
|---|
| 2002 | 89,1 | 6,4 | 6,4 | 198 386 | 1,4 | 1,4 | 39 628 |
|---|
| 2003 | 92,4 | 3,6 | 3,6 | 193 406 | -2,5 | -2,5 | 39 615 |
|---|
| 2004 | 96,3 | 4,3 | 4,3 | 191 941 | -0,8 | -0,8 | 40 830 |
|---|
| 2005 | 100,0 | 3,8 | 3,8 | 206 629 | 7,7 | 7,7 | 46 017 |
|---|
| 2006 | 104,5 | 4,5 | 4,5 | 209 767 | 1,5 | 1,5 | 49 472 |
|---|
| 2007 | 109,0 | 4,2 | 4,2 | 202 401 | -3,5 | -3,5 | 50 261 |
|---|
| 2008 | 112,2 | 2,9 | 2,9 | 182 392 | -9,9 | -9,9 | 46 495 |
|---|
| 2009 | 108,4 | -3,3 | -3,3 | 127 532 | -30,1 | -30,1 | 30 386 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 104,5 | -0,5 | -1,9 | 29 532 | 4,1 | -7,4 | 7 139 |
|---|
| 2011 juli | 104,5 | 0,2 | -2,3 | 10 433 | 9,3 | -14,8 | 2 592 |
|---|
| 2011 augustus | 103,8 | -0,7 | -2,8 | 10 009 | -4,1 | -3,9 | 2 416 |
|---|
| 2011 september | 103,2 | -0,6 | -2,9 | 10 327 | 3,2 | 6,0 | 2 546 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 103,8 | -0,7 | -2,7 | 30 769 | 4,2 | -5,0 | 7 554 |
|---|
| 2011 oktober | 102,8 | -0,4 | -2,8 | 9 453 | -8,5 | -5,0 | 2 245 |
|---|
| 2011 november | 102,0 | -0,8 | -3,3 | 9 494 | 0,4 | -5,8 | 2 209 |
|---|
| 2011 december | 101,1 | -0,9 | -4,0 | 13 133 | 38,3 | -6,6 | 3 028 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 102,0 | -1,8 | -3,4 | 32 080 | 4,3 | -5,9 | 7 482 |
|---|
| 2011 | 103,8 | -2,3 | -2,3 | 120 739 | -4,3 | -4,3 | 28 984 |
|---|
| 2012 januari | 101,7 | 0,6 | -3,3 | 7 082 | -46,1 | -15,4 | 1 710 |
|---|
| 2012 februari | 101,3 | -0,4 | -3,4 | 7 805 | 10,2 | -18,3 | 1 853 |
|---|
| 2012 maart | 100,1 | -1,2 | -4,7 | 9 064 | 16,1 | -13,1 | 2 088 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 101,0 | -0,9 | -3,8 | 23 951 | -25,3 | -15,5 | 5 651 |
|---|
| 2012 april | 99,3 | -0,8 | -5,2 | 8 236 | -9,1 | -18,2 | 1 904 |
|---|
| 2012 mei | 98,7 | -0,5 | -5,5 | 10 182 | 23,6 | 2,7 | 2 322 |
|---|
| 2012 juni | 99,7 | 0,9 | -4,4 | 16 210 | 59,2 | 69,8 | 3 898 |
|---|
| 2012 2e kwartaal | 99,2 | -1,8 | -5,0 | 34 628 | 44,6 | 17,3 | 8 123 |
|---|
| 2012 juli | 96,1 | -3,6 | -8,0 | 7 451 | -54,0 | -28,6 | 1 615 |
|---|
| 2012 augustus | 95,5 | -0,7 | -8,0 | 8 384 | 12,5 | -16,2 | 1 795 |
|---|
| 2012 september | 95,0 | -0,5 | -7,9 | 7 143 | -14,8 | -30,8 | 1 549 |
|---|
| 2012 3e kwartaal | 95,5 | -3,7 | -8,0 | 22 978 | -33,6 | -25,3 | 4 959 |
|---|
| 2012 oktober | 94,8 | -0,2 | -7,8 | 8 507 | 19,1 | -10,0 | 1 825 |
|---|
| 2012 november | 95,1 | 0,3 | -6,8 | 9 833 | 15,6 | 3,6 | 2 168 |
|---|
| 2012 december | 94,7 | -0,4 | -6,3 | 17 364 | 76,6 | 32,2 | 3 853 |
|---|
| 2012 4e kwartaal | 94,9 | -0,7 | -7,0 | 35 704 | 55,4 | 11,3 | 7 846 |
|---|
| 2012 | 97,7 | -5,9 | -5,9 | 117 261 | -2,9 | -2,9 | 26 578 |
|---|
| (c) Centraal Bureau voor de Statistiek/Kadaster 19-6-2013 |
|---|
|
|
|