|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | USDcts per bushel | GBP per ton | Euro per kg | USD per ton | USD per barrel | Euro per mWh | USD | Euro | GBP | Euro | YEN | Euro |
|---|
| 2011 september | 346,82 | 1 801,68 | 41 110,23 | 8 314,52 | 1 036,13 | 109,90 | 85,97 | 54,05 | 23,93 | 1,377 | 0,726 | 0,872 | 1,147 | 105,750 | 0,946 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 349,18 | 1 873,07 | 38 429,63 | 8 989,55 | 1 020,34 | 112,26 | 89,89 | 51,38 | 22,38 | 1,412 | 0,708 | 0,878 | 1,139 | 109,848 | 0,912 |
|---|
| 2011 oktober | 334,00 | 1 693,10 | 38 822,62 | 7 347,29 | 940,23 | 108,74 | 86,21 | 54,02 | 22,66 | 1,371 | 0,730 | 0,870 | 1,149 | 105,061 | 0,952 |
|---|
| 2011 november | 313,41 | 1 571,14 | 40 875,00 | 7 551,55 | 937,44 | 110,49 | 97,66 | 58,82 | 23,83 | 1,356 | 0,738 | 0,857 | 1,166 | 105,020 | 0,952 |
|---|
| 2011 december | 306,89 | 1 381,82 | 39 859,09 | 7 556,68 | 916,28 | 107,82 | 98,87 | 46,52 | 22,54 | 1,317 | 0,760 | 0,844 | 1,185 | 102,410 | 0,977 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 318,10 | 1 548,68 | 39 852,24 | 7 485,17 | 931,32 | 109,02 | 94,24 | 53,12 | 23,01 | 1,348 | 0,742 | 0,857 | 1,167 | 104,164 | 0,960 |
|---|
| 2011 | 354,15 | 1 863,57 | 35 998,39 | 8 819,88 | 978,09 | 110,83 | 95,23 | 54,30 | 22,70 | 1,392 | 0,719 | 0,868 | 1,153 | 111,020 | 0,903 |
|---|
| 2012 januari | 293,60 | 1 484,41 | 40 877,27 | 8 020,93 | 955,45 | 111,26 | 100,40 | 46,07 | 21,84 | 1,290 | 0,775 | 0,832 | 1,202 | 99,326 | 1,007 |
|---|
| 2012 februari | 320,96 | 1 492,19 | 42 087,62 | 8 420,71 | 1 019,69 | 119,06 | 102,25 | 60,22 | 26,69 | 1,322 | 0,756 | 0,837 | 1,195 | 103,767 | 0,964 |
|---|
| 2012 maart | 329,92 | 1 485,41 | 40 505,68 | 8 456,73 | 1 105,28 | 124,54 | 106,15 | 47,18 | 23,71 | 1,320 | 0,758 | 0,834 | 1,198 | 108,876 | 0,919 |
|---|
| 2012 1e kwartaal | 314,83 | 1 487,34 | 41 156,86 | 8 299,46 | 1 026,80 | 118,29 | 102,93 | 51,16 | 24,08 | 1,311 | 0,763 | 0,835 | 1,198 | 103,990 | 0,963 |
|---|
| 2012 april | 331,79 | 1 444,14 | 39 838,10 | 8 287,57 | 1 172,24 | 120,60 | 103,29 | 49,67 | 24,76 | 1,316 | 0,760 | 0,822 | 1,217 | 107,001 | 0,935 |
|---|
| CBS/het Financieele dagblad 27-5-2012 |
|---|
|
|
|