|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Bedrijfskenmerken | aantal |
|---|
| Totaal aantal bedrijven | 78 120 | 85 910 | 96 660 | 109 425 | 2 315 | 2 505 | 2 845 | 3 410 | 37 845 | 42 465 | 48 195 | 55 405 | 10 650 | 11 195 | 12 340 | 13 910 | 26 450 | 28 835 | 32 320 | 35 740 | 860 | 910 | 960 | 960 |
|---|
| 1 werkzame persoon | 44 570 | 53 320 | 64 395 | 76 005 | 1 130 | 1 350 | 1 675 | 2 190 | 22 450 | 27 360 | 33 180 | 39 600 | 3 985 | 4 660 | 5 885 | 7 255 | 16 520 | 19 410 | 23 065 | 26 335 | 480 | 540 | 590 | 630 |
|---|
| 2 werkzame personen | 14 345 | 11 565 | 11 875 | 12 705 | 410 | 295 | 315 | 355 | 6 660 | 5 405 | 5 530 | 6 110 | 2 040 | 1 605 | 1 690 | 1 755 | 5 095 | 4 150 | 4 225 | 4 385 | 140 | 105 | 110 | 105 |
|---|
| 3 tot 5 werkzame personen | 5 775 | 6 405 | 6 565 | 6 835 | 190 | 220 | 240 | 250 | 2 410 | 2 755 | 2 870 | 3 035 | 1 220 | 1 270 | 1 300 | 1 325 | 1 905 | 2 100 | 2 100 | 2 165 | 45 | 55 | 55 | 60 |
|---|
| 5 tot 10 werkzame personen | 5 810 | 6 385 | 6 015 | 6 005 | 245 | 265 | 250 | 255 | 2 520 | 2 795 | 2 645 | 2 695 | 1 370 | 1 480 | 1 445 | 1 440 | 1 620 | 1 780 | 1 610 | 1 560 | 55 | 60 | 65 | 55 |
|---|
| 10 tot 20 werkzame personen | 3 930 | 4 295 | 4 085 | 4 105 | 190 | 200 | 200 | 185 | 1 850 | 2 075 | 1 950 | 2 010 | 1 045 | 1 115 | 1 055 | 1 090 | 790 | 850 | 830 | 785 | 55 | 55 | 50 | 40 |
|---|
| 20 tot 50 werkzame personen | 2 645 | 2 865 | 2 700 | 2 660 | 115 | 145 | 140 | 140 | 1 375 | 1 480 | 1 410 | 1 335 | 670 | 730 | 675 | 715 | 420 | 445 | 415 | 425 | 60 | 65 | 65 | 45 |
|---|
| 50 tot 100 werkzame personen | 630 | 645 | 620 | 690 | 25 | 25 | 20 | 30 | 330 | 335 | 360 | 375 | 185 | 195 | 165 | 200 | 75 | 75 | 50 | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 |
|---|
| 100 werkzame personen of meer | 420 | 430 | 405 | 420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 245 | 255 | 250 | 255 | 135 | 140 | 125 | 130 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Natuurlijke personen | 62 775 | 70 235 | 79 880 | 91 690 | 1 640 | 1 820 | 2 120 | 2 625 | 30 145 | 34 575 | 39 730 | 46 370 | 6 855 | 7 360 | 8 255 | 9 600 | 23 500 | 25 800 | 29 050 | 32 345 | 635 | 680 | 725 | 750 |
|---|
| Rechtspersonen | 15 345 | 15 675 | 16 780 | 17 730 | 670 | 680 | 725 | 785 | 7 700 | 7 890 | 8 465 | 9 035 | 3 795 | 3 835 | 4 085 | 4 305 | 2 950 | 3 040 | 3 270 | 3 395 | 225 | 230 | 235 | 210 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|