|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Bedrijfstakken  | Perioden  | aantal |
|---|
| D Industrie | 2006, 1 januari | 45 430 | 16 700 | 8 240 | 4 745 | 5 330 | 4 105 | 3 645 | 1 275 | 1 385 |
|---|
| 2007, 1 januari | 46 560 | 18 340 | 6 475 | 5 145 | 5 775 | 4 390 | 3 750 | 1 285 | 1 400 |
|---|
| 2008, 1 januari | 47 600 | 20 590 | 6 415 | 4 975 | 5 520 | 4 155 | 3 445 | 1 220 | 1 280 |
|---|
| 2009, 1 januari | 50 175 | 22 470 | 6 825 | 4 905 | 5 385 | 4 245 | 3 600 | 1 340 | 1 410 |
|---|
| 15 VV voedingsmiddelen en dranken | 2006, 1 januari | 4 325 | 545 | 725 | 680 | 970 | 595 | 410 | 190 | 210 |
|---|
| 2007, 1 januari | 4 205 | 585 | 515 | 680 | 990 | 625 | 425 | 180 | 205 |
|---|
| 2008, 1 januari | 4 130 | 690 | 535 | 660 | 925 | 570 | 385 | 165 | 195 |
|---|
| 2009, 1 januari | 4 385 | 775 | 615 | 630 | 925 | 635 | 415 | 185 | 215 |
|---|
| 16 Verwerking van tabak | 2006, 1 januari | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 2007, 1 januari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 2008, 1 januari | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| 2009, 1 januari | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| 17 Vervaardiging van textiel | 2006, 1 januari | 1 280 | 490 | 280 | 160 | 130 | 80 | 85 | 25 | 30 |
|---|
| 2007, 1 januari | 1 320 | 560 | 215 | 185 | 135 | 95 | 75 | 25 | 30 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 350 | 635 | 210 | 160 | 145 | 85 | 70 | 25 | 20 |
|---|
| 2009, 1 januari | 1 455 | 730 | 250 | 155 | 130 | 75 | 65 | 25 | 30 |
|---|
| 18 VV kleding; bereiden en verven van .. | 2006, 1 januari | 1 285 | 825 | 265 | 80 | 55 | 35 | 25 | 0 | 5 |
|---|
| 2007, 1 januari | 1 330 | 920 | 190 | 80 | 65 | 45 | 20 | 0 | 5 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 345 | 985 | 175 | 70 | 55 | 40 | 20 | 0 | 5 |
|---|
| 2009, 1 januari | 1 350 | 1 005 | 170 | 65 | 60 | 35 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 19 VV leer en lederwaren (geen kleding) | 2006, 1 januari | 315 | 135 | 75 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| 2007, 1 januari | 315 | 140 | 55 | 45 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| 2008, 1 januari | 295 | 140 | 55 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 2009, 1 januari | 305 | 150 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 |
|---|
| 20 Houtindustrie en vervaardiging van .. | 2006, 1 januari | 1 855 | 655 | 410 | 205 | 210 | 170 | 135 | 50 | 25 |
|---|
| 2007, 1 januari | 1 910 | 740 | 330 | 205 | 235 | 175 | 150 | 50 | 25 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 955 | 800 | 310 | 230 | 225 | 180 | 130 | 55 | 20 |
|---|
| 2009, 1 januari | 1 960 | 830 | 330 | 205 | 215 | 160 | 150 | 45 | 30 |
|---|
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 2006, 1 januari | 435 | 75 | 45 | 40 | 45 | 55 | 70 | 45 | 65 |
|---|
| 2007, 1 januari | 425 | 75 | 30 | 45 | 55 | 40 | 70 | 45 | 70 |
|---|
| 2008, 1 januari | 410 | 80 | 30 | 45 | 40 | 50 | 65 | 40 | 55 |
|---|
| 2009, 1 januari | 400 | 85 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 50 | 55 |
|---|
| 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro | 2006, 1 januari | 6 895 | 2 780 | 1 470 | 770 | 725 | 520 | 430 | 100 | 95 |
|---|
| 2007, 1 januari | 6 940 | 2 925 | 1 150 | 880 | 790 | 565 | 430 | 100 | 95 |
|---|
| 2008, 1 januari | 7 000 | 3 235 | 1 120 | 825 | 755 | 515 | 375 | 100 | 75 |
|---|
| 2009, 1 januari | 7 105 | 3 340 | 1 205 | 755 | 730 | 505 | 370 | 110 | 90 |
|---|
| 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. | 2006, 1 januari | 35 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 2007, 1 januari | 35 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 2008, 1 januari | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 |
|---|
| 2009, 1 januari | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|---|
| 24 Vervaardiging van chemische producten | 2006, 1 januari | 900 | 215 | 105 | 60 | 90 | 90 | 120 | 85 | 140 |
|---|
| 2007, 1 januari | 915 | 195 | 100 | 80 | 95 | 100 | 120 | 80 | 140 |
|---|
| 2008, 1 januari | 915 | 240 | 85 | 80 | 105 | 80 | 120 | 70 | 130 |
|---|
| 2009, 1 januari | 960 | 270 | 95 | 80 | 85 | 100 | 105 | 80 | 140 |
|---|
| 25 VV producten van rubber en kunststof | 2006, 1 januari | 1 215 | 255 | 155 | 140 | 165 | 165 | 175 | 85 | 75 |
|---|
| 2007, 1 januari | 1 235 | 260 | 130 | 140 | 180 | 175 | 190 | 85 | 75 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 255 | 300 | 135 | 145 | 190 | 165 | 170 | 85 | 70 |
|---|
| 2009, 1 januari | 1 290 | 315 | 145 | 140 | 185 | 165 | 180 | 80 | 80 |
|---|
| 26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. | 2006, 1 januari | 1 695 | 685 | 300 | 155 | 185 | 145 | 135 | 40 | 60 |
|---|
| 2007, 1 januari | 1 745 | 755 | 225 | 185 | 205 | 145 | 135 | 35 | 60 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 715 | 785 | 215 | 170 | 180 | 145 | 115 | 40 | 65 |
|---|
| 2009, 1 januari | 1 725 | 795 | 235 | 165 | 175 | 135 | 115 | 40 | 60 |
|---|
| 27 Basismetaalindustrie | 2006, 1 januari | 295 | 70 | 40 | 25 | 45 | 30 | 35 | 15 | 30 |
|---|
| 2007, 1 januari | 295 | 65 | 30 | 30 | 50 | 40 | 35 | 10 | 30 |
|---|
| 2008, 1 januari | 315 | 80 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 15 | 30 |
|---|
| 2009, 1 januari | 330 | 85 | 30 | 40 | 50 | 45 | 40 | 10 | 40 |
|---|
| 28 VV producten van metaal (geen .. | 2006, 1 januari | 7 360 | 2 605 | 1 135 | 710 | 935 | 855 | 775 | 210 | 140 |
|---|
| 2007, 1 januari | 7 645 | 2 900 | 925 | 735 | 1 020 | 900 | 795 | 225 | 145 |
|---|
| 2008, 1 januari | 8 095 | 3 440 | 930 | 745 | 1 000 | 890 | 745 | 225 | 125 |
|---|
| 2009, 1 januari | 8 590 | 3 945 | 970 | 755 | 885 | 820 | 835 | 240 | 145 |
|---|
| 29 VV machines en apparaten | 2006, 1 januari | 4 310 | 1 245 | 600 | 450 | 575 | 505 | 550 | 205 | 185 |
|---|
| 2007, 1 januari | 4 475 | 1 395 | 485 | 470 | 635 | 525 | 575 | 205 | 185 |
|---|
| 2008, 1 januari | 4 610 | 1 625 | 490 | 490 | 585 | 535 | 540 | 180 | 170 |
|---|
| 2009, 1 januari | 5 040 | 1 920 | 490 | 465 | 610 | 590 | 545 | 220 | 200 |
|---|
| 30 VV kantoormachines en computers | 2006, 1 januari | 200 | 100 | 35 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 |
|---|
| 2007, 1 januari | 200 | 95 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 5 |
|---|
| 2008, 1 januari | 200 | 110 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 |
|---|
| 2009, 1 januari | 165 | 95 | 25 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|---|
| 31 VV overige elektrische machines, .. | 2006, 1 januari | 920 | 325 | 145 | 90 | 105 | 100 | 95 | 25 | 35 |
|---|
| 2007, 1 januari | 940 | 340 | 110 | 115 | 110 | 110 | 90 | 30 | 35 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 010 | 405 | 115 | 110 | 120 | 105 | 85 | 40 | 30 |
|---|
| 2009, 1 januari | 1 050 | 440 | 110 | 110 | 130 | 95 | 90 | 40 | 35 |
|---|
| 32 VV audio-, video- en .. | 2006, 1 januari | 410 | 155 | 80 | 40 | 40 | 35 | 30 | 15 | 20 |
|---|
| 2007, 1 januari | 420 | 170 | 65 | 40 | 45 | 40 | 40 | 15 | 15 |
|---|
| 2008, 1 januari | 425 | 185 | 60 | 40 | 35 | 40 | 35 | 20 | 15 |
|---|
| 2009, 1 januari | 490 | 220 | 60 | 35 | 55 | 45 | 40 | 15 | 20 |
|---|
| 33 VV medische apparaten en .. | 2006, 1 januari | 2 125 | 650 | 500 | 310 | 290 | 170 | 130 | 40 | 40 |
|---|
| 2007, 1 januari | 2 175 | 715 | 385 | 325 | 320 | 200 | 140 | 45 | 45 |
|---|
| 2008, 1 januari | 2 190 | 805 | 415 | 305 | 290 | 180 | 120 | 40 | 35 |
|---|
| 2009, 1 januari | 2 295 | 835 | 395 | 345 | 285 | 210 | 130 | 55 | 40 |
|---|
| 34 VV auto's, aanhangwagens en opleggers | 2006, 1 januari | 690 | 165 | 100 | 75 | 110 | 80 | 90 | 35 | 30 |
|---|
| 2007, 1 januari | 690 | 185 | 80 | 85 | 95 | 95 | 80 | 40 | 30 |
|---|
| 2008, 1 januari | 690 | 200 | 80 | 95 | 95 | 85 | 80 | 30 | 30 |
|---|
| 2009, 1 januari | 735 | 235 | 85 | 75 | 105 | 90 | 80 | 40 | 30 |
|---|
| 35 VV transportmiddelen (geen auto's .. | 2006, 1 januari | 1 770 | 765 | 370 | 180 | 160 | 125 | 90 | 40 | 40 |
|---|
| 2007, 1 januari | 1 840 | 875 | 280 | 210 | 170 | 130 | 100 | 35 | 40 |
|---|
| 2008, 1 januari | 1 890 | 965 | 290 | 190 | 160 | 110 | 100 | 30 | 45 |
|---|
| 2009, 1 januari | 2 065 | 1 065 | 325 | 200 | 175 | 120 | 105 | 35 | 45 |
|---|
| 36 VV meubels; vervaardiging van .. | 2006, 1 januari | 6 860 | 3 880 | 1 355 | 505 | 410 | 295 | 225 | 55 | 135 |
|---|
| 2007, 1 januari | 7 240 | 4 355 | 1 100 | 570 | 480 | 315 | 220 | 60 | 135 |
|---|
| 2008, 1 januari | 7 485 | 4 775 | 1 060 | 515 | 475 | 275 | 215 | 50 | 125 |
|---|
| 2009, 1 januari | 8 120 | 5 220 | 1 170 | 575 | 465 | 315 | 200 | 55 | 125 |
|---|
| 37 Voorbereiding tot recycling | 2006, 1 januari | 230 | 70 | 40 | 20 | 35 | 30 | 25 | 10 | 5 |
|---|
| 2007, 1 januari | 240 | 70 | 35 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 5 |
|---|
| 2008, 1 januari | 260 | 85 | 40 | 25 | 35 | 35 | 25 | 5 | 10 |
|---|
| 2009, 1 januari | 280 | 100 | 35 | 35 | 40 | 30 | 30 | 5 | 5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|