|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | mln kg | mln m3 aardgasequivalenten |
|---|
| 1900 | 320 | . | 5 482 | 481 | . | . | 5 321 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1905 | 487 | . | 6 832 | 1 291 | . | . | 6 028 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1910 | 1 292 | . | 8 339 | 2 008 | . | . | 7 623 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1915 | 2 333 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1920 | 4 116 | 1 396 | . | . | . | . | . | 634 | 708 | 139 | 569 | . | . |
|---|
| 1925 | 7 117 | 208 | . | . | . | . | . | 571 | 1 981 | 1 144 | 837 | 245 | . |
|---|
| 1930 | 12 211 | 144 | . | . | . | . | . | 946 | 3 470 | 2 599 | 871 | 305 | . |
|---|
| 1935 | 11 878 | 86 | . | . | . | . | . | 1 087 | 3 618 | 2 878 | 740 | 269 | . |
|---|
| 1940 | 12 145 | 199 | . | . | . | . | . | 1 217 | 3 386 | 2 376 | 1 010 | 307 | . |
|---|
| 1945 | 5 097 | 130 | . | . | . | . | . | 413 | 1 191 | 858 | 333 | 119 | . |
|---|
| 1950 | 12 247 | 194 | . | . | 377 | . | . | 1 049 | 3 981 | 2 826 | 1 155 | 419 | 525 |
|---|
| 1955 | 11 895 | 255 | . | . | 243 | . | . | 1 012 | 4 789 | 3 901 | 888 | 417 | 678 |
|---|
| 1960 | 12 498 | 4 | . | . | 28 | . | . | 1 181 | 4 809 | 4 517 | 292 | 287 | 815 |
|---|
| 1965 | 11 446 | - | . | . | 0 | . | . | 1 349 | 4 383 | 4 286 | 97 | 186 | 885 |
|---|
| 1970 | 4 334 | - | . | . | - | . | . | 886 | 1 997 | 1 997 | 0 | - | - |
|---|
| 1975 | - | - | 4 319 | 135 | - | -117 | 4 067 | - | 2 638 | 2 638 | 0 | - | - |
|---|
| 1980 | - | - | 7 071 | 1 260 | - | 301 | 6 112 | - | 2 455 | 2 455 | 0 | - | - |
|---|
| 1985 | 98 | - | 11 624 | 1 738 | - | 93 | 9 979 | - | 2 972 | 2 958 | 14 | - | - |
|---|
| 1990 | - | - | 17 289 | 2 595 | - | -889 | 13 805 | - | 2 743 | 2 736 | 7 | - | - |
|---|
| 1995 | - | - | 17 194 | 3 253 | - | 372 | 14 313 | - | 2 895 | 2 888 | 7 | - | - |
|---|
| 2000 | - | - | 22 586 | 9 562 | - | -239 | 12 785 | - | 2 127 | 2 116 | 11 | - | - |
|---|
| 2001 | - | - | 30 394 | 16 653 | - | -131 | 13 611 | - | 2 214 | 2 204 | 10 | - | - |
|---|
| 2002 | - | - | 21 730 | 8 568 | - | 304 | 13 467 | - | 2 127 | 2 116 | 11 | - | - |
|---|
| 2003 | - | - | 21 660 | 7 295 | - | -650 | 13 715 | - | 2 154 | 2 144 | 10 | - | - |
|---|
| 2004 | - | - | 22 647 | 9 291 | - | 238 | 13 594 | - | 2 216 | 2 205 | 11 | - | - |
|---|
| 2005 | - | - | 20 468 | 7 418 | - | -33 | 13 018 | - | 2 249 | 2 238 | 11 | - | - |
|---|
| 2006 | - | - | 20 967 | 8 926 | - | 632 | 12 673 | - | 2 174 | 2 162 | 12 | - | - |
|---|
| 2007 | - | - | 26 163 | 11 881 | - | -776 | 13 505 | - | 2 172 | 2 163 | 9 | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-2-2010 |
|---|
|
|
|