|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Leeftijd  | Arbeidsmarktpositie schoolverlaters  | aantal | % |
|---|
| Totaal leeftijd | Totaal schoolverlaters | 172 800 | 71 480 | 101 320 | 41,4 |
|---|
| Schoolverlaters zonder baan of uitkering | 31 930 | 20 190 | 11 750 | 63,2 |
|---|
| Schoolverlaters met (alleen) een baan | 127 450 | 42 770 | 84 680 | 33,6 |
|---|
| Schoolverlaters met baan èn uitkering | 6 180 | 3 430 | 2 750 | 55,6 |
|---|
| Schoolverlaters met (alleen) uitkering | 7 240 | 5 090 | 2 150 | 70,3 |
|---|
| <= 22 jaar | Totaal schoolverlaters | 113 740 | 48 450 | 65 290 | 42,6 |
|---|
| Schoolverlaters zonder baan of uitkering | 28 210 | 18 300 | 9 910 | 64,9 |
|---|
| Schoolverlaters met (alleen) een baan | 79 090 | 26 010 | 53 080 | 32,9 |
|---|
| Schoolverlaters met baan èn uitkering | 2 740 | 1 430 | 1 310 | 52,2 |
|---|
| Schoolverlaters met (alleen) uitkering | 3 700 | 2 710 | 1 000 | 73,1 |
|---|
| >= 23 jaar | Totaal schoolverlaters | 59 060 | 23 030 | 36 030 | 39,0 |
|---|
| Schoolverlaters zonder baan of uitkering | 3 720 | 1 880 | 1 840 | 50,6 |
|---|
| Schoolverlaters met (alleen) een baan | 48 360 | 16 760 | 31 600 | 34,7 |
|---|
| Schoolverlaters met baan èn uitkering | 3 440 | 2 000 | 1 440 | 58,2 |
|---|
| Schoolverlaters met (alleen) uitkering | 3 540 | 2 390 | 1 150 | 67,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|