|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
Geslacht  | Herkomstgroepering  | per 1 000 | dagen |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Autochtoon | 160,2 | 79,0 | 81,2 | 4,6 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 141,8 | 68,3 | 73,6 | 4,6 |
|---|
| Niet-westers totaal | 171,2 | 80,9 | 90,3 | 4,7 |
|---|
| Marokko | 173,0 | 80,4 | 92,6 | 4,6 |
|---|
| Turkije | 196,7 | 96,9 | 99,8 | 4,5 |
|---|
| Suriname | 173,8 | 82,9 | 90,9 | 5,0 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 182,8 | 87,2 | 95,7 | 4,8 |
|---|
| Overig niet-westers | 151,2 | 69,7 | 81,4 | 4,8 |
|---|
| Mannen | Autochtoon | 130,6 | 64,5 | 66,1 | 4,8 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 118,0 | 56,8 | 61,2 | 4,8 |
|---|
| Niet-westers totaal | 139,9 | 66,5 | 73,3 | 5,0 |
|---|
| Marokko | 135,1 | 66,2 | 68,9 | 5,0 |
|---|
| Turkije | 170,4 | 82,9 | 87,5 | 4,7 |
|---|
| Suriname | 140,4 | 64,7 | 75,7 | 5,4 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 139,5 | 67,6 | 71,8 | 5,2 |
|---|
| Overig niet-westers | 125,1 | 59,3 | 65,7 | 5,1 |
|---|
| Vrouwen | Autochtoon | 190,8 | 94,0 | 96,8 | 4,4 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 166,5 | 80,2 | 86,3 | 4,4 |
|---|
| Niet-westers totaal | 203,7 | 95,8 | 107,9 | 4,5 |
|---|
| Marokko | 212,3 | 95,0 | 117,2 | 4,3 |
|---|
| Turkije | 223,9 | 111,5 | 112,5 | 4,3 |
|---|
| Suriname | 208,3 | 101,7 | 106,6 | 4,7 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 227,8 | 107,4 | 120,4 | 4,7 |
|---|
| Overig niet-westers | 178,2 | 80,5 | 97,7 | 4,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|