|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
Perioden  | Herkomstgroepering  | per 1 000 | dagen |
|---|
| 1995 | Bevolking totaal | 36,4 | 43,2 | 66,2 | 84,5 | 7,3 | 7,3 |
|---|
| Autochtoon | 36,8 | 44,2 | 65,6 | 83,1 | 7,3 | 7,3 |
|---|
| Allochtoon totaal | 34,2 | 38,6 | 68,6 | 91,1 | 7,6 | 7,3 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 32,2 | 39,1 | 63,2 | 79,5 | 7,4 | 7,4 |
|---|
| Niet-westers totaal | 34,4 | 37,2 | 73,1 | 102,4 | 7,8 | 7,4 |
|---|
| Marokko | 33,8 | 28,5 | 66,1 | 104,0 | 7,6 | 7,1 |
|---|
| Turkije | 40,2 | 42,0 | 85,3 | 109,6 | 7,5 | 7,4 |
|---|
| Suriname | 33,8 | 40,9 | 75,3 | 102,2 | 8,0 | 7,9 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 38,1 | 43,5 | 73,7 | 101,8 | 8,4 | 7,3 |
|---|
| Overig niet-westers | 29,1 | 32,9 | 66,4 | 92,7 | 8,1 | 7,2 |
|---|
| 2008 | Bevolking totaal | 64,0 | 92,8 | 66,5 | 97,3 | 4,9 | 4,4 |
|---|
| Autochtoon | 64,5 | 94,0 | 66,1 | 96,8 | 4,8 | 4,4 |
|---|
| Allochtoon totaal | 62,3 | 88,9 | 68,2 | 99,0 | 5,0 | 4,5 |
|---|
| Westers totaal (exclusief autochtonen) | 56,8 | 80,2 | 61,2 | 86,3 | 4,8 | 4,4 |
|---|
| Niet-westers totaal | 66,5 | 95,8 | 73,3 | 107,9 | 5,0 | 4,5 |
|---|
| Marokko | 66,2 | 95,0 | 68,9 | 117,2 | 5,0 | 4,3 |
|---|
| Turkije | 82,9 | 111,5 | 87,5 | 112,5 | 4,7 | 4,3 |
|---|
| Suriname | 64,7 | 101,7 | 75,7 | 106,6 | 5,4 | 4,7 |
|---|
| Nederlandse Antillen + Aruba | 67,6 | 107,4 | 71,8 | 120,4 | 5,2 | 4,7 |
|---|
| Overig niet-westers | 59,3 | 80,5 | 65,7 | 97,7 | 5,1 | 4,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|