|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2000 = 100 | % | 2000 = 100 | % | 2000 = 100 | % |
|---|
| 2008* | 103,2 | -0,3 | 105,7 | 5,0 | 109,1 | 4,7 |
|---|
| 2009* | 102,2 | -1,0 | 97,9 | -7,4 | 100,0 | -8,3 |
|---|
| 2011 januari* | 103,0 | 0,7 | 108,4 | 6,2 | 111,6 | 6,9 |
|---|
| 2011 februari* | 102,0 | -0,7 | 112,2 | 9,4 | 114,4 | 8,7 |
|---|
| 2011 maart* | 102,2 | 0,3 | 110,6 | 6,8 | 113,1 | 7,1 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 102,4 | 0,1 | 110,4 | 7,5 | 113,1 | 7,6 |
|---|
| 2011 april* | 103,8 | 1,8 | 108,9 | 3,6 | 113,0 | 5,5 |
|---|
| 2011 mei* | 101,3 | 0,1 | 112,7 | 4,8 | 114,1 | 4,9 |
|---|
| 2011 juni* | 102,4 | 1,3 | 109,0 | 1,4 | 111,6 | 2,7 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 102,5 | 1,0 | 110,2 | 3,3 | 112,9 | 4,4 |
|---|
| 2011 juli* | 100,8 | -0,7 | 112,5 | 6,6 | 113,4 | 5,9 |
|---|
| 2011 augustus* | 100,4 | -0,5 | 110,8 | 5,2 | 111,2 | 4,7 |
|---|
| 2011 september* | 100,1 | -1,9 | 111,5 | 7,4 | 111,6 | 5,4 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 100,4 | -1,0 | 111,6 | 6,4 | 112,1 | 5,3 |
|---|
| 2011 oktober* | 100,7 | -0,8 | 110,8 | 5,5 | 111,5 | 4,6 |
|---|
| 2011 november* | 104,5 | 1,2 | 107,3 | 2,7 | 112,1 | 3,9 |
|---|
| 2011 december* | 100,3 | 0,4 | 109,6 | 1,7 | 110,0 | 2,1 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 101,8 | 0,3 | 109,2 | 3,3 | 111,2 | 3,6 |
|---|
| 2011* | 101,8 | 0,1 | 110,3 | 5,0 | 112,3 | 5,1 |
|---|
| 2012 januari* | 103,4 | 0,4 | 112,3 | 3,6 | 116,1 | 4,0 |
|---|
| 2012 februari* | 101,7 | -0,3 | 116,2 | 3,6 | 118,2 | 3,3 |
|---|
| 2012 maart* | 102,1 | -0,2 | 114,0 | 3,1 | 116,3 | 2,9 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 102,4 | 0,0 | 114,2 | 3,4 | 116,9 | 3,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|