|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
Leeftijd  | Perioden  | x 1 000 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 2001 na revisie | 1 658 | 412 | 339 |
|---|
| 2002 | 1 754 | 488 | 389 |
|---|
| 2003 | 1 834 | 531 | 422 |
|---|
| 2004 | 1 897 | 568 | 446 |
|---|
| 2005 | 1 950 | 593 | 462 |
|---|
| 2006 | 1 998 | 627 | 475 |
|---|
| 2007 | 2 047 | 700 | 516 |
|---|
| 2008 | 2 089 | 758 | 561 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|