|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken  | Leeftijd  | x 1 000 |
|---|
| Autochtonen | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 6 274 | 6 012 | 5 123 | 889 | 262 | 2 367 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 683 | 631 | 604 | 27 | 52 | 868 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 1 327 | 1 277 | 1 153 | 124 | 50 | 139 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 1 586 | 1 534 | 1 271 | 263 | 52 | 213 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 1 699 | 1 635 | 1 352 | 284 | 64 | 311 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 978 | 934 | 745 | 190 | 44 | 836 |
|---|
| Westerse allochtonen | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 735 | 682 | 572 | 110 | 52 | 317 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 55 | 49 | 48 | 2 | 6 | 96 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 162 | 149 | 134 | 15 | 13 | 28 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 197 | 186 | 155 | 31 | 11 | 40 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 193 | 179 | 143 | 36 | 13 | 45 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 127 | 118 | 92 | 26 | 9 | 109 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 792 | 689 | 612 | 77 | 104 | 494 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 105 | 81 | 77 | 4 | 25 | 198 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 233 | 201 | 180 | 21 | 32 | 85 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 238 | 214 | 184 | 30 | 25 | 84 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 159 | 142 | 126 | 16 | 17 | 72 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 57 | 51 | 45 | 7 | 5 | 56 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|