|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken  | Leeftijd  | x 1 000 |
|---|
| Herkomst: autochtoon | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 6 294 | 5 979 | 5 084 | 895 | 315 | 2 301 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 689 | 621 | 593 | 28 | 68 | 876 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 1 328 | 1 267 | 1 142 | 125 | 61 | 140 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 1 535 | 1 476 | 1 221 | 254 | 59 | 198 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 1 709 | 1 636 | 1 345 | 291 | 74 | 305 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 1 033 | 980 | 783 | 196 | 54 | 783 |
|---|
| Herkomst: westerse allochtoon | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 762 | 699 | 587 | 112 | 63 | 304 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 59 | 50 | 48 | 2 | 9 | 97 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 172 | 159 | 141 | 18 | 13 | 29 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 203 | 188 | 157 | 31 | 15 | 38 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 195 | 180 | 145 | 35 | 15 | 46 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 133 | 122 | 96 | 26 | 11 | 94 |
|---|
| Herkomst: niet-westerse allochtoon | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 828 | 700 | 613 | 86 | 128 | 490 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 111 | 79 | 75 | 5 | 31 | 187 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 247 | 208 | 184 | 24 | 39 | 87 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 245 | 213 | 183 | 30 | 33 | 91 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 172 | 152 | 130 | 22 | 20 | 71 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 53 | 47 | 41 | 7 | 6 | 54 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|