|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Leeftijd  | Geslacht  | Persoonskenmerken  | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | Mannen en vrouwen | Totaal persoonskenmerken | 410 | 344 | 300 | 377 | 426 | 419 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
|---|
| Onderwijsniveau: laag | 148 | 127 | 113 | 135 | 153 | 142 | 8,3 | 7,1 | 6,1 | 7,4 | 8,7 | 7,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: middelbaar | 174 | 145 | 118 | 152 | 168 | 171 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 5,1 | 5,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: hoog | 81 | 67 | 66 | 84 | 98 | 99 | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 3,8 |
|---|
| Onderwijsniveau: onbekend | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9,1 | 5,6 | 5,5 | 8,6 | 8,8 | 9,1 |
|---|
| Autochtonen | 266 | 231 | 195 | 246 | 282 | 262 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 4,2 |
|---|
| Allochtonen | 143 | 112 | 104 | 130 | 142 | 156 | 10,5 | 8,0 | 7,0 | 8,6 | 9,6 | 10,2 |
|---|
| Westerse allochtonen | 47 | 39 | 36 | 45 | 47 | 52 | 6,8 | 5,7 | 5,0 | 6,1 | 6,5 | 7,1 |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | 97 | 73 | 68 | 85 | 95 | 104 | 14,2 | 10,2 | 8,9 | 10,9 | 12,6 | 13,1 |
|---|
| Herkomst: onbekend | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Met startkwalificatie | 254 | 212 | 184 | 236 | 266 | 270 | 4,5 | 3,7 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 4,6 |
|---|
| Zonder startkwalificatie | 148 | 127 | 113 | 135 | 153 | 142 | 8,3 | 7,1 | 6,1 | 7,4 | 8,7 | 7,8 |
|---|
| Startkwalificatie onbekend | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9,1 | 5,6 | 5,5 | 8,6 | 8,8 | 9,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|