|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Persoonskenmerken  | Leeftijd  | Perioden  | x 1 000 | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | Totaal leeftijd 15 tot 65 jaar | 2001 na revisie | 252 | 109 | 143 | 3,5 | 2,5 | 4,9 |
|---|
| 2002 | 302 | 147 | 155 | 4,1 | 3,4 | 5,2 |
|---|
| 2003 | 396 | 206 | 190 | 5,4 | 4,8 | 6,2 |
|---|
| 2004 | 476 | 247 | 229 | 6,4 | 5,7 | 7,4 |
|---|
| 2005 | 482 | 236 | 245 | 6,5 | 5,5 | 7,8 |
|---|
| 2006 | 410 | 191 | 219 | 5,5 | 4,4 | 6,8 |
|---|
| 2007 | 344 | 154 | 190 | 4,5 | 3,5 | 5,7 |
|---|
| 2008 | 300 | 142 | 158 | 3,8 | 3,2 | 4,7 |
|---|
| 2009 | 377 | 197 | 180 | 4,8 | 4,5 | 5,2 |
|---|
| 2010 | 426 | 218 | 208 | 5,4 | 5,0 | 6,0 |
|---|
| 2011 | 419 | 224 | 195 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
|---|
| 2012 | 507 | 274 | 233 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|